
Aaron Jones Fantasy Football Stats
Team: Green Bay Packers Position: RB Number: 33 Experience: 4th Age: 26 Height: 5'10" Weight: 205 College: UTEP Draft: 2017, Rd.5, #182235.4
FANTASY POINTS
FPTS
2021
#6
RB
2021
11
TD
2021
1104
RUSH YDS
RUSH YDS
2021
201
RUSH ATT
RUSH ATT
2021
47
REC
REC
2021
355
REC YDS
REC YDS
2021
Fantasy Stats
PLAYER | RUSHING | RECEIVING | PASSING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS | TCH | FUM | TOT TD | ATT | YDS | YDS/ATT | TD | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | CTCH% | ATT | TD |
2020 | GB | 14 | 539 | 248 | 2 | 11 | 201 | 1104 | 5.5 | 9 | 63 | 47 | 355 | 7.6 | 2 | 74.6 | 0 | 0 |
2019 | GB | 16 | 663 | 285 | 3 | 19 | 236 | 1084 | 4.6 | 16 | 68 | 49 | 474 | 9.7 | 3 | 72.1 | 0 | 0 |
2018 | GB | 12 | 376 | 159 | 1 | 9 | 133 | 728 | 5.5 | 8 | 35 | 26 | 206 | 7.9 | 1 | 74.3 | 0 | 0 |
2017 | GB | 12 | 236 | 90 | 0 | 4 | 81 | 448 | 5.5 | 4 | 18 | 9 | 22 | 2.4 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Overall | GB | 54 | 1814 | 782 | 6 | 43 | 651 | 3364 | 21.1 | 37 | 184 | 131 | 1057 | 27.6 | 6 | 67.8 | 0 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 14 |
SNAPS | 539 |
TCH | 248 |
FUM | 2 |
TOT TD | 11 |
RUSHING | |
ATT | 201 |
YDS | 1104 |
YDS/ATT | 5.5 |
TD | 9 |
RECEIVING | |
TGT | 63 |
REC | 47 |
YDS | 355 |
YDS/REC | 7.6 |
TD | 2 |
CTCH% | 74.6 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS | 663 |
TCH | 285 |
FUM | 3 |
TOT TD | 19 |
RUSHING | |
ATT | 236 |
YDS | 1084 |
YDS/ATT | 4.6 |
TD | 16 |
RECEIVING | |
TGT | 68 |
REC | 49 |
YDS | 474 |
YDS/REC | 9.7 |
TD | 3 |
CTCH% | 72.1 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS | 376 |
TCH | 159 |
FUM | 1 |
TOT TD | 9 |
RUSHING | |
ATT | 133 |
YDS | 728 |
YDS/ATT | 5.5 |
TD | 8 |
RECEIVING | |
TGT | 35 |
REC | 26 |
YDS | 206 |
YDS/REC | 7.9 |
TD | 1 |
CTCH% | 74.3 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS | 236 |
TCH | 90 |
FUM | 0 |
TOT TD | 4 |
RUSHING | |
ATT | 81 |
YDS | 448 |
YDS/ATT | 5.5 |
TD | 4 |
RECEIVING | |
TGT | 18 |
REC | 9 |
YDS | 22 |
YDS/REC | 2.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 50 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 54 |
SNAPS | 1814 |
TCH | 782 |
FUM | 6 |
TOT TD | 43 |
RUSHING | |
ATT | 651 |
YDS | 3364 |
YDS/ATT | 21.1 |
TD | 37 |
RECEIVING | |
TGT | 184 |
REC | 131 |
YDS | 1057 |
YDS/REC | 27.6 |
TD | 6 |
CTCH% | 67.8 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 14 | 38.5 | 258.9 | 18.5 | 0.5 | 267.9 | 19.1 | 0.5 | 235.4 | 16.8 | 0.4 |
2019 | GB | 16 | 41.4 | 291.1 | 18.2 | 0.4 | 334.8 | 20.9 | 0.5 | 291.1 | 18.2 | 0.4 |
2018 | GB | 12 | 31.3 | 158.4 | 13.2 | 0.4 | 175.4 | 14.6 | 0.5 | 158.4 | 13.2 | 0.4 |
2017 | GB | 12 | 19.7 | 75.5 | 6.3 | 0.3 | 86 | 7.2 | 0.4 | 75.5 | 6.3 | 0.3 |
Overall | GB | 54 | 130.9 | 783.9 | 14.5 | 1.6 | 864.1 | 16 | 1.9 | 760.4 | 14.1 | 1.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 14 |
SNAPS/G | 38.5 |
YAHOO | |
FPTS | 258.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 267.9 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.4 |
YAHOO | |
FPTS | 291.1 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 334.8 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 291.1 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 31.3 |
YAHOO | |
FPTS | 158.4 |
FPPG | 13.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 175.4 |
FPPG | 14.6 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 158.4 |
FPPG | 13.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 19.7 |
YAHOO | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 86 |
FPPG | 7.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 54 |
SNAPS/G | 130.9 |
YAHOO | |
FPTS | 783.9 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 1.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 864.1 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 1.9 |
FANDUEL | |
FPTS | 760.4 |
FPPG | 14.1 |
FPTS/SNP | 1.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 14 | 38.5 | 235.4 | 16.8 | 0.4 | 258.9 | 18.5 | 0.5 | 305.9 | 21.9 | 0.6 |
2019 | GB | 16 | 41.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 |
2018 | GB | 12 | 31.3 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 145.4 | 12.1 | 0.4 |
2017 | GB | 12 | 19.7 | 71 | 5.9 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 |
Overall | GB | 54 | 130.9 | 718.4 | 13.3 | 1.5 | 741.9 | 13.7 | 1.6 | 788.9 | 14.6 | 1.7 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 14 |
SNAPS/G | 38.5 |
YAHOO | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 258.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
NFL.COM | |
FPTS | 305.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.6 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.4 |
YAHOO | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 31.3 |
YAHOO | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 19.7 |
YAHOO | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 54 |
SNAPS/G | 130.9 |
YAHOO | |
FPTS | 718.4 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 1.5 |
ESPN | |
FPTS | 741.9 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 1.6 |
NFL.COM | |
FPTS | 788.9 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 14 | 38.5 | 282.4 | 20.2 | 0.5 | 258.9 | 18.5 | 0.5 | 305.9 | 21.9 | 0.6 | 267.9 | 19.1 | 0.5 |
2019 | GB | 16 | 41.4 | 315.6 | 19.7 | 0.5 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 334.8 | 20.9 | 0.5 |
2018 | GB | 12 | 31.3 | 171.4 | 14.3 | 0.5 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 175.4 | 14.6 | 0.5 |
2017 | GB | 12 | 19.7 | 80 | 6.7 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 | 86 | 7.2 | 0.4 |
Overall | GB | 54 | 130.9 | 849.4 | 15.7 | 1.8 | 741.9 | 13.7 | 1.6 | 788.9 | 14.6 | 1.7 | 864.1 | 16 | 1.9 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 14 |
SNAPS/G | 38.5 |
YAHOO | |
FPTS | 282.4 |
FPPG | 20.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 258.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
NFL.COM | |
FPTS | 305.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 267.9 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.4 |
YAHOO | |
FPTS | 315.6 |
FPPG | 19.7 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 334.8 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 31.3 |
YAHOO | |
FPTS | 171.4 |
FPPG | 14.3 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 175.4 |
FPPG | 14.6 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 19.7 |
YAHOO | |
FPTS | 80 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 86 |
FPPG | 7.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 54 |
SNAPS/G | 130.9 |
YAHOO | |
FPTS | 849.4 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 1.8 |
ESPN | |
FPTS | 741.9 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 1.6 |
NFL.COM | |
FPTS | 788.9 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 864.1 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 1.9 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 14 | 38.5 | 258.9 | 18.5 | 0.5 | 235.4 | 16.8 | 0.4 | 282.4 | 20.2 | 0.5 | 235.4 | 16.8 | 0.4 |
2019 | GB | 16 | 41.4 | 291.1 | 18.2 | 0.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 266.6 | 16.7 | 0.4 | 291.1 | 18.2 | 0.4 |
2018 | GB | 12 | 31.3 | 158.4 | 13.2 | 0.4 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 145.4 | 12.1 | 0.4 | 158.4 | 13.2 | 0.4 |
2017 | GB | 12 | 19.7 | 75.5 | 6.3 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 | 71 | 5.9 | 0.3 | 75.5 | 6.3 | 0.3 |
Overall | GB | 54 | 130.9 | 783.9 | 14.5 | 1.6 | 718.4 | 13.3 | 1.5 | 765.4 | 14.2 | 1.6 | 760.4 | 14.1 | 1.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 14 |
SNAPS/G | 38.5 |
YAHOO | |
FPTS | 258.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 282.4 |
FPPG | 20.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.4 |
YAHOO | |
FPTS | 291.1 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 266.6 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 291.1 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 31.3 |
YAHOO | |
FPTS | 158.4 |
FPPG | 13.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 145.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 158.4 |
FPPG | 13.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 12 |
SNAPS/G | 19.7 |
YAHOO | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 71 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 54 |
SNAPS/G | 130.9 |
YAHOO | |
FPTS | 783.9 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 1.6 |
ESPN | |
FPTS | 718.4 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 1.5 |
NFL.COM | |
FPTS | 765.4 |
FPPG | 14.2 |
FPTS/SNP | 1.6 |
FANDUEL | |
FPTS | 760.4 |
FPPG | 14.1 |
FPTS/SNP | 1.5 |