
Aaron Rodgers Fantasy Football Stats
Team: Green Bay Packers Position: QB Number: 12 Experience: 18th Age: 38 Height: 6'2" Weight: 225 College: California Draft: 2005, Rd.1, #240
FANTASY POINTS
FPTS
2022
#2
QB
2022
0
TD
2022
0
PASS YARDS
PASS YDS
2022
0
RUSH YARDS
RUSH YDS
2022
0
ATTEMPTS
ATT
2022
0
COMPLETIONS
COMP
2022
Fantasy Stats
PLAYER | PASSING | RUSHING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | YDS/COMP | TD | INT | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 16 | 40 | 531 | 366 | 4115 | 68.9 | 7.7 | 11.2 | 37 | 4 | 33 | 101 | 3.1 | 3 |
2020 | GB | 16 | 51 | 526 | 372 | 4299 | 70.7 | 8.2 | 11.6 | 48 | 5 | 38 | 149 | 3.9 | 3 |
2019 | GB | 16 | 27 | 569 | 353 | 4002 | 62 | 7 | 11.3 | 26 | 4 | 46 | 183 | 4 | 1 |
2018 | GB | 16 | 27 | 597 | 372 | 4442 | 62.3 | 7.4 | 11.9 | 25 | 2 | 43 | 269 | 6.3 | 2 |
2017 | GB | 7 | 16 | 238 | 154 | 1675 | 64.7 | 7 | 10.9 | 16 | 6 | 24 | 126 | 5.2 | 0 |
2016 | GB | 16 | 44 | 610 | 401 | 4428 | 65.7 | 7.3 | 11 | 40 | 7 | 67 | 369 | 5.5 | 4 |
2015 | GB | 16 | 32 | 572 | 347 | 3821 | 60.7 | 6.7 | 11 | 31 | 8 | 58 | 344 | 5.9 | 1 |
2014 | GB | 16 | 40 | 520 | 341 | 4381 | 65.6 | 8.4 | 12.8 | 38 | 5 | 43 | 269 | 6.3 | 2 |
2013 | GB | 9 | 17 | 290 | 193 | 2536 | 66.6 | 8.7 | 13.1 | 17 | 6 | 30 | 120 | 4 | 0 |
2012 | GB | 16 | 41 | 552 | 371 | 4295 | 67.2 | 7.8 | 11.6 | 39 | 8 | 54 | 259 | 4.8 | 2 |
2011 | GB | 15 | 48 | 502 | 343 | 4643 | 68.3 | 9.2 | 13.5 | 45 | 6 | 60 | 257 | 4.3 | 3 |
2010 | GB | 15 | 32 | 475 | 312 | 3922 | 65.7 | 8.3 | 12.6 | 28 | 11 | 64 | 356 | 5.6 | 4 |
2009 | GB | 16 | 35 | 541 | 350 | 4434 | 64.7 | 8.2 | 12.7 | 30 | 7 | 58 | 316 | 5.4 | 5 |
2008 | GB | 16 | 32 | 536 | 341 | 4038 | 63.6 | 7.5 | 11.8 | 28 | 13 | 56 | 207 | 3.7 | 4 |
2007 | GB | 2 | 1 | 28 | 20 | 218 | 71.4 | 7.8 | 10.9 | 1 | 0 | 7 | 29 | 4.1 | 0 |
2006 | GB | 2 | 0 | 15 | 6 | 46 | 40 | 3.1 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
2005 | GB | 3 | 0 | 16 | 9 | 65 | 56.3 | 4.1 | 7.2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
Overall | GB | 213 | 483 | 7118 | 4651 | 55360 | 63.8 | 124.4 | 192.8 | 449 | 93 | 685 | 3372 | 81.1 | 34 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 0 |
COMP | 0 |
YDS | 0 |
COMP% | 0 |
YDS/ATT | 0 |
YDS/COMP | 0 |
TD | 0 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 40 |
PASSING | |
ATT | 531 |
COMP | 366 |
YDS | 4115 |
COMP% | 68.9 |
YDS/ATT | 7.7 |
YDS/COMP | 11.2 |
TD | 4 |
INT | 37 |
RUSHING | |
ATT | 33 |
YDS | 101 |
YDS/ATT | 3.1 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 51 |
PASSING | |
ATT | 526 |
COMP | 372 |
YDS | 4299 |
COMP% | 70.7 |
YDS/ATT | 8.2 |
YDS/COMP | 11.6 |
TD | 5 |
INT | 48 |
RUSHING | |
ATT | 38 |
YDS | 149 |
YDS/ATT | 3.9 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 569 |
COMP | 353 |
YDS | 4002 |
COMP% | 62 |
YDS/ATT | 7 |
YDS/COMP | 11.3 |
TD | 4 |
INT | 26 |
RUSHING | |
ATT | 46 |
YDS | 183 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 597 |
COMP | 372 |
YDS | 4442 |
COMP% | 62.3 |
YDS/ATT | 7.4 |
YDS/COMP | 11.9 |
TD | 2 |
INT | 25 |
RUSHING | |
ATT | 43 |
YDS | 269 |
YDS/ATT | 6.3 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 7 |
GS | 16 |
PASSING | |
ATT | 238 |
COMP | 154 |
YDS | 1675 |
COMP% | 64.7 |
YDS/ATT | 7 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 6 |
INT | 16 |
RUSHING | |
ATT | 24 |
YDS | 126 |
YDS/ATT | 5.2 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2016 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 44 |
PASSING | |
ATT | 610 |
COMP | 401 |
YDS | 4428 |
COMP% | 65.7 |
YDS/ATT | 7.3 |
YDS/COMP | 11 |
TD | 7 |
INT | 40 |
RUSHING | |
ATT | 67 |
YDS | 369 |
YDS/ATT | 5.5 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2015 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 32 |
PASSING | |
ATT | 572 |
COMP | 347 |
YDS | 3821 |
COMP% | 60.7 |
YDS/ATT | 6.7 |
YDS/COMP | 11 |
TD | 8 |
INT | 31 |
RUSHING | |
ATT | 58 |
YDS | 344 |
YDS/ATT | 5.9 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2014 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 40 |
PASSING | |
ATT | 520 |
COMP | 341 |
YDS | 4381 |
COMP% | 65.6 |
YDS/ATT | 8.4 |
YDS/COMP | 12.8 |
TD | 5 |
INT | 38 |
RUSHING | |
ATT | 43 |
YDS | 269 |
YDS/ATT | 6.3 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2013 |
TEAM | GB |
GP | 9 |
GS | 17 |
PASSING | |
ATT | 290 |
COMP | 193 |
YDS | 2536 |
COMP% | 66.6 |
YDS/ATT | 8.7 |
YDS/COMP | 13.1 |
TD | 6 |
INT | 17 |
RUSHING | |
ATT | 30 |
YDS | 120 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2012 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 41 |
PASSING | |
ATT | 552 |
COMP | 371 |
YDS | 4295 |
COMP% | 67.2 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 11.6 |
TD | 8 |
INT | 39 |
RUSHING | |
ATT | 54 |
YDS | 259 |
YDS/ATT | 4.8 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2011 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
GS | 48 |
PASSING | |
ATT | 502 |
COMP | 343 |
YDS | 4643 |
COMP% | 68.3 |
YDS/ATT | 9.2 |
YDS/COMP | 13.5 |
TD | 6 |
INT | 45 |
RUSHING | |
ATT | 60 |
YDS | 257 |
YDS/ATT | 4.3 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2010 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
GS | 32 |
PASSING | |
ATT | 475 |
COMP | 312 |
YDS | 3922 |
COMP% | 65.7 |
YDS/ATT | 8.3 |
YDS/COMP | 12.6 |
TD | 11 |
INT | 28 |
RUSHING | |
ATT | 64 |
YDS | 356 |
YDS/ATT | 5.6 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2009 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 35 |
PASSING | |
ATT | 541 |
COMP | 350 |
YDS | 4434 |
COMP% | 64.7 |
YDS/ATT | 8.2 |
YDS/COMP | 12.7 |
TD | 7 |
INT | 30 |
RUSHING | |
ATT | 58 |
YDS | 316 |
YDS/ATT | 5.4 |
TD | 5 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2008 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
GS | 32 |
PASSING | |
ATT | 536 |
COMP | 341 |
YDS | 4038 |
COMP% | 63.6 |
YDS/ATT | 7.5 |
YDS/COMP | 11.8 |
TD | 13 |
INT | 28 |
RUSHING | |
ATT | 56 |
YDS | 207 |
YDS/ATT | 3.7 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2007 |
TEAM | GB |
GP | 2 |
GS | 1 |
PASSING | |
ATT | 28 |
COMP | 20 |
YDS | 218 |
COMP% | 71.4 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 0 |
INT | 1 |
RUSHING | |
ATT | 7 |
YDS | 29 |
YDS/ATT | 4.1 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2006 |
TEAM | GB |
GP | 2 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 15 |
COMP | 6 |
YDS | 46 |
COMP% | 40 |
YDS/ATT | 3.1 |
YDS/COMP | 7.7 |
TD | 0 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 2 |
YDS | 11 |
YDS/ATT | 5.5 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2005 |
TEAM | GB |
GP | 3 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 16 |
COMP | 9 |
YDS | 65 |
COMP% | 56.3 |
YDS/ATT | 4.1 |
YDS/COMP | 7.2 |
TD | 1 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 2 |
YDS | 7 |
YDS/ATT | 3.5 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 213 |
GS | 483 |
PASSING | |
ATT | 7118 |
COMP | 4651 |
YDS | 55360 |
COMP% | 63.8 |
YDS/ATT | 124.4 |
YDS/COMP | 192.8 |
TD | 93 |
INT | 449 |
RUSHING | |
ATT | 685 |
YDS | 3372 |
YDS/ATT | 81.1 |
TD | 34 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 16 | 61.4 | 332.8 | 20.8 | 0.3 | 349.3 | 21.8 | 0.4 | 336.8 | 21.1 | 0.3 |
2020 | GB | 16 | 63.6 | 386.8 | 24.2 | 0.4 | 407.3 | 25.5 | 0.4 | 391.8 | 24.5 | 0.4 |
2019 | GB | 16 | 66.1 | 278 | 17.4 | 0.3 | 298.4 | 18.6 | 0.3 | 282.8 | 17.7 | 0.3 |
2018 | GB | 16 | 63.3 | 308.6 | 19.3 | 0.3 | 329.6 | 20.6 | 0.3 | 314.6 | 19.7 | 0.3 |
2017 | GB | 7 | 59.7 | 135.6 | 19.4 | 0.3 | 145.6 | 20.8 | 0.3 | 135.6 | 19.4 | 0.3 |
2016 | GB | 16 | 66.6 | 383 | 23.9 | 0.4 | 409 | 25.6 | 0.4 | 387 | 24.2 | 0.4 |
2015 | GB | 16 | 71.1 | 309.2 | 19.3 | 0.3 | 318.2 | 19.9 | 0.3 | 309.2 | 19.3 | 0.3 |
2014 | GB | 16 | 61.4 | 361.1 | 22.6 | 0.4 | 385.1 | 24.1 | 0.4 | 361.1 | 22.6 | 0.4 |
2013 | GB | 9 | 64.7 | 175.4 | 19.5 | 0.3 | 184.4 | 20.5 | 0.3 | 175.4 | 19.5 | 0.3 |
2012 | GB | 16 | 66.9 | 357.7 | 22.4 | 0.3 | 358.6 | 22.4 | 0.3 | 358.1 | 22.4 | 0.3 |
2011 | GB | 15 | 0 | 403.4 | 26.9 | 0 | 403.4 | 26.9 | 0 | 403.4 | 26.9 | 0 |
2010 | GB | 15 | 0 | 317.5 | 21.2 | 0 | 317.5 | 21.2 | 0 | 317.5 | 21.2 | 0 |
2009 | GB | 16 | 0 | 352 | 22 | 0 | 352 | 22 | 0 | 352 | 22 | 0 |
2008 | GB | 16 | 0 | 305.2 | 19.1 | 0 | 305.2 | 19.1 | 0 | 305.2 | 19.1 | 0 |
2007 | GB | 2 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 |
2006 | GB | 2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 |
2005 | GB | 3 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 |
Overall | GB | 213 | 644.8 | 4427.1 | 20.8 | 3.3 | 4584.4 | 21.5 | 3.4 | 4451.3 | 20.9 | 3.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 61.4 |
YAHOO | |
FPTS | 332.8 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 349.3 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 336.8 |
FPPG | 21.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63.6 |
YAHOO | |
FPTS | 386.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 407.3 |
FPPG | 25.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 391.8 |
FPPG | 24.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.1 |
YAHOO | |
FPTS | 278 |
FPPG | 17.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 298.4 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 282.8 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63.3 |
YAHOO | |
FPTS | 308.6 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 329.6 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 314.6 |
FPPG | 19.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 7 |
SNAPS/G | 59.7 |
YAHOO | |
FPTS | 135.6 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 145.6 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 135.6 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2016 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.6 |
YAHOO | |
FPTS | 383 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 409 |
FPPG | 25.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 387 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2015 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.1 |
YAHOO | |
FPTS | 309.2 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 318.2 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 309.2 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2014 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 61.4 |
YAHOO | |
FPTS | 361.1 |
FPPG | 22.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 385.1 |
FPPG | 24.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 361.1 |
FPPG | 22.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2013 |
TEAM | GB |
GP | 9 |
SNAPS/G | 64.7 |
YAHOO | |
FPTS | 175.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 184.4 |
FPPG | 20.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 175.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2012 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.9 |
YAHOO | |
FPTS | 357.7 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 358.6 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 358.1 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2011 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 403.4 |
FPPG | 26.9 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 403.4 |
FPPG | 26.9 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 403.4 |
FPPG | 26.9 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2010 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 317.5 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 317.5 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 317.5 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2009 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 352 |
FPPG | 22 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 352 |
FPPG | 22 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 352 |
FPPG | 22 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2008 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 305.2 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 305.2 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 305.2 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2007 |
TEAM | GB |
GP | 2 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 15.6 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 15.6 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 15.6 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2006 |
TEAM | GB |
GP | 2 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 2.9 |
FPPG | 1.4 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 2.9 |
FPPG | 1.4 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 2.9 |
FPPG | 1.4 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2005 |
TEAM | GB |
GP | 3 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 2.3 |
FPPG | 0.8 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 2.3 |
FPPG | 0.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 2.3 |
FPPG | 0.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 213 |
SNAPS/G | 644.8 |
YAHOO | |
FPTS | 4427.1 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 3.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 4584.4 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 3.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 4451.3 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 3.3 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 16 | 61.4 | 332.8 | 20.8 | 0.3 | 340.3 | 21.3 | 0.3 | 329.3 | 20.6 | 0.3 |
2020 | GB | 16 | 63.6 | 386.8 | 24.2 | 0.4 | 396.3 | 24.8 | 0.4 | 382.3 | 23.9 | 0.4 |
2019 | GB | 16 | 66.1 | 278 | 17.4 | 0.3 | 274 | 17.1 | 0.3 | 274 | 17.1 | 0.3 |
2018 | GB | 16 | 63.3 | 308.6 | 19.3 | 0.3 | 306.6 | 19.2 | 0.3 | 306.6 | 19.2 | 0.3 |
2017 | GB | 7 | 59.7 | 135.6 | 19.4 | 0.3 | 129.6 | 18.5 | 0.3 | 129.6 | 18.5 | 0.3 |
2016 | GB | 16 | 66.6 | 383 | 23.9 | 0.4 | 376 | 23.5 | 0.4 | 376 | 23.5 | 0.4 |
2015 | GB | 16 | 71.1 | 309.2 | 19.3 | 0.3 | 301.2 | 18.8 | 0.3 | 301.2 | 18.8 | 0.3 |
2014 | GB | 16 | 61.4 | 361.1 | 22.6 | 0.4 | 356.1 | 22.3 | 0.4 | 356.1 | 22.3 | 0.4 |
2013 | GB | 9 | 64.7 | 175.4 | 19.5 | 0.3 | 169.4 | 18.8 | 0.3 | 169.4 | 18.8 | 0.3 |
2012 | GB | 16 | 66.9 | 357.7 | 22.4 | 0.3 | 349.7 | 21.9 | 0.3 | 349.7 | 21.9 | 0.3 |
2011 | GB | 15 | 0 | 403.4 | 26.9 | 0 | 397.4 | 26.5 | 0 | 397.4 | 26.5 | 0 |
2010 | GB | 15 | 0 | 317.5 | 21.2 | 0 | 306.5 | 20.4 | 0 | 306.5 | 20.4 | 0 |
2009 | GB | 16 | 0 | 352 | 22 | 0 | 345 | 21.6 | 0 | 345 | 21.6 | 0 |
2008 | GB | 16 | 0 | 305.2 | 19.1 | 0 | 292.2 | 18.3 | 0 | 292.2 | 18.3 | 0 |
2007 | GB | 2 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 |
2006 | GB | 2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0 |
2005 | GB | 3 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0 |
Overall | GB | 213 | 644.8 | 4427.1 | 20.8 | 3.3 | 4360.1 | 20.5 | 3.3 | 4335.1 | 20.4 | 3.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 61.4 |
YAHOO | |
FPTS | 332.8 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 340.3 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 329.3 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63.6 |
YAHOO | |
FPTS | 386.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 396.3 |
FPPG | 24.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 382.3 |
FPPG | 24.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.1 |
YAHOO | |
FPTS | 278 |
FPPG | 17.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 274 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 274 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63.3 |
YAHOO | |
FPTS | 308.6 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 306.6 |
FPPG | 19.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 306.6 |
FPPG | 19.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2017 |
TEAM | GB |
GP | 7 |
SNAPS/G | 59.7 |
YAHOO | |
FPTS | 135.6 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 129.6 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 129.6 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2016 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.6 |
YAHOO | |
FPTS | 383 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 376 |
FPPG | 23.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 376 |
FPPG | 23.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Aaron Rodgers |
YEAR | 2015 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.1 |
YAHOO | |
FPTS | 309.2 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 301.2 |
