
Adrian Peterson Fantasy Football Stats
Team: Detroit Lions Position: RB Number: 28 Experience: 13th Age: 36 Height: 6'1" Weight: 217 College: Oklahoma Draft: 2007, Rd.1, #7118.5
FANTASY POINTS
FPTS
2021
#37
RB
2021
7
TD
2021
604
RUSH YDS
RUSH YDS
2021
156
RUSH ATT
RUSH ATT
2021
12
REC
REC
2021
101
REC YDS
REC YDS
2021
Fantasy Stats
PLAYER | RUSHING | RECEIVING | PASSING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS | TCH | FUM | TOT TD | ATT | YDS | YDS/ATT | TD | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | CTCH% | ATT | TD |
2020 | DET | 16 | 314 | 168 | 0 | 7 | 156 | 604 | 3.9 | 7 | 18 | 12 | 101 | 8.4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
2019 | WAS | 15 | 402 | 228 | 3 | 5 | 211 | 898 | 4.3 | 5 | 23 | 17 | 142 | 8.4 | 0 | 73.9 | 0 | 0 |
2018 | WAS | 16 | 481 | 271 | 3 | 8 | 251 | 1042 | 4.2 | 7 | 26 | 20 | 208 | 10.4 | 1 | 76.9 | 0 | 0 |
2017 | ARI | 10 | 301 | 167 | 3 | 2 | 156 | 529 | 3.4 | 2 | 19 | 11 | 70 | 6.4 | 0 | 57.9 | 0 | 0 |
2016 | MIN | 3 | 84 | 40 | 1 | 0 | 37 | 72 | 1.9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2015 | MIN | 16 | 664 | 357 | 7 | 11 | 327 | 1485 | 4.5 | 11 | 36 | 30 | 222 | 7.4 | 0 | 83.3 | 0 | 0 |
2014 | MIN | 1 | 43 | 23 | 0 | 0 | 21 | 75 | 3.6 | 0 | 3 | 2 | 18 | 9 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
2013 | MIN | 14 | 674 | 308 | 5 | 11 | 279 | 1266 | 4.5 | 10 | 40 | 29 | 171 | 5.9 | 1 | 72.5 | 0 | 0 |
2012 | MIN | 16 | 739 | 388 | 4 | 13 | 348 | 2097 | 6 | 12 | 51 | 40 | 217 | 5.4 | 1 | 78.4 | 0 | 0 |
2011 | MIN | 12 | 0 | 226 | 1 | 13 | 208 | 970 | 4.7 | 12 | 24 | 18 | 139 | 7.7 | 1 | 75 | 0 | 0 |
2010 | MIN | 15 | 0 | 319 | 1 | 13 | 283 | 1298 | 4.6 | 12 | 50 | 36 | 341 | 9.5 | 1 | 72 | 0 | 0 |
2009 | MIN | 16 | 0 | 357 | 7 | 18 | 314 | 1383 | 4.4 | 18 | 57 | 43 | 436 | 10.1 | 0 | 75.4 | 0 | 0 |
2008 | MIN | 16 | 0 | 384 | 9 | 10 | 363 | 1760 | 4.8 | 10 | 39 | 21 | 125 | 6 | 0 | 53.8 | 0 | 0 |
2007 | MIN | 14 | 0 | 257 | 4 | 13 | 238 | 1341 | 5.6 | 12 | 28 | 19 | 268 | 14.1 | 1 | 67.9 | 0 | 0 |
Overall | DET | 180 | 3702 | 3493 | 48 | 124 | 3192 | 14820 | 60.4 | 118 | 420 | 301 | 2466 | 111.4 | 6 | 69.3 | 0 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2020 |
TEAM | DET |
GP | 16 |
SNAPS | 314 |
TCH | 168 |
FUM | 0 |
TOT TD | 7 |
RUSHING | |
ATT | 156 |
YDS | 604 |
YDS/ATT | 3.9 |
TD | 7 |
RECEIVING | |
TGT | 18 |
REC | 12 |
YDS | 101 |
YDS/REC | 8.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 66.7 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2019 |
TEAM | WAS |
GP | 15 |
SNAPS | 402 |
TCH | 228 |
FUM | 3 |
TOT TD | 5 |
RUSHING | |
ATT | 211 |
YDS | 898 |
YDS/ATT | 4.3 |
TD | 5 |
RECEIVING | |
TGT | 23 |
REC | 17 |
YDS | 142 |
YDS/REC | 8.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 73.9 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2018 |
TEAM | WAS |
GP | 16 |
SNAPS | 481 |
TCH | 271 |
FUM | 3 |
TOT TD | 8 |
RUSHING | |
ATT | 251 |
YDS | 1042 |
YDS/ATT | 4.2 |
TD | 7 |
RECEIVING | |
TGT | 26 |
REC | 20 |
YDS | 208 |
YDS/REC | 10.4 |
TD | 1 |
CTCH% | 76.9 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2017 |
TEAM | ARI |
GP | 10 |
SNAPS | 301 |
TCH | 167 |
FUM | 3 |
TOT TD | 2 |
RUSHING | |
ATT | 156 |
YDS | 529 |
YDS/ATT | 3.4 |
TD | 2 |
RECEIVING | |
TGT | 19 |
REC | 11 |
YDS | 70 |
YDS/REC | 6.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 57.9 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIN |
GP | 3 |
SNAPS | 84 |
TCH | 40 |
FUM | 1 |
TOT TD | 0 |
RUSHING | |
ATT | 37 |
YDS | 72 |
YDS/ATT | 1.9 |
TD | 0 |
RECEIVING | |
TGT | 6 |
REC | 3 |
YDS | 8 |
YDS/REC | 2.7 |
TD | 0 |
CTCH% | 50 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2015 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS | 664 |
TCH | 357 |
FUM | 7 |
TOT TD | 11 |
RUSHING | |
ATT | 327 |
YDS | 1485 |
YDS/ATT | 4.5 |
TD | 11 |
RECEIVING | |
TGT | 36 |
REC | 30 |
YDS | 222 |
YDS/REC | 7.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 83.3 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2014 |
TEAM | MIN |
GP | 1 |
SNAPS | 43 |
TCH | 23 |
FUM | 0 |
TOT TD | 0 |
RUSHING | |
ATT | 21 |
YDS | 75 |
YDS/ATT | 3.6 |
TD | 0 |
RECEIVING | |
TGT | 3 |
REC | 2 |
YDS | 18 |
YDS/REC | 9 |
TD | 0 |
CTCH% | 66.7 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2013 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS | 674 |
TCH | 308 |
FUM | 5 |
TOT TD | 11 |
RUSHING | |
ATT | 279 |
YDS | 1266 |
YDS/ATT | 4.5 |
TD | 10 |
RECEIVING | |
TGT | 40 |
REC | 29 |
YDS | 171 |
YDS/REC | 5.9 |
TD | 1 |
CTCH% | 72.5 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2012 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS | 739 |
TCH | 388 |
FUM | 4 |
TOT TD | 13 |
RUSHING | |
ATT | 348 |
YDS | 2097 |
YDS/ATT | 6 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 51 |
REC | 40 |
YDS | 217 |
YDS/REC | 5.4 |
TD | 1 |
CTCH% | 78.4 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2011 |
TEAM | MIN |
GP | 12 |
SNAPS | 0 |
TCH | 226 |
FUM | 1 |
TOT TD | 13 |
RUSHING | |
ATT | 208 |
YDS | 970 |
YDS/ATT | 4.7 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 24 |
REC | 18 |
YDS | 139 |
YDS/REC | 7.7 |
TD | 1 |
CTCH% | 75 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2010 |
TEAM | MIN |
GP | 15 |
SNAPS | 0 |
TCH | 319 |
FUM | 1 |
TOT TD | 13 |
RUSHING | |
ATT | 283 |
YDS | 1298 |
YDS/ATT | 4.6 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 50 |
REC | 36 |
YDS | 341 |
YDS/REC | 9.5 |
TD | 1 |
CTCH% | 72 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2009 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS | 0 |
TCH | 357 |
FUM | 7 |
TOT TD | 18 |
RUSHING | |
ATT | 314 |
YDS | 1383 |
YDS/ATT | 4.4 |
TD | 18 |
RECEIVING | |
TGT | 57 |
REC | 43 |
YDS | 436 |
YDS/REC | 10.1 |
TD | 0 |
CTCH% | 75.4 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2008 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS | 0 |
TCH | 384 |
FUM | 9 |
TOT TD | 10 |
RUSHING | |
ATT | 363 |
YDS | 1760 |
YDS/ATT | 4.8 |
TD | 10 |
RECEIVING | |
TGT | 39 |
REC | 21 |
YDS | 125 |
YDS/REC | 6 |
TD | 0 |
CTCH% | 53.8 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2007 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS | 0 |
TCH | 257 |
FUM | 4 |
TOT TD | 13 |
RUSHING | |
ATT | 238 |
YDS | 1341 |
YDS/ATT | 5.6 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 28 |
REC | 19 |
YDS | 268 |
YDS/REC | 14.1 |
TD | 1 |
CTCH% | 67.9 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | Overall |
TEAM | DET |
GP | 180 |
SNAPS | 3702 |
TCH | 3493 |
FUM | 48 |
TOT TD | 124 |
RUSHING | |
ATT | 3192 |
YDS | 14820 |
YDS/ATT | 60.4 |
TD | 118 |
RECEIVING | |
TGT | 420 |
REC | 301 |
YDS | 2466 |
YDS/REC | 111.4 |
TD | 6 |
CTCH% | 69.3 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | DET | 16 | 19.6 | 124.5 | 7.8 | 0.4 | 124.5 | 7.8 | 0.4 | 118.5 | 7.4 | 0.4 |
2019 | WAS | 15 | 26.8 | 135.9 | 9.1 | 0.3 | 155 | 10.3 | 0.4 | 135.9 | 9.1 | 0.3 |
2018 | WAS | 16 | 30.1 | 179 | 11.2 | 0.4 | 200 | 12.5 | 0.4 | 179 | 11.2 | 0.4 |
2017 | ARI | 10 | 30.1 | 73.4 | 7.3 | 0.2 | 86.9 | 8.7 | 0.3 | 73.4 | 7.3 | 0.2 |
2016 | MIN | 3 | 28 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 10 | 3.3 | 0.1 | 7.5 | 2.5 | 0.1 |
2015 | MIN | 16 | 41.5 | 251.7 | 15.7 | 0.4 | 287.7 | 18 | 0.4 | 251.7 | 15.7 | 0.4 |
2014 | MIN | 1 | 43 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 11.3 | 11.3 | 0.3 | 10.3 | 10.3 | 0.2 |
2013 | MIN | 14 | 48.1 | 224.2 | 16 | 0.3 | 253.7 | 18.1 | 0.4 | 224.2 | 16 | 0.3 |
2012 | MIN | 16 | 46.2 | 329.4 | 20.6 | 0.4 | 349.4 | 21.8 | 0.5 | 329.4 | 20.6 | 0.4 |
2011 | MIN | 12 | 0 | 197.9 | 16.5 | 0 | 206.9 | 17.2 | 0 | 197.9 | 16.5 | 0 |
2010 | MIN | 15 | 0 | 259.9 | 17.3 | 0 | 277.9 | 18.5 | 0 | 259.9 | 17.3 | 0 |
2009 | MIN | 16 | 0 | 311.4 | 19.5 | 0 | 332.9 | 20.8 | 0 | 311.4 | 19.5 | 0 |
2008 | MIN | 16 | 0 | 259 | 16.2 | 0 | 269.5 | 16.8 | 0 | 259 | 16.2 | 0 |
2007 | MIN | 14 | 0 | 248.4 | 17.7 | 0 | 257.9 | 18.4 | 0 | 248.4 | 17.7 | 0 |
Overall | DET | 180 | 313.4 | 2612.5 | 14.5 | 2.7 | 2823.6 | 15.7 | 3.2 | 2606.5 | 14.5 | 2.7 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2020 |
TEAM | DET |
GP | 16 |
SNAPS/G | 19.6 |
YAHOO | |
FPTS | 124.5 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 124.5 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 118.5 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2019 |
TEAM | WAS |
GP | 15 |
SNAPS/G | 26.8 |
YAHOO | |
FPTS | 135.9 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 155 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 135.9 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2018 |
TEAM | WAS |
GP | 16 |
SNAPS/G | 30.1 |
YAHOO | |
FPTS | 179 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 200 |
FPPG | 12.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 179 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2017 |
TEAM | ARI |
GP | 10 |
SNAPS/G | 30.1 |
YAHOO | |
FPTS | 73.4 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 86.9 |
FPPG | 8.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 73.4 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIN |
GP | 3 |
SNAPS/G | 28 |
YAHOO | |
FPTS | 7.5 |
FPPG | 2.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 10 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 7.5 |
FPPG | 2.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2015 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.5 |
YAHOO | |
FPTS | 251.7 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 287.7 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 251.7 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2014 |
TEAM | MIN |
GP | 1 |
SNAPS/G | 43 |
YAHOO | |
FPTS | 10.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 11.3 |
FPPG | 11.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 10.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2013 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS/G | 48.1 |
YAHOO | |
FPTS | 224.2 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 253.7 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 224.2 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2012 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 46.2 |
YAHOO | |
FPTS | 329.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 349.4 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 329.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2011 |
TEAM | MIN |
GP | 12 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 197.9 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 206.9 |
FPPG | 17.2 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 197.9 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2010 |
TEAM | MIN |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 259.9 |
FPPG | 17.3 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 277.9 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 259.9 |
FPPG | 17.3 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2009 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 311.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 332.9 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 311.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2008 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 259 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 269.5 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 259 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2007 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 248.4 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 257.9 |
FPPG | 18.4 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 248.4 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | Overall |
TEAM | DET |
GP | 180 |
SNAPS/G | 313.4 |
YAHOO | |
FPTS | 2612.5 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 2.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 2823.6 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 3.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 2606.5 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 2.7 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | DET | 16 | 19.6 | 118.5 | 7.4 | 0.4 | 124.5 | 7.8 | 0.4 | 136.5 | 8.5 | 0.4 |
2019 | WAS | 15 | 26.8 | 127.4 | 8.5 | 0.3 | 127.4 | 8.5 | 0.3 | 127.4 | 8.5 | 0.3 |
2018 | WAS | 16 | 30.1 | 169 | 10.6 | 0.4 | 169 | 10.6 | 0.4 | 169 | 10.6 | 0.4 |
2017 | ARI | 10 | 30.1 | 67.9 | 6.8 | 0.2 | 67.9 | 6.8 | 0.2 | 67.9 | 6.8 | 0.2 |
2016 | MIN | 3 | 28 | 6 | 2 | 0.1 | 6 | 2 | 0.1 | 6 | 2 | 0.1 |
2015 | MIN | 16 | 41.5 | 236.7 | 14.8 | 0.4 | 236.7 | 14.8 | 0.4 | 236.7 | 14.8 | 0.4 |
2014 | MIN | 1 | 43 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 9.3 | 9.3 | 0.2 |
2013 | MIN | 14 | 48.1 | 209.7 | 15 | 0.3 | 209.7 | 15 | 0.3 | 209.7 | 15 | 0.3 |
2012 | MIN | 16 | 46.2 | 309.4 | 19.3 | 0.4 | 309.4 | 19.3 | 0.4 | 309.4 | 19.3 | 0.4 |
2011 | MIN | 12 | 0 | 188.9 | 15.7 | 0 | 188.9 | 15.7 | 0 | 188.9 | 15.7 | 0 |
2010 | MIN | 15 | 0 | 241.9 | 16.1 | 0 | 241.9 | 16.1 | 0 | 241.9 | 16.1 | 0 |
2009 | MIN | 16 | 0 | 289.9 | 18.1 | 0 | 289.9 | 18.1 | 0 | 289.9 | 18.1 | 0 |
2008 | MIN | 16 | 0 | 248.5 | 15.5 | 0 | 248.5 | 15.5 | 0 | 248.5 | 15.5 | 0 |
2007 | MIN | 14 | 0 | 238.9 | 17.1 | 0 | 238.9 | 17.1 | 0 | 238.9 | 17.1 | 0 |
Overall | DET | 180 | 313.4 | 2462 | 13.7 | 2.7 | 2468 | 13.7 | 2.7 | 2480 | 13.8 | 2.7 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2020 |
TEAM | DET |
GP | 16 |
SNAPS/G | 19.6 |
YAHOO | |
FPTS | 118.5 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 124.5 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 136.5 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2019 |
TEAM | WAS |
GP | 15 |
SNAPS/G | 26.8 |
YAHOO | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2018 |
TEAM | WAS |
GP | 16 |
SNAPS/G | 30.1 |
YAHOO | |
FPTS | 169 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 169 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 169 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2017 |
TEAM | ARI |
GP | 10 |
SNAPS/G | 30.1 |
YAHOO | |
FPTS | 67.9 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 67.9 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.9 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIN |
GP | 3 |
SNAPS/G | 28 |
YAHOO | |
FPTS | 6 |
FPPG | 2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 6 |
FPPG | 2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 6 |
FPPG | 2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2015 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 41.5 |
YAHOO | |
FPTS | 236.7 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 236.7 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 236.7 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2014 |
TEAM | MIN |
GP | 1 |
SNAPS/G | 43 |
YAHOO | |
FPTS | 9.3 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 9.3 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 9.3 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2013 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS/G | 48.1 |
YAHOO | |
FPTS | 209.7 |
FPPG | 15 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 209.7 |
FPPG | 15 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 209.7 |
FPPG | 15 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2012 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 46.2 |
YAHOO | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2011 |
TEAM | MIN |
GP | 12 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 188.9 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 188.9 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 188.9 |
FPPG | 15.7 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2010 |
TEAM | MIN |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 241.9 |
FPPG | 16.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 241.9 |
FPPG | 16.1 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 241.9 |
FPPG | 16.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2009 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 289.9 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 289.9 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 289.9 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2008 |
TEAM | MIN |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 248.5 |
FPPG | 15.5 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 248.5 |
FPPG | 15.5 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 248.5 |
FPPG | 15.5 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | 2007 |
TEAM | MIN |
GP | 14 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 238.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 238.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 238.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Adrian Peterson |
YEAR | Overall |
TEAM | DET |
GP | 180 |
SNAPS/G | 313.4 |
YAHOO | |
FPTS | 2462 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 2.7 |
ESPN | |
FPTS | 2468 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 2.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 2480 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 2.7 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
