
Allen Lazard Fantasy Football Stats
Team: Green Bay Packers Position: WR Number: 13 Experience: 2nd Age: 25 Height: 6'5" Weight: 227 College: Iowa State Draft: 2018, Rd., #81.3
FPTS
FPTS
2021
#78
WR
2021
3
TD
2021
470
SNAPS
SNAPS
2021
46
TARGETS
TARGETS
2021
33
RECEPTIONS
REC
2021
451
YARDS
YARDS
2021
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2020 | GB | 10 | 10 | 46 | 33 | 451 | 13.7 | 3 | 72 | 71.7 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
2019 | GB | 16 | 16 | 52 | 35 | 477 | 13.6 | 3 | 43 | 67.3 | 1 | 21 | 21 | 0 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | GB | 27 | 27 | 99 | 69 | 935 | 34.3 | 6 | 122 | 79.7 | 3 | 38 | 29.5 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
RECEIVING | |
GS | 10 |
TGT | 46 |
REC | 33 |
YDS | 451 |
YDS/REC | 13.7 |
TD | 3 |
LONG | 72 |
CTCH% | 71.7 |
RUSHING | |
ATT | 2 |
YDS | 17 |
YDS/ATT | 8.5 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 52 |
REC | 35 |
YDS | 477 |
YDS/REC | 13.6 |
TD | 3 |
LONG | 43 |
CTCH% | 67.3 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 21 |
YDS/ATT | 21 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
RECEIVING | |
GS | 1 |
TGT | 1 |
REC | 1 |
YDS | 7 |
YDS/REC | 7 |
TD | 0 |
LONG | 7 |
CTCH% | 100 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 27 |
RECEIVING | |
GS | 27 |
TGT | 99 |
REC | 69 |
YDS | 935 |
YDS/REC | 34.3 |
TD | 6 |
LONG | 122 |
CTCH% | 79.7 |
RUSHING | |
ATT | 3 |
YDS | 38 |
YDS/ATT | 29.5 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 10 | 47 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 100.8 | 10.1 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 85.3 | 5.3 | 0.2 | 105.8 | 6.6 | 0.2 | 85.3 | 5.3 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Overall | GB | 27 | 77.9 | 184.3 | 6.8 | 1.6 | 208.3 | 7.7 | 2.1 | 167.8 | 6.2 | 1.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 100.8 |
FPPG | 10.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 105.8 |
FPPG | 6.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 27 |
SNAPS/G | 77.9 |
YAHOO | |
FPTS | 184.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 1.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 208.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 2.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 167.8 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1.6 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 10 | 47 | 81.3 | 8.1 | 0.2 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 130.8 | 13.1 | 0.3 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 |
2018 | GB | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Overall | GB | 27 | 77.9 | 149.8 | 5.5 | 1 | 166.3 | 6.2 | 1 | 199.3 | 7.4 | 1.1 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 130.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 27 |
SNAPS/G | 77.9 |
YAHOO | |
FPTS | 149.8 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 1 |
ESPN | |
FPTS | 166.3 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1 |
NFL.COM | |
FPTS | 199.3 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1.1 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 10 | 47 | 114.3 | 11.4 | 0.2 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 130.8 | 13.1 | 0.3 | 100.8 | 10.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 102.8 | 6.4 | 0.2 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 105.8 | 6.6 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Overall | GB | 27 | 77.9 | 218.8 | 8.1 | 2.1 | 166.3 | 6.2 | 1 | 199.3 | 7.4 | 1.1 | 208.3 | 7.7 | 2.1 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 114.3 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 130.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 100.8 |
FPPG | 10.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 102.8 |
FPPG | 6.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 105.8 |
FPPG | 6.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 27 |
SNAPS/G | 77.9 |
YAHOO | |
FPTS | 218.8 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 2.1 |
ESPN | |
FPTS | 166.3 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1 |
NFL.COM | |
FPTS | 199.3 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 208.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 2.1 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | GB | 10 | 47 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 | 114.3 | 11.4 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 85.3 | 5.3 | 0.2 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 85.3 | 5.3 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Overall | GB | 27 | 77.9 | 184.3 | 6.8 | 1.6 | 149.8 | 5.5 | 1 | 182.8 | 6.8 | 1 | 167.8 | 6.2 | 1.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 114.3 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 27 |
SNAPS/G | 77.9 |
YAHOO | |
FPTS | 184.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 1.6 |
ESPN | |
FPTS | 149.8 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 1 |
NFL.COM | |
FPTS | 182.8 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 1 |
FANDUEL | |
FPTS | 167.8 |
FPPG | 6.2 |
FPTS/SNP | 1.6 |