
Allen Lazard Fantasy Football Stats
Team: Green Bay Packers Position: WR Number: 13 Experience: 4th Age: 26 Height: 6'5" Weight: 227 College: Iowa State Draft: 2018, Rd., #0
FPTS
FPTS
2022
#78
WR
2022
0
TD
2022
0
SNAPS
SNAPS
2022
0
TARGETS
TARGETS
2022
0
RECEPTIONS
REC
2022
0
YARDS
YARDS
2022
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 15 | 15 | 60 | 40 | 513 | 12.8 | 8 | 42 | 66.7 | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
2020 | GB | 10 | 10 | 46 | 33 | 451 | 13.7 | 3 | 72 | 71.7 | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
2019 | GB | 16 | 16 | 52 | 35 | 477 | 13.6 | 3 | 43 | 67.3 | 1 | 21 | 21 | 0 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | GB | 42 | 42 | 159 | 109 | 1448 | 47.1 | 14 | 164 | 76.4 | 6 | 70 | 40.2 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
RECEIVING | |
GS | 0 |
TGT | 0 |
REC | 0 |
YDS | 0 |
YDS/REC | 0 |
TD | 0 |
LONG | 0 |
CTCH% | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 60 |
REC | 40 |
YDS | 513 |
YDS/REC | 12.8 |
TD | 8 |
LONG | 42 |
CTCH% | 66.7 |
RUSHING | |
ATT | 3 |
YDS | 32 |
YDS/ATT | 10.7 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
RECEIVING | |
GS | 10 |
TGT | 46 |
REC | 33 |
YDS | 451 |
YDS/REC | 13.7 |
TD | 3 |
LONG | 72 |
CTCH% | 71.7 |
RUSHING | |
ATT | 2 |
YDS | 17 |
YDS/ATT | 8.5 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 52 |
REC | 35 |
YDS | 477 |
YDS/REC | 13.6 |
TD | 3 |
LONG | 43 |
CTCH% | 67.3 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 21 |
YDS/ATT | 21 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
RECEIVING | |
GS | 1 |
TGT | 1 |
REC | 1 |
YDS | 7 |
YDS/REC | 7 |
TD | 0 |
LONG | 7 |
CTCH% | 100 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 42 |
RECEIVING | |
GS | 42 |
TGT | 159 |
REC | 109 |
YDS | 1448 |
YDS/REC | 47.1 |
TD | 14 |
LONG | 164 |
CTCH% | 76.4 |
RUSHING | |
ATT | 6 |
YDS | 70 |
YDS/ATT | 40.2 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 15 | 47.7 | 142.5 | 9.5 | 0.2 | 142.5 | 9.5 | 0.2 | 122.5 | 8.2 | 0.2 |
2020 | GB | 10 | 47 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 100.8 | 10.1 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 85.3 | 5.3 | 0.2 | 105.8 | 6.6 | 0.2 | 85.3 | 5.3 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Overall | GB | 42 | 125.6 | 326.8 | 7.8 | 1.8 | 350.8 | 8.4 | 2.3 | 290.3 | 6.9 | 1.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 122.5 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 100.8 |
FPPG | 10.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 105.8 |
FPPG | 6.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 42 |
SNAPS/G | 125.6 |
YAHOO | |
FPTS | 326.8 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 1.8 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 350.8 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 2.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 290.3 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 1.8 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 15 | 47.7 | 122.5 | 8.2 | 0.2 | 142.5 | 9.5 | 0.2 | 182.5 | 12.2 | 0.3 |
2020 | GB | 10 | 47 | 81.3 | 8.1 | 0.2 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 130.8 | 13.1 | 0.3 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 |
2018 | GB | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Overall | GB | 42 | 125.6 | 272.3 | 6.5 | 1.2 | 308.8 | 7.4 | 1.2 | 381.8 | 9.1 | 1.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 122.5 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 182.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 130.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 42 |
SNAPS/G | 125.6 |
YAHOO | |
FPTS | 272.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 1.2 |
ESPN | |
FPTS | 308.8 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 1.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 381.8 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 1.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 15 | 47.7 | 162.5 | 10.8 | 0.2 | 142.5 | 9.5 | 0.2 | 182.5 | 12.2 | 0.3 | 142.5 | 9.5 | 0.2 |
2020 | GB | 10 | 47 | 114.3 | 11.4 | 0.2 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 130.8 | 13.1 | 0.3 | 100.8 | 10.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 102.8 | 6.4 | 0.2 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 105.8 | 6.6 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Overall | GB | 42 | 125.6 | 381.3 | 9.1 | 2.3 | 308.8 | 7.4 | 1.2 | 381.8 | 9.1 | 1.4 | 350.8 | 8.4 | 2.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 162.5 |
FPPG | 10.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 182.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 114.3 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 130.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 100.8 |
FPPG | 10.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 102.8 |
FPPG | 6.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 105.8 |
FPPG | 6.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1.7 |
FPPG | 1.7 |
FPTS/SNP | 1.7 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 42 |
SNAPS/G | 125.6 |
YAHOO | |
FPTS | 381.3 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 2.3 |
ESPN | |
FPTS | 308.8 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 1.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 381.8 |
FPPG | 7.4 |
FPTS/SNP | 1.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 350.8 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 2.3 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GB | 15 | 47.7 | 142.5 | 9.5 | 0.2 | 122.5 | 8.2 | 0.2 | 162.5 | 10.8 | 0.2 | 122.5 | 8.2 | 0.2 |
2020 | GB | 10 | 47 | 97.8 | 9.8 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 | 114.3 | 11.4 | 0.2 | 81.3 | 8.1 | 0.2 |
2019 | GB | 16 | 29.9 | 85.3 | 5.3 | 0.2 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 67.8 | 4.2 | 0.1 | 85.3 | 5.3 | 0.2 |
2018 | GB | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Overall | GB | 42 | 125.6 | 326.8 | 7.8 | 1.8 | 272.3 | 6.5 | 1.2 | 345.3 | 8.2 | 1.2 | 290.3 | 6.9 | 1.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2022 |
TEAM | GB |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2021 |
TEAM | GB |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 142.5 |
FPPG | 9.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 122.5 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 162.5 |
FPPG | 10.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 122.5 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2020 |
TEAM | GB |
GP | 10 |
SNAPS/G | 47 |
YAHOO | |
FPTS | 97.8 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 114.3 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 81.3 |
FPPG | 8.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2019 |
TEAM | GB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.9 |
YAHOO | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 67.8 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 85.3 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | 2018 |
TEAM | GB |
GP | 1 |
SNAPS/G | 1 |
YAHOO | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
ESPN | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 0.7 |
FPPG | 0.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 1.2 |
FPPG | 1.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
PLAYER | |
Name | Allen Lazard |
YEAR | Overall |
TEAM | GB |
GP | 42 |
SNAPS/G | 125.6 |
YAHOO | |
FPTS | 326.8 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 1.8 |
ESPN | |
FPTS | 272.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 1.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 345.3 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 1.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 290.3 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 1.8 |