
Deebo Samuel Fantasy Football Stats
Team: San Francisco 49ers Position: WR Number: 19 Experience: 4th Age: 26 Height: 6'0" Weight: 215 College: South Carolina Draft: 2019, Rd.2, #360
FPTS
FPTS
2022
#96
WR
2022
0
TD
2022
0
SNAPS
SNAPS
2022
0
TARGETS
TARGETS
2022
0
RECEPTIONS
REC
2022
0
YARDS
YARDS
2022
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SF | 16 | 16 | 121 | 77 | 1405 | 18.2 | 6 | 83 | 63.6 | 59 | 365 | 6.2 | 8 |
2020 | SF | 7 | 7 | 44 | 33 | 391 | 11.8 | 1 | 35 | 75 | 8 | 26 | 3.3 | 0 |
2019 | SF | 15 | 15 | 81 | 57 | 802 | 14.1 | 3 | 42 | 70.4 | 14 | 159 | 11.4 | 3 |
Overall | SF | 38 | 38 | 246 | 167 | 2598 | 44.1 | 10 | 160 | 69.7 | 81 | 550 | 20.9 | 11 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2022 |
TEAM | SF |
GP | 0 |
RECEIVING | |
GS | 0 |
TGT | 0 |
REC | 0 |
YDS | 0 |
YDS/REC | 0 |
TD | 0 |
LONG | 0 |
CTCH% | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2021 |
TEAM | SF |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 121 |
REC | 77 |
YDS | 1405 |
YDS/REC | 18.2 |
TD | 6 |
LONG | 83 |
CTCH% | 63.6 |
RUSHING | |
ATT | 59 |
YDS | 365 |
YDS/ATT | 6.2 |
TD | 8 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2020 |
TEAM | SF |
GP | 7 |
RECEIVING | |
GS | 7 |
TGT | 44 |
REC | 33 |
YDS | 391 |
YDS/REC | 11.8 |
TD | 1 |
LONG | 35 |
CTCH% | 75 |
RUSHING | |
ATT | 8 |
YDS | 26 |
YDS/ATT | 3.3 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2019 |
TEAM | SF |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 81 |
REC | 57 |
YDS | 802 |
YDS/REC | 14.1 |
TD | 3 |
LONG | 42 |
CTCH% | 70.4 |
RUSHING | |
ATT | 14 |
YDS | 159 |
YDS/ATT | 11.4 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | Overall |
TEAM | SF |
GP | 38 |
RECEIVING | |
GS | 38 |
TGT | 246 |
REC | 167 |
YDS | 2598 |
YDS/REC | 44.1 |
TD | 10 |
LONG | 160 |
CTCH% | 69.7 |
RUSHING | |
ATT | 81 |
YDS | 550 |
YDS/ATT | 20.9 |
TD | 11 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SF | 16 | 51.8 | 339 | 21.2 | 0.4 | 356 | 22.2 | 0.4 | 300.5 | 18.8 | 0.4 |
2020 | SF | 7 | 43.6 | 80.7 | 11.5 | 0.3 | 83.7 | 12 | 0.3 | 64.2 | 9.2 | 0.2 |
2019 | SF | 15 | 47.3 | 160 | 10.7 | 0.2 | 199.1 | 13.3 | 0.3 | 160 | 10.7 | 0.2 |
Overall | SF | 38 | 142.7 | 579.7 | 15.3 | 0.9 | 638.8 | 16.8 | 1 | 524.7 | 13.8 | 0.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2022 |
TEAM | SF |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2021 |
TEAM | SF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 51.8 |
YAHOO | |
FPTS | 339 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 356 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 300.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2020 |
TEAM | SF |
GP | 7 |
SNAPS/G | 43.6 |
YAHOO | |
FPTS | 80.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 83.7 |
FPPG | 12 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 64.2 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2019 |
TEAM | SF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.3 |
YAHOO | |
FPTS | 160 |
FPPG | 10.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 199.1 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 160 |
FPPG | 10.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | Overall |
TEAM | SF |
GP | 38 |
SNAPS/G | 142.7 |
YAHOO | |
FPTS | 579.7 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 0.9 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 638.8 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 1 |
FANDUEL | |
FPTS | 524.7 |
FPPG | 13.8 |
FPTS/SNP | 0.8 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SF | 16 | 51.8 | 300.5 | 18.8 | 0.4 | 339 | 21.2 | 0.4 | 416 | 26 | 0.5 |
2020 | SF | 7 | 43.6 | 64.2 | 9.2 | 0.2 | 80.7 | 11.5 | 0.3 | 113.7 | 16.2 | 0.4 |
2019 | SF | 15 | 47.3 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 131.5 | 8.8 | 0.2 |
Overall | SF | 38 | 142.7 | 496.2 | 13.1 | 0.8 | 551.2 | 14.5 | 0.9 | 661.2 | 17.4 | 1.1 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2022 |
TEAM | SF |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2021 |
TEAM | SF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 51.8 |
YAHOO | |
FPTS | 300.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 339 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 416 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2020 |
TEAM | SF |
GP | 7 |
SNAPS/G | 43.6 |
YAHOO | |
FPTS | 64.2 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 80.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 113.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2019 |
TEAM | SF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.3 |
YAHOO | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | Overall |
TEAM | SF |
GP | 38 |
SNAPS/G | 142.7 |
YAHOO | |
FPTS | 496.2 |
FPPG | 13.1 |
FPTS/SNP | 0.8 |
ESPN | |
FPTS | 551.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.9 |
NFL.COM | |
FPTS | 661.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 1.1 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SF | 16 | 51.8 | 377.5 | 23.6 | 0.5 | 339 | 21.2 | 0.4 | 416 | 26 | 0.5 | 356 | 22.2 | 0.4 |
2020 | SF | 7 | 43.6 | 97.2 | 13.9 | 0.3 | 80.7 | 11.5 | 0.3 | 113.7 | 16.2 | 0.4 | 83.7 | 12 | 0.3 |
2019 | SF | 15 | 47.3 | 188.5 | 12.6 | 0.3 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 199.1 | 13.3 | 0.3 |
Overall | SF | 38 | 142.7 | 663.2 | 17.5 | 1.1 | 551.2 | 14.5 | 0.9 | 661.2 | 17.4 | 1.1 | 638.8 | 16.8 | 1 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2022 |
TEAM | SF |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2021 |
TEAM | SF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 51.8 |
YAHOO | |
FPTS | 377.5 |
FPPG | 23.6 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 339 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 416 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 356 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2020 |
TEAM | SF |
GP | 7 |
SNAPS/G | 43.6 |
YAHOO | |
FPTS | 97.2 |
FPPG | 13.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 80.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 113.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 83.7 |
FPPG | 12 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2019 |
TEAM | SF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.3 |
YAHOO | |
FPTS | 188.5 |
FPPG | 12.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 199.1 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | Overall |
TEAM | SF |
GP | 38 |
SNAPS/G | 142.7 |
YAHOO | |
FPTS | 663.2 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 1.1 |
ESPN | |
FPTS | 551.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.9 |
NFL.COM | |
FPTS | 661.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 1.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 638.8 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 1 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SF | 16 | 51.8 | 339 | 21.2 | 0.4 | 300.5 | 18.8 | 0.4 | 377.5 | 23.6 | 0.5 | 300.5 | 18.8 | 0.4 |
2020 | SF | 7 | 43.6 | 80.7 | 11.5 | 0.3 | 64.2 | 9.2 | 0.2 | 97.2 | 13.9 | 0.3 | 64.2 | 9.2 | 0.2 |
2019 | SF | 15 | 47.3 | 160 | 10.7 | 0.2 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 131.5 | 8.8 | 0.2 | 160 | 10.7 | 0.2 |
Overall | SF | 38 | 142.7 | 579.7 | 15.3 | 0.9 | 496.2 | 13.1 | 0.8 | 606.2 | 16 | 1 | 524.7 | 13.8 | 0.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2022 |
TEAM | SF |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2021 |
TEAM | SF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 51.8 |
YAHOO | |
FPTS | 339 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 300.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 377.5 |
FPPG | 23.6 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 300.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2020 |
TEAM | SF |
GP | 7 |
SNAPS/G | 43.6 |
YAHOO | |
FPTS | 80.7 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 64.2 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 97.2 |
FPPG | 13.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 64.2 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | 2019 |
TEAM | SF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.3 |
YAHOO | |
FPTS | 160 |
FPPG | 10.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 131.5 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 160 |
FPPG | 10.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Deebo Samuel |
YEAR | Overall |
TEAM | SF |
GP | 38 |
SNAPS/G | 142.7 |
YAHOO | |
FPTS | 579.7 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 0.9 |
ESPN | |
FPTS | 496.2 |
FPPG | 13.1 |
FPTS/SNP | 0.8 |
NFL.COM | |
FPTS | 606.2 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 1 |
FANDUEL | |
FPTS | 524.7 |
FPPG | 13.8 |
FPTS/SNP | 0.8 |