
Drew Brees Fantasy Football Stats
Team: Position: QB Number: Experience: 21st Age: 44 Height: 6'0" Weight: 209 College: Purdue Draft: 2001, Rd.2, #32219.5
FANTASY POINTS
FPTS
2023
#21
QB
2023
26
TD
2023
2942
PASS YARDS
PASS YDS
2023
-2
RUSH YARDS
RUSH YDS
2023
390
ATTEMPTS
ATT
2023
275
COMPLETIONS
COMP
2023
Fantasy Stats
PLAYER | PASSING | RUSHING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | YDS/COMP | TD | INT | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2020 | NO | 12 | 26 | 390 | 275 | 2942 | 70.5 | 90.9 | 131.5 | 24 | 6 | 18 | -2 | -1 | 2 |
2019 | NO | 11 | 28 | 378 | 281 | 2979 | 74.3 | 7.9 | 10.6 | 27 | 4 | 9 | -4 | -0.4 | 1 |
2018 | NO | 15 | 36 | 489 | 364 | 3992 | 74.4 | 8.2 | 11 | 32 | 5 | 31 | 22 | 0.7 | 4 |
2017 | NO | 16 | 25 | 536 | 386 | 4334 | 72 | 8.1 | 11.2 | 23 | 8 | 33 | 12 | 0.4 | 2 |
2016 | NO | 16 | 39 | 673 | 471 | 5208 | 70 | 7.7 | 11.1 | 37 | 15 | 23 | 20 | 0.9 | 2 |
2015 | NO | 15 | 33 | 627 | 428 | 4870 | 68.3 | 7.8 | 11.4 | 32 | 11 | 24 | 14 | 0.6 | 1 |
2014 | NO | 16 | 34 | 659 | 456 | 4952 | 69.2 | 7.5 | 10.9 | 33 | 17 | 27 | 68 | 2.5 | 1 |
2013 | NO | 16 | 42 | 650 | 446 | 5162 | 68.6 | 7.9 | 11.6 | 39 | 12 | 35 | 52 | 1.5 | 3 |
2012 | NO | 16 | 44 | 670 | 422 | 5177 | 63 | 7.7 | 12.3 | 43 | 19 | 15 | 5 | 0.3 | 1 |
2011 | NO | 16 | 47 | 657 | 468 | 5476 | 71.2 | 8.3 | 11.7 | 46 | 14 | 21 | 86 | 4.1 | 1 |
2010 | NO | 16 | 33 | 658 | 448 | 4620 | 68.1 | 7 | 10.3 | 33 | 22 | 18 | -3 | -0.2 | 0 |
2009 | NO | 15 | 36 | 514 | 363 | 4388 | 70.6 | 8.5 | 12.1 | 34 | 11 | 22 | 33 | 1.5 | 2 |
2008 | NO | 16 | 34 | 635 | 413 | 5069 | 65 | 8 | 12.3 | 34 | 17 | 22 | -1 | 0 | 0 |
2007 | NO | 16 | 29 | 652 | 440 | 4423 | 67.5 | 6.8 | 10.1 | 28 | 18 | 23 | 52 | 2.3 | 1 |
2006 | NO | 16 | 26 | 554 | 356 | 4418 | 64.3 | 8 | 12.4 | 26 | 11 | 42 | 32 | 0.8 | 0 |
2005 | LAC | 16 | 25 | 500 | 323 | 3576 | 64.6 | 7.2 | 11.1 | 24 | 15 | 21 | 49 | 2.3 | 1 |
Overall | - | 244 | 537 | 9242 | 6340 | 71586 | 68.9 | 207.5 | 301.6 | 515 | 205 | 384 | 435 | 16.3 | 22 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Drew Brees |
YEAR | 2020 |
TEAM | NO |
GP | 12 |
GS | 26 |
PASSING | |
ATT | 390 |
COMP | 275 |
YDS | 2942 |
COMP% | 70.5 |
YDS/ATT | 90.9 |
YDS/COMP | 131.5 |
TD | 6 |
INT | 24 |
RUSHING | |
ATT | 18 |
YDS | -2 |
YDS/ATT | -1 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2019 |
TEAM | NO |
GP | 11 |
GS | 28 |
PASSING | |
ATT | 378 |
COMP | 281 |
YDS | 2979 |
COMP% | 74.3 |
YDS/ATT | 7.9 |
YDS/COMP | 10.6 |
TD | 4 |
INT | 27 |
RUSHING | |
ATT | 9 |
YDS | -4 |
YDS/ATT | -0.4 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2018 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
GS | 36 |
PASSING | |
ATT | 489 |
COMP | 364 |
YDS | 3992 |
COMP% | 74.4 |
YDS/ATT | 8.2 |
YDS/COMP | 11 |
TD | 5 |
INT | 32 |
RUSHING | |
ATT | 31 |
YDS | 22 |
YDS/ATT | 0.7 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2017 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 25 |
PASSING | |
ATT | 536 |
COMP | 386 |
YDS | 4334 |
COMP% | 72 |
YDS/ATT | 8.1 |
YDS/COMP | 11.2 |
TD | 8 |
INT | 23 |
RUSHING | |
ATT | 33 |
YDS | 12 |
YDS/ATT | 0.4 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2016 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 39 |
PASSING | |
ATT | 673 |
COMP | 471 |
YDS | 5208 |
COMP% | 70 |
YDS/ATT | 7.7 |
YDS/COMP | 11.1 |
TD | 15 |
INT | 37 |
RUSHING | |
ATT | 23 |
YDS | 20 |
YDS/ATT | 0.9 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2015 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
GS | 33 |
PASSING | |
ATT | 627 |
COMP | 428 |
YDS | 4870 |
COMP% | 68.3 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 11.4 |
TD | 11 |
INT | 32 |
RUSHING | |
ATT | 24 |
YDS | 14 |
YDS/ATT | 0.6 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2014 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 34 |
PASSING | |
ATT | 659 |
COMP | 456 |
YDS | 4952 |
COMP% | 69.2 |
YDS/ATT | 7.5 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 17 |
INT | 33 |
RUSHING | |
ATT | 27 |
YDS | 68 |
YDS/ATT | 2.5 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2013 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 42 |
PASSING | |
ATT | 650 |
COMP | 446 |
YDS | 5162 |
COMP% | 68.6 |
YDS/ATT | 7.9 |
YDS/COMP | 11.6 |
TD | 12 |
INT | 39 |
RUSHING | |
ATT | 35 |
YDS | 52 |
YDS/ATT | 1.5 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2012 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 44 |
PASSING | |
ATT | 670 |
COMP | 422 |
YDS | 5177 |
COMP% | 63 |
YDS/ATT | 7.7 |
YDS/COMP | 12.3 |
TD | 19 |
INT | 43 |
RUSHING | |
ATT | 15 |
YDS | 5 |
YDS/ATT | 0.3 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2011 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 47 |
PASSING | |
ATT | 657 |
COMP | 468 |
YDS | 5476 |
COMP% | 71.2 |
YDS/ATT | 8.3 |
YDS/COMP | 11.7 |
TD | 14 |
INT | 46 |
RUSHING | |
ATT | 21 |
YDS | 86 |
YDS/ATT | 4.1 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2010 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 33 |
PASSING | |
ATT | 658 |
COMP | 448 |
YDS | 4620 |
COMP% | 68.1 |
YDS/ATT | 7 |
YDS/COMP | 10.3 |
TD | 22 |
INT | 33 |
RUSHING | |
ATT | 18 |
YDS | -3 |
YDS/ATT | -0.2 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2009 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
GS | 36 |
PASSING | |
ATT | 514 |
COMP | 363 |
YDS | 4388 |
COMP% | 70.6 |
YDS/ATT | 8.5 |
YDS/COMP | 12.1 |
TD | 11 |
INT | 34 |
RUSHING | |
ATT | 22 |
YDS | 33 |
YDS/ATT | 1.5 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2008 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 34 |
PASSING | |
ATT | 635 |
COMP | 413 |
YDS | 5069 |
COMP% | 65 |
YDS/ATT | 8 |
YDS/COMP | 12.3 |
TD | 17 |
INT | 34 |
RUSHING | |
ATT | 22 |
YDS | -1 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2007 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 29 |
PASSING | |
ATT | 652 |
COMP | 440 |
YDS | 4423 |
COMP% | 67.5 |
YDS/ATT | 6.8 |
YDS/COMP | 10.1 |
TD | 18 |
INT | 28 |
RUSHING | |
ATT | 23 |
YDS | 52 |
YDS/ATT | 2.3 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2006 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
GS | 26 |
PASSING | |
ATT | 554 |
COMP | 356 |
YDS | 4418 |
COMP% | 64.3 |
YDS/ATT | 8 |
YDS/COMP | 12.4 |
TD | 11 |
INT | 26 |
RUSHING | |
ATT | 42 |
YDS | 32 |
YDS/ATT | 0.8 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2005 |
TEAM | LAC |
GP | 16 |
GS | 25 |
PASSING | |
ATT | 500 |
COMP | 323 |
YDS | 3576 |
COMP% | 64.6 |
YDS/ATT | 7.2 |
YDS/COMP | 11.1 |
TD | 15 |
INT | 24 |
RUSHING | |
ATT | 21 |
YDS | 49 |
YDS/ATT | 2.3 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 244 |
GS | 537 |
PASSING | |
ATT | 9242 |
COMP | 6340 |
YDS | 71586 |
COMP% | 68.9 |
YDS/ATT | 207.5 |
YDS/COMP | 301.6 |
TD | 205 |
INT | 515 |
RUSHING | |
ATT | 384 |
YDS | 435 |
YDS/ATT | 16.3 |
TD | 22 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | NO | 12 | 59.8 | 213.5 | 17.8 | 0.3 | 228.5 | 19 | 0.3 | 219.5 | 18.3 | 0.3 |
2019 | NO | 11 | 57.7 | 228.8 | 20.8 | 0.4 | 243.8 | 22.2 | 0.4 | 228.8 | 20.8 | 0.4 |
2018 | NO | 15 | 65.2 | 306.9 | 20.5 | 0.3 | 329 | 21.9 | 0.3 | 309.5 | 20.6 | 0.3 |
2017 | NO | 16 | 64.6 | 270.6 | 16.9 | 0.3 | 279.6 | 17.5 | 0.3 | 270.6 | 16.9 | 0.3 |
2016 | NO | 16 | 71.9 | 347.3 | 21.7 | 0.3 | 381.3 | 23.8 | 0.3 | 347.3 | 21.7 | 0.3 |
2015 | NO | 15 | 72.5 | 319.2 | 21.3 | 0.3 | 349.2 | 23.3 | 0.3 | 319.2 | 21.3 | 0.3 |
2014 | NO | 16 | 71.2 | 325.9 | 20.4 | 0.3 | 351 | 21.9 | 0.3 | 326.5 | 20.4 | 0.3 |
2013 | NO | 16 | 69.4 | 373.7 | 23.4 | 0.3 | 400.7 | 25 | 0.4 | 373.7 | 23.4 | 0.3 |
2012 | NO | 16 | 68.4 | 366.6 | 22.9 | 0.3 | 366.6 | 22.9 | 0.3 | 366.6 | 22.9 | 0.3 |
2011 | NO | 16 | 0 | 403.6 | 25.2 | 0 | 403.6 | 25.2 | 0 | 403.6 | 25.2 | 0 |
2010 | NO | 16 | 0 | 294.5 | 18.4 | 0 | 296.2 | 18.5 | 0 | 295.7 | 18.5 | 0 |
2009 | NO | 15 | 0 | 315.8 | 21.1 | 0 | 316.4 | 21.1 | 0 | 315.9 | 21.1 | 0 |
2008 | NO | 16 | 0 | 321.7 | 20.1 | 0 | 321.7 | 20.1 | 0 | 321.7 | 20.1 | 0 |
2007 | NO | 16 | 0 | 282.1 | 17.6 | 0 | 285.1 | 17.8 | 0 | 284.1 | 17.8 | 0 |
2006 | NO | 16 | 0 | 272.9 | 17.1 | 0 | 272.9 | 17.1 | 0 | 272.9 | 17.1 | 0 |
2005 | LAC | 16 | 0 | 234.9 | 14.7 | 0 | 234.9 | 14.7 | 0 | 234.9 | 14.7 | 0 |
Overall | - | 244 | 600.7 | 4878 | 20 | 2.8 | 5060.5 | 20.7 | 2.9 | 4890.5 | 20 | 2.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Drew Brees |
YEAR | 2020 |
TEAM | NO |
GP | 12 |
SNAPS/G | 59.8 |
YAHOO | |
FPTS | 213.5 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 228.5 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 219.5 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2019 |
TEAM | NO |
GP | 11 |
SNAPS/G | 57.7 |
YAHOO | |
FPTS | 228.8 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 243.8 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 228.8 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2018 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 65.2 |
YAHOO | |
FPTS | 306.9 |
FPPG | 20.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 329 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 309.5 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2017 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 64.6 |
YAHOO | |
FPTS | 270.6 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 279.6 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 270.6 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2016 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.9 |
YAHOO | |
FPTS | 347.3 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 381.3 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 347.3 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2015 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 72.5 |
YAHOO | |
FPTS | 319.2 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 349.2 |
FPPG | 23.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 319.2 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2014 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.2 |
YAHOO | |
FPTS | 325.9 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 351 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 326.5 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2013 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.4 |
YAHOO | |
FPTS | 373.7 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 400.7 |
FPPG | 25 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 373.7 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2012 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.4 |
YAHOO | |
FPTS | 366.6 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 366.6 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 366.6 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2011 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 403.6 |
FPPG | 25.2 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 403.6 |
FPPG | 25.2 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 403.6 |
FPPG | 25.2 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2010 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 294.5 |
FPPG | 18.4 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 296.2 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 295.7 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2009 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 315.8 |
FPPG | 21.1 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 316.4 |
FPPG | 21.1 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 315.9 |
FPPG | 21.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2008 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 321.7 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 321.7 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 321.7 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2007 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 282.1 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 285.1 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 284.1 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2006 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 272.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 272.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 272.9 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2005 |
TEAM | LAC |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 234.9 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 234.9 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 234.9 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 244 |
SNAPS/G | 600.7 |
YAHOO | |
FPTS | 4878 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 2.8 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 5060.5 |
FPPG | 20.7 |
FPTS/SNP | 2.9 |
FANDUEL | |
FPTS | 4890.5 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 2.8 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | NO | 12 | 59.8 | 213.5 | 17.8 | 0.3 | 225.5 | 18.8 | 0.3 | 207.5 | 17.3 | 0.3 |
2019 | NO | 11 | 57.7 | 228.8 | 20.8 | 0.4 | 224.8 | 20.4 | 0.4 | 224.8 | 20.4 | 0.4 |
2018 | NO | 15 | 65.2 | 306.9 | 20.5 | 0.3 | 301.9 | 20.1 | 0.3 | 301.9 | 20.1 | 0.3 |
2017 | NO | 16 | 64.6 | 270.6 | 16.9 | 0.3 | 262.6 | 16.4 | 0.3 | 262.6 | 16.4 | 0.3 |
2016 | NO | 16 | 71.9 | 347.3 | 21.7 | 0.3 | 332.3 | 20.8 | 0.3 | 332.3 | 20.8 | 0.3 |
2015 | NO | 15 | 72.5 | 319.2 | 21.3 | 0.3 | 308.2 | 20.5 | 0.3 | 308.2 | 20.5 | 0.3 |
2014 | NO | 16 | 71.2 | 325.9 | 20.4 | 0.3 | 308.9 | 19.3 | 0.3 | 308.9 | 19.3 | 0.3 |
2013 | NO | 16 | 69.4 | 373.7 | 23.4 | 0.3 | 361.7 | 22.6 | 0.3 | 361.7 | 22.6 | 0.3 |
2012 | NO | 16 | 68.4 | 366.6 | 22.9 | 0.3 | 347.6 | 21.7 | 0.3 | 347.6 | 21.7 | 0.3 |
2011 | NO | 16 | 0 | 403.6 | 25.2 | 0 | 389.6 | 24.4 | 0 | 389.6 | 24.4 | 0 |
2010 | NO | 16 | 0 | 294.5 | 18.4 | 0 | 272.5 | 17 | 0 | 272.5 | 17 | 0 |
2009 | NO | 15 | 0 | 315.8 | 21.1 | 0 | 304.8 | 20.3 | 0 | 304.8 | 20.3 | 0 |
2008 | NO | 16 | 0 | 321.7 | 20.1 | 0 | 304.7 | 19 | 0 | 304.7 | 19 | 0 |
2007 | NO | 16 | 0 | 282.1 | 17.6 | 0 | 264.1 | 16.5 | 0 | 264.1 | 16.5 | 0 |
2006 | NO | 16 | 0 | 272.9 | 17.1 | 0 | 261.9 | 16.4 | 0 | 261.9 | 16.4 | 0 |
2005 | LAC | 16 | 0 | 234.9 | 14.7 | 0 | 219.9 | 13.7 | 0 | 219.9 | 13.7 | 0 |
Overall | - | 244 | 600.7 | 4878 | 20 | 2.8 | 4691 | 19.2 | 2.8 | 4673 | 19.2 | 2.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Drew Brees |
YEAR | 2020 |
TEAM | NO |
GP | 12 |
SNAPS/G | 59.8 |
YAHOO | |
FPTS | 213.5 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 225.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 207.5 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2019 |
TEAM | NO |
GP | 11 |
SNAPS/G | 57.7 |
YAHOO | |
FPTS | 228.8 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 224.8 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 224.8 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2018 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 65.2 |
YAHOO | |
FPTS | 306.9 |
FPPG | 20.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 301.9 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 301.9 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2017 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 64.6 |
YAHOO | |
FPTS | 270.6 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 262.6 |
FPPG | 16.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 262.6 |
FPPG | 16.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2016 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.9 |
YAHOO | |
FPTS | 347.3 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 332.3 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 332.3 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2015 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 72.5 |
YAHOO | |
FPTS | 319.2 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 308.2 |
FPPG | 20.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 308.2 |
FPPG | 20.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2014 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 71.2 |
YAHOO | |
FPTS | 325.9 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 308.9 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 308.9 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2013 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.4 |
YAHOO | |
FPTS | 373.7 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 361.7 |
FPPG | 22.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 361.7 |
FPPG | 22.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2012 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.4 |
YAHOO | |
FPTS | 366.6 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 347.6 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 347.6 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2011 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 403.6 |
FPPG | 25.2 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 389.6 |
FPPG | 24.4 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 389.6 |
FPPG | 24.4 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2010 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 294.5 |
FPPG | 18.4 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 272.5 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 272.5 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2009 |
TEAM | NO |
GP | 15 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 315.8 |
FPPG | 21.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 304.8 |
FPPG | 20.3 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 304.8 |
FPPG | 20.3 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2008 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 321.7 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 304.7 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 304.7 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Drew Brees |
YEAR | 2007 |
TEAM | NO |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 282.1 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 264.1 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 264.1 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
