
Ezekiel Elliott Fantasy Football Stats
Team: Position: RB Number: Experience: 8th Age: 27 Height: 6'0" Weight: 228 College: Ohio State Draft: 2016, Rd.1, #4177.3
FANTASY POINTS
FPTS
2023
#9
RB
2023
12
TD
2023
876
RUSH YDS
RUSH YDS
2023
231
RUSH ATT
RUSH ATT
2023
17
REC
REC
2023
92
REC YDS
REC YDS
2023
Fantasy Stats
PLAYER | RUSHING | RECEIVING | PASSING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS | TCH | FUM | TOT TD | ATT | YDS | YDS/ATT | TD | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | CTCH% | ATT | TD |
2022 | DAL | 15 | 558 | 248 | 0 | 12 | 231 | 876 | 3.8 | 12 | 23 | 17 | 92 | 5.4 | 0 | 73.9 | 0 | 0 |
2021 | DAL | 17 | 810 | 284 | 1 | 12 | 237 | 1002 | 4.2 | 10 | 65 | 47 | 287 | 6.1 | 2 | 72.3 | 1 | 0 |
2020 | DAL | 15 | 787 | 296 | 6 | 8 | 244 | 979 | 4 | 6 | 71 | 52 | 338 | 6.5 | 2 | 73.2 | 0 | 0 |
2019 | DAL | 16 | 937 | 355 | 3 | 14 | 301 | 1357 | 4.5 | 12 | 71 | 54 | 420 | 7.8 | 2 | 76.1 | 0 | 0 |
2018 | DAL | 15 | 893 | 381 | 6 | 9 | 304 | 1435 | 4.7 | 6 | 95 | 77 | 567 | 7.4 | 3 | 81.1 | 0 | 0 |
2017 | DAL | 10 | 591 | 268 | 1 | 9 | 242 | 983 | 4.1 | 7 | 38 | 26 | 269 | 10.3 | 2 | 68.4 | 0 | 0 |
2016 | DAL | 15 | 716 | 354 | 5 | 16 | 322 | 1631 | 5.1 | 15 | 40 | 32 | 363 | 11.3 | 1 | 80 | 0 | 0 |
Overall | - | 103 | 5292 | 2186 | 22 | 80 | 1881 | 8263 | 30.4 | 68 | 403 | 305 | 2336 | 54.8 | 12 | 75 | 1 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2022 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS | 558 |
TCH | 248 |
FUM | 0 |
TOT TD | 12 |
RUSHING | |
ATT | 231 |
YDS | 876 |
YDS/ATT | 3.8 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 23 |
REC | 17 |
YDS | 92 |
YDS/REC | 5.4 |
TD | 0 |
CTCH% | 73.9 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2021 |
TEAM | DAL |
GP | 17 |
SNAPS | 810 |
TCH | 284 |
FUM | 1 |
TOT TD | 12 |
RUSHING | |
ATT | 237 |
YDS | 1002 |
YDS/ATT | 4.2 |
TD | 10 |
RECEIVING | |
TGT | 65 |
REC | 47 |
YDS | 287 |
YDS/REC | 6.1 |
TD | 2 |
CTCH% | 72.3 |
PASSING | |
ATT | 1 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2020 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS | 787 |
TCH | 296 |
FUM | 6 |
TOT TD | 8 |
RUSHING | |
ATT | 244 |
YDS | 979 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 6 |
RECEIVING | |
TGT | 71 |
REC | 52 |
YDS | 338 |
YDS/REC | 6.5 |
TD | 2 |
CTCH% | 73.2 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2019 |
TEAM | DAL |
GP | 16 |
SNAPS | 937 |
TCH | 355 |
FUM | 3 |
TOT TD | 14 |
RUSHING | |
ATT | 301 |
YDS | 1357 |
YDS/ATT | 4.5 |
TD | 12 |
RECEIVING | |
TGT | 71 |
REC | 54 |
YDS | 420 |
YDS/REC | 7.8 |
TD | 2 |
CTCH% | 76.1 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2018 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS | 893 |
TCH | 381 |
FUM | 6 |
TOT TD | 9 |
RUSHING | |
ATT | 304 |
YDS | 1435 |
YDS/ATT | 4.7 |
TD | 6 |
RECEIVING | |
TGT | 95 |
REC | 77 |
YDS | 567 |
YDS/REC | 7.4 |
TD | 3 |
CTCH% | 81.1 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2017 |
TEAM | DAL |
GP | 10 |
SNAPS | 591 |
TCH | 268 |
FUM | 1 |
TOT TD | 9 |
RUSHING | |
ATT | 242 |
YDS | 983 |
YDS/ATT | 4.1 |
TD | 7 |
RECEIVING | |
TGT | 38 |
REC | 26 |
YDS | 269 |
YDS/REC | 10.3 |
TD | 2 |
CTCH% | 68.4 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2016 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS | 716 |
TCH | 354 |
FUM | 5 |
TOT TD | 16 |
RUSHING | |
ATT | 322 |
YDS | 1631 |
YDS/ATT | 5.1 |
TD | 15 |
RECEIVING | |
TGT | 40 |
REC | 32 |
YDS | 363 |
YDS/REC | 11.3 |
TD | 1 |
CTCH% | 80 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 103 |
SNAPS | 5292 |
TCH | 2186 |
FUM | 22 |
TOT TD | 80 |
RUSHING | |
ATT | 1881 |
YDS | 8263 |
YDS/ATT | 30.4 |
TD | 68 |
RECEIVING | |
TGT | 403 |
REC | 305 |
YDS | 2336 |
YDS/REC | 54.8 |
TD | 12 |
CTCH% | 75 |
PASSING | |
ATT | 1 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | DAL | 15 | 37.2 | 185.8 | 12.4 | 0.3 | 185.8 | 12.4 | 0.3 | 177.3 | 11.8 | 0.3 |
2021 | DAL | 17 | 47.6 | 228.4 | 13.4 | 0.3 | 259.1 | 15.2 | 0.3 | 228.6 | 13.4 | 0.3 |
2020 | DAL | 15 | 52.5 | 231.7 | 15.4 | 0.3 | 237.7 | 15.8 | 0.3 | 205.7 | 13.7 | 0.3 |
2019 | DAL | 16 | 58.6 | 281.7 | 17.6 | 0.3 | 334.7 | 20.9 | 0.4 | 281.7 | 17.6 | 0.3 |
2018 | DAL | 15 | 59.5 | 290.7 | 19.4 | 0.3 | 351.2 | 23.4 | 0.4 | 290.7 | 19.4 | 0.3 |
2017 | DAL | 10 | 59.1 | 190.2 | 19 | 0.3 | 219.2 | 21.9 | 0.4 | 190.2 | 19 | 0.3 |
2016 | DAL | 15 | 47.7 | 309.4 | 20.6 | 0.4 | 347.4 | 23.2 | 0.5 | 309.4 | 20.6 | 0.4 |
Overall | - | 103 | 362.2 | 1717.9 | 16.7 | 2.2 | 1935.1 | 18.8 | 2.6 | 1683.6 | 16.3 | 2.2 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2022 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 37.2 |
YAHOO | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 177.3 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2021 |
TEAM | DAL |
GP | 17 |
SNAPS/G | 47.6 |
YAHOO | |
FPTS | 228.4 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 259.1 |
FPPG | 15.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 228.6 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2020 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.5 |
YAHOO | |
FPTS | 231.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 237.7 |
FPPG | 15.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 205.7 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2019 |
TEAM | DAL |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.6 |
YAHOO | |
FPTS | 281.7 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 334.7 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 281.7 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2018 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 59.5 |
YAHOO | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 351.2 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2017 |
TEAM | DAL |
GP | 10 |
SNAPS/G | 59.1 |
YAHOO | |
FPTS | 190.2 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 219.2 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 190.2 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2016 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 347.4 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 103 |
SNAPS/G | 362.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1717.9 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 2.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1935.1 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 2.6 |
FANDUEL | |
FPTS | 1683.6 |
FPPG | 16.3 |
FPTS/SNP | 2.2 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | DAL | 15 | 37.2 | 177.3 | 11.8 | 0.3 | 185.8 | 12.4 | 0.3 | 202.8 | 13.5 | 0.4 |
2021 | DAL | 17 | 47.6 | 228.4 | 13.4 | 0.3 | 251.9 | 14.8 | 0.3 | 251.9 | 14.8 | 0.3 |
2020 | DAL | 15 | 52.5 | 205.7 | 13.7 | 0.3 | 231.7 | 15.4 | 0.3 | 283.7 | 18.9 | 0.4 |
2019 | DAL | 16 | 58.6 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 |
2018 | DAL | 15 | 59.5 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 252.2 | 16.8 | 0.3 |
2017 | DAL | 10 | 59.1 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 |
2016 | DAL | 15 | 47.7 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 293.4 | 19.6 | 0.4 |
Overall | - | 103 | 362.2 | 1588.9 | 15.4 | 2.2 | 1646.9 | 16 | 2.2 | 1715.9 | 16.7 | 2.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2022 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 37.2 |
YAHOO | |
FPTS | 177.3 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 202.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2021 |
TEAM | DAL |
GP | 17 |
SNAPS/G | 47.6 |
YAHOO | |
FPTS | 228.4 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 251.9 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 251.9 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2020 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.5 |
YAHOO | |
FPTS | 205.7 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 231.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 283.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2019 |
TEAM | DAL |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.6 |
YAHOO | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2018 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 59.5 |
YAHOO | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2017 |
TEAM | DAL |
GP | 10 |
SNAPS/G | 59.1 |
YAHOO | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2016 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 103 |
SNAPS/G | 362.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1588.9 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 2.2 |
ESPN | |
FPTS | 1646.9 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 2.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 1715.9 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 2.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | DAL | 15 | 37.2 | 194.3 | 13 | 0.3 | 185.8 | 12.4 | 0.3 | 202.8 | 13.5 | 0.4 | 185.8 | 12.4 | 0.3 |
2021 | DAL | 17 | 47.6 | 251.9 | 14.8 | 0.3 | 251.9 | 14.8 | 0.3 | 251.9 | 14.8 | 0.3 | 259.1 | 15.2 | 0.3 |
2020 | DAL | 15 | 52.5 | 257.7 | 17.2 | 0.3 | 231.7 | 15.4 | 0.3 | 283.7 | 18.9 | 0.4 | 237.7 | 15.8 | 0.3 |
2019 | DAL | 16 | 58.6 | 308.7 | 19.3 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 334.7 | 20.9 | 0.4 |
2018 | DAL | 15 | 59.5 | 329.2 | 21.9 | 0.4 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 351.2 | 23.4 | 0.4 |
2017 | DAL | 10 | 59.1 | 203.2 | 20.3 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 219.2 | 21.9 | 0.4 |
2016 | DAL | 15 | 47.7 | 325.4 | 21.7 | 0.5 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 347.4 | 23.2 | 0.5 |
Overall | - | 103 | 362.2 | 1870.4 | 18.2 | 2.4 | 1646.9 | 16 | 2.2 | 1715.9 | 16.7 | 2.4 | 1935.1 | 18.8 | 2.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2022 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 37.2 |
YAHOO | |
FPTS | 194.3 |
FPPG | 13 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 202.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2021 |
TEAM | DAL |
GP | 17 |
SNAPS/G | 47.6 |
YAHOO | |
FPTS | 251.9 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 251.9 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 251.9 |
FPPG | 14.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 259.1 |
FPPG | 15.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2020 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.5 |
YAHOO | |
FPTS | 257.7 |
FPPG | 17.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 231.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 283.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 237.7 |
FPPG | 15.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2019 |
TEAM | DAL |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.6 |
YAHOO | |
FPTS | 308.7 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 334.7 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2018 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 59.5 |
YAHOO | |
FPTS | 329.2 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 351.2 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2017 |
TEAM | DAL |
GP | 10 |
SNAPS/G | 59.1 |
YAHOO | |
FPTS | 203.2 |
FPPG | 20.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 219.2 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2016 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 325.4 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 347.4 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 103 |
SNAPS/G | 362.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1870.4 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 2.4 |
ESPN | |
FPTS | 1646.9 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 2.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 1715.9 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 2.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1935.1 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 2.6 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | DAL | 15 | 37.2 | 185.8 | 12.4 | 0.3 | 177.3 | 11.8 | 0.3 | 194.3 | 13 | 0.3 | 177.3 | 11.8 | 0.3 |
2021 | DAL | 17 | 47.6 | 228.4 | 13.4 | 0.3 | 228.4 | 13.4 | 0.3 | 228.4 | 13.4 | 0.3 | 228.6 | 13.4 | 0.3 |
2020 | DAL | 15 | 52.5 | 231.7 | 15.4 | 0.3 | 205.7 | 13.7 | 0.3 | 257.7 | 17.2 | 0.3 | 205.7 | 13.7 | 0.3 |
2019 | DAL | 16 | 58.6 | 281.7 | 17.6 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 254.7 | 15.9 | 0.3 | 281.7 | 17.6 | 0.3 |
2018 | DAL | 15 | 59.5 | 290.7 | 19.4 | 0.3 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 252.2 | 16.8 | 0.3 | 290.7 | 19.4 | 0.3 |
2017 | DAL | 10 | 59.1 | 190.2 | 19 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 177.2 | 17.7 | 0.3 | 190.2 | 19 | 0.3 |
2016 | DAL | 15 | 47.7 | 309.4 | 20.6 | 0.4 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 293.4 | 19.6 | 0.4 | 309.4 | 20.6 | 0.4 |
Overall | - | 103 | 362.2 | 1717.9 | 16.7 | 2.2 | 1588.9 | 15.4 | 2.2 | 1657.9 | 16.1 | 2.2 | 1683.6 | 16.3 | 2.2 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2022 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 37.2 |
YAHOO | |
FPTS | 185.8 |
FPPG | 12.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 177.3 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 194.3 |
FPPG | 13 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 177.3 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2021 |
TEAM | DAL |
GP | 17 |
SNAPS/G | 47.6 |
YAHOO | |
FPTS | 228.4 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 228.4 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 228.4 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 228.6 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2020 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.5 |
YAHOO | |
FPTS | 231.7 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 205.7 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 257.7 |
FPPG | 17.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 205.7 |
FPPG | 13.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2019 |
TEAM | DAL |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.6 |
YAHOO | |
FPTS | 281.7 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 15.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 281.7 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2018 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 59.5 |
YAHOO | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 252.2 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2017 |
TEAM | DAL |
GP | 10 |
SNAPS/G | 59.1 |
YAHOO | |
FPTS | 190.2 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 177.2 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 190.2 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | 2016 |
TEAM | DAL |
GP | 15 |
SNAPS/G | 47.7 |
YAHOO | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 293.4 |
FPPG | 19.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 309.4 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Ezekiel Elliott |
YEAR | Overall |
TEAM | - |
GP | 103 |
SNAPS/G | 362.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1717.9 |
FPPG | 16.7 |
FPTS/SNP | 2.2 |
ESPN | |
FPTS | 1588.9 |
FPPG | 15.4 |
FPTS/SNP | 2.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 1657.9 |
FPPG | 16.1 |
FPTS/SNP | 2.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 1683.6 |
FPPG | 16.3 |
FPTS/SNP | 2.2 |