
Freddie Swain Fantasy Football Stats
Team: Seattle Seahawks Position: WR Number: 18 Experience: 3rd Age: 23 Height: 6'0" Weight: 199 College: Florida Draft: 2020, Rd.6, #2140
FPTS
FPTS
2022
#126
WR
2022
0
TD
2022
0
SNAPS
SNAPS
2022
0
TARGETS
TARGETS
2022
0
RECEPTIONS
REC
2022
0
YARDS
YARDS
2022
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 17 | 17 | 40 | 25 | 343 | 13.7 | 4 | 68 | 62.5 | 5 | 32 | 6.4 | 0 |
2020 | SEA | 16 | 16 | 21 | 13 | 159 | 12.2 | 2 | 23 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | SEA | 33 | 33 | 61 | 38 | 502 | 25.9 | 6 | 91 | 62.2 | 5 | 32 | 6.4 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
RECEIVING | |
GS | 0 |
TGT | 0 |
REC | 0 |
YDS | 0 |
YDS/REC | 0 |
TD | 0 |
LONG | 0 |
CTCH% | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 17 |
RECEIVING | |
GS | 17 |
TGT | 40 |
REC | 25 |
YDS | 343 |
YDS/REC | 13.7 |
TD | 4 |
LONG | 68 |
CTCH% | 62.5 |
RUSHING | |
ATT | 5 |
YDS | 32 |
YDS/ATT | 6.4 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 21 |
REC | 13 |
YDS | 159 |
YDS/REC | 12.2 |
TD | 2 |
LONG | 23 |
CTCH% | 61.9 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | Overall |
TEAM | SEA |
GP | 33 |
RECEIVING | |
GS | 33 |
TGT | 61 |
REC | 38 |
YDS | 502 |
YDS/REC | 25.9 |
TD | 6 |
LONG | 91 |
CTCH% | 62.2 |
RUSHING | |
ATT | 5 |
YDS | 32 |
YDS/ATT | 6.4 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 17 | 34.8 | 86.5 | 5.1 | 0.1 | 86.5 | 5.1 | 0.1 | 74 | 4.4 | 0.1 |
2020 | SEA | 16 | 10.9 | 40.9 | 2.6 | 0.2 | 40.9 | 2.6 | 0.2 | 34.4 | 2.1 | 0.2 |
Overall | SEA | 33 | 45.7 | 127.4 | 3.9 | 0.3 | 127.4 | 3.9 | 0.3 | 108.4 | 3.3 | 0.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 17 |
SNAPS/G | 34.8 |
YAHOO | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 74 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 10.9 |
YAHOO | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 34.4 |
FPPG | 2.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | Overall |
TEAM | SEA |
GP | 33 |
SNAPS/G | 45.7 |
YAHOO | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 108.4 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 17 | 34.8 | 74 | 4.4 | 0.1 | 86.5 | 5.1 | 0.1 | 111.5 | 6.6 | 0.2 |
2020 | SEA | 16 | 10.9 | 34.4 | 2.1 | 0.2 | 40.9 | 2.6 | 0.2 | 53.9 | 3.4 | 0.3 |
Overall | SEA | 33 | 45.7 | 108.4 | 3.3 | 0.3 | 127.4 | 3.9 | 0.3 | 165.4 | 5 | 0.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 17 |
SNAPS/G | 34.8 |
YAHOO | |
FPTS | 74 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 111.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 10.9 |
YAHOO | |
FPTS | 34.4 |
FPPG | 2.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 53.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | Overall |
TEAM | SEA |
GP | 33 |
SNAPS/G | 45.7 |
YAHOO | |
FPTS | 108.4 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 165.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 17 | 34.8 | 99 | 5.8 | 0.2 | 86.5 | 5.1 | 0.1 | 111.5 | 6.6 | 0.2 | 86.5 | 5.1 | 0.1 |
2020 | SEA | 16 | 10.9 | 47.4 | 3 | 0.3 | 40.9 | 2.6 | 0.2 | 53.9 | 3.4 | 0.3 | 40.9 | 2.6 | 0.2 |
Overall | SEA | 33 | 45.7 | 146.4 | 4.4 | 0.5 | 127.4 | 3.9 | 0.3 | 165.4 | 5 | 0.5 | 127.4 | 3.9 | 0.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 17 |
SNAPS/G | 34.8 |
YAHOO | |
FPTS | 99 |
FPPG | 5.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 111.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 10.9 |
YAHOO | |
FPTS | 47.4 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 53.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | Overall |
TEAM | SEA |
GP | 33 |
SNAPS/G | 45.7 |
YAHOO | |
FPTS | 146.4 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 165.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 17 | 34.8 | 86.5 | 5.1 | 0.1 | 74 | 4.4 | 0.1 | 99 | 5.8 | 0.2 | 74 | 4.4 | 0.1 |
2020 | SEA | 16 | 10.9 | 40.9 | 2.6 | 0.2 | 34.4 | 2.1 | 0.2 | 47.4 | 3 | 0.3 | 34.4 | 2.1 | 0.2 |
Overall | SEA | 33 | 45.7 | 127.4 | 3.9 | 0.3 | 108.4 | 3.3 | 0.3 | 146.4 | 4.4 | 0.5 | 108.4 | 3.3 | 0.3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 17 |
SNAPS/G | 34.8 |
YAHOO | |
FPTS | 86.5 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 74 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 99 |
FPPG | 5.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 74 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 10.9 |
YAHOO | |
FPTS | 40.9 |
FPPG | 2.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 34.4 |
FPPG | 2.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 47.4 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 34.4 |
FPPG | 2.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Freddie Swain |
YEAR | Overall |
TEAM | SEA |
GP | 33 |
SNAPS/G | 45.7 |
YAHOO | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 3.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 108.4 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 146.4 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 108.4 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |