
Justin Herbert Fantasy Football Stats
Team: Los Angeles Chargers Position: QB Number: 10 Experience: 3rd Age: 24 Height: 6'6" Weight: 240 College: Oregon Draft: 2020, Rd.1, #60
FANTASY POINTS
FPTS
2022
#10
QB
2022
0
TD
2022
0
PASS YARDS
PASS YDS
2022
0
RUSH YARDS
RUSH YDS
2022
0
ATTEMPTS
ATT
2022
0
COMPLETIONS
COMP
2022
Fantasy Stats
PLAYER | PASSING | RUSHING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | YDS/COMP | TD | INT | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LAC | 17 | 41 | 672 | 443 | 5014 | 65.9 | 7.5 | 11.3 | 38 | 15 | 63 | 302 | 4.8 | 3 |
2020 | LAC | 15 | 36 | 595 | 396 | 4336 | 66.6 | 7.3 | 10.9 | 31 | 10 | 55 | 234 | 4.3 | 5 |
Overall | LAC | 32 | 77 | 1267 | 839 | 9350 | 66.2 | 14.8 | 22.2 | 69 | 25 | 118 | 536 | 9.1 | 8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2022 |
TEAM | LAC |
GP | 0 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 0 |
COMP | 0 |
YDS | 0 |
COMP% | 0 |
YDS/ATT | 0 |
YDS/COMP | 0 |
TD | 0 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2021 |
TEAM | LAC |
GP | 17 |
GS | 41 |
PASSING | |
ATT | 672 |
COMP | 443 |
YDS | 5014 |
COMP% | 65.9 |
YDS/ATT | 7.5 |
YDS/COMP | 11.3 |
TD | 15 |
INT | 38 |
RUSHING | |
ATT | 63 |
YDS | 302 |
YDS/ATT | 4.8 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2020 |
TEAM | LAC |
GP | 15 |
GS | 36 |
PASSING | |
ATT | 595 |
COMP | 396 |
YDS | 4336 |
COMP% | 66.6 |
YDS/ATT | 7.3 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 10 |
INT | 31 |
RUSHING | |
ATT | 55 |
YDS | 234 |
YDS/ATT | 4.3 |
TD | 5 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | Overall |
TEAM | LAC |
GP | 32 |
GS | 77 |
PASSING | |
ATT | 1267 |
COMP | 839 |
YDS | 9350 |
COMP% | 66.2 |
YDS/ATT | 14.8 |
YDS/COMP | 22.2 |
TD | 25 |
INT | 69 |
RUSHING | |
ATT | 118 |
YDS | 536 |
YDS/ATT | 9.1 |
TD | 8 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LAC | 17 | 70.1 | 380.8 | 22.4 | 0.3 | 423.8 | 24.9 | 0.4 | 393.8 | 23.2 | 0.3 |
2020 | LAC | 15 | 73.1 | 330.8 | 22.1 | 0.3 | 364.8 | 24.3 | 0.3 | 340.8 | 22.7 | 0.3 |
Overall | LAC | 32 | 143.2 | 711.6 | 22.2 | 0.6 | 788.6 | 24.6 | 0.7 | 734.6 | 23 | 0.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2022 |
TEAM | LAC |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2021 |
TEAM | LAC |
GP | 17 |
SNAPS/G | 70.1 |
YAHOO | |
FPTS | 380.8 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 423.8 |
FPPG | 24.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 393.8 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2020 |
TEAM | LAC |
GP | 15 |
SNAPS/G | 73.1 |
YAHOO | |
FPTS | 330.8 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 364.8 |
FPPG | 24.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 340.8 |
FPPG | 22.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | Overall |
TEAM | LAC |
GP | 32 |
SNAPS/G | 143.2 |
YAHOO | |
FPTS | 711.6 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 788.6 |
FPPG | 24.6 |
FPTS/SNP | 0.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 734.6 |
FPPG | 23 |
FPTS/SNP | 0.6 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LAC | 17 | 70.1 | 380.8 | 22.4 | 0.3 | 410.8 | 24.2 | 0.3 | 365.8 | 21.5 | 0.3 |
2020 | LAC | 15 | 73.1 | 330.8 | 22.1 | 0.3 | 350.8 | 23.4 | 0.3 | 320.8 | 21.4 | 0.3 |
Overall | LAC | 32 | 143.2 | 711.6 | 22.2 | 0.6 | 761.6 | 23.8 | 0.6 | 686.6 | 21.5 | 0.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2022 |
TEAM | LAC |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2021 |
TEAM | LAC |
GP | 17 |
SNAPS/G | 70.1 |
YAHOO | |
FPTS | 380.8 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 410.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2020 |
TEAM | LAC |
GP | 15 |
SNAPS/G | 73.1 |
YAHOO | |
FPTS | 330.8 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 350.8 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 320.8 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | Overall |
TEAM | LAC |
GP | 32 |
SNAPS/G | 143.2 |
YAHOO | |
FPTS | 711.6 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.6 |
ESPN | |
FPTS | 761.6 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.6 |
NFL.COM | |
FPTS | 686.6 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.6 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LAC | 17 | 70.1 | 380.8 | 22.4 | 0.3 | 410.8 | 24.2 | 0.3 | 365.8 | 21.5 | 0.3 | 423.8 | 24.9 | 0.4 |
2020 | LAC | 15 | 73.1 | 330.8 | 22.1 | 0.3 | 350.8 | 23.4 | 0.3 | 320.8 | 21.4 | 0.3 | 364.8 | 24.3 | 0.3 |
Overall | LAC | 32 | 143.2 | 711.6 | 22.2 | 0.6 | 761.6 | 23.8 | 0.6 | 686.6 | 21.5 | 0.6 | 788.6 | 24.6 | 0.7 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2022 |
TEAM | LAC |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2021 |
TEAM | LAC |
GP | 17 |
SNAPS/G | 70.1 |
YAHOO | |
FPTS | 380.8 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 410.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 423.8 |
FPPG | 24.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2020 |
TEAM | LAC |
GP | 15 |
SNAPS/G | 73.1 |
YAHOO | |
FPTS | 330.8 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 350.8 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 320.8 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 364.8 |
FPPG | 24.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | Overall |
TEAM | LAC |
GP | 32 |
SNAPS/G | 143.2 |
YAHOO | |
FPTS | 711.6 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.6 |
ESPN | |
FPTS | 761.6 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.6 |
NFL.COM | |
FPTS | 686.6 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 788.6 |
FPPG | 24.6 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LAC | 17 | 70.1 | 380.8 | 22.4 | 0.3 | 410.8 | 24.2 | 0.3 | 365.8 | 21.5 | 0.3 | 393.8 | 23.2 | 0.3 |
2020 | LAC | 15 | 73.1 | 330.8 | 22.1 | 0.3 | 350.8 | 23.4 | 0.3 | 320.8 | 21.4 | 0.3 | 340.8 | 22.7 | 0.3 |
Overall | LAC | 32 | 143.2 | 711.6 | 22.2 | 0.6 | 761.6 | 23.8 | 0.6 | 686.6 | 21.5 | 0.6 | 734.6 | 23 | 0.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2022 |
TEAM | LAC |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2021 |
TEAM | LAC |
GP | 17 |
SNAPS/G | 70.1 |
YAHOO | |
FPTS | 380.8 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 410.8 |
FPPG | 24.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 393.8 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | 2020 |
TEAM | LAC |
GP | 15 |
SNAPS/G | 73.1 |
YAHOO | |
FPTS | 330.8 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 350.8 |
FPPG | 23.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 320.8 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 340.8 |
FPPG | 22.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Justin Herbert |
YEAR | Overall |
TEAM | LAC |
GP | 32 |
SNAPS/G | 143.2 |
YAHOO | |
FPTS | 711.6 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.6 |
ESPN | |
FPTS | 761.6 |
FPPG | 23.8 |
FPTS/SNP | 0.6 |
NFL.COM | |
FPTS | 686.6 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.6 |
FANDUEL | |
FPTS | 734.6 |
FPPG | 23 |
FPTS/SNP | 0.6 |