
Kenyan Drake Fantasy Football Stats
Team: Las Vegas Raiders Position: RB Number: 23 Experience: 7th Age: 28 Height: 6'1" Weight: 211 College: Alabama Draft: 2016, Rd.3, #730
FANTASY POINTS
FPTS
2022
#14
RB
2022
0
TD
2022
0
RUSH YDS
RUSH YDS
2022
0
RUSH ATT
RUSH ATT
2022
0
REC
REC
2022
0
REC YDS
REC YDS
2022
Fantasy Stats
PLAYER | RUSHING | RECEIVING | PASSING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS | TCH | FUM | TOT TD | ATT | YDS | YDS/ATT | TD | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | CTCH% | ATT | TD |
2022 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | OAK | 12 | 280 | 93 | 1 | 3 | 63 | 254 | 4 | 2 | 40 | 30 | 291 | 9.7 | 1 | 75 | 0 | 0 |
2020 | ARI | 15 | 615 | 264 | 3 | 10 | 239 | 955 | 4 | 10 | 31 | 25 | 137 | 5.5 | 0 | 80.6 | 0 | 0 |
2019 | ARI | 14 | 209 | 220 | 2 | 8 | 170 | 817 | 4.8 | 8 | 68 | 50 | 345 | 6.9 | 0 | 73.5 | 0 | 0 |
2018 | MIA | 16 | 545 | 173 | 2 | 9 | 120 | 535 | 4.5 | 4 | 73 | 53 | 477 | 9 | 5 | 72.6 | 0 | 0 |
2017 | MIA | 16 | 477 | 165 | 2 | 4 | 133 | 644 | 4.8 | 3 | 48 | 32 | 239 | 7.5 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
2016 | MIA | 16 | 109 | 42 | 1 | 2 | 33 | 179 | 5.4 | 2 | 10 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Overall | LV | 89 | 2235 | 957 | 11 | 36 | 758 | 3384 | 27.5 | 29 | 270 | 199 | 1535 | 43.7 | 7 | 76.4 | 0 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2022 |
TEAM | OAK |
GP | 0 |
SNAPS | 0 |
TCH | 0 |
FUM | 0 |
TOT TD | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
RECEIVING | |
TGT | 0 |
REC | 0 |
YDS | 0 |
YDS/REC | 0 |
TD | 0 |
CTCH% | 0 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2021 |
TEAM | OAK |
GP | 12 |
SNAPS | 280 |
TCH | 93 |
FUM | 1 |
TOT TD | 3 |
RUSHING | |
ATT | 63 |
YDS | 254 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 2 |
RECEIVING | |
TGT | 40 |
REC | 30 |
YDS | 291 |
YDS/REC | 9.7 |
TD | 1 |
CTCH% | 75 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2020 |
TEAM | ARI |
GP | 15 |
SNAPS | 615 |
TCH | 264 |
FUM | 3 |
TOT TD | 10 |
RUSHING | |
ATT | 239 |
YDS | 955 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 10 |
RECEIVING | |
TGT | 31 |
REC | 25 |
YDS | 137 |
YDS/REC | 5.5 |
TD | 0 |
CTCH% | 80.6 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2019 |
TEAM | ARI |
GP | 14 |
SNAPS | 209 |
TCH | 220 |
FUM | 2 |
TOT TD | 8 |
RUSHING | |
ATT | 170 |
YDS | 817 |
YDS/ATT | 4.8 |
TD | 8 |
RECEIVING | |
TGT | 68 |
REC | 50 |
YDS | 345 |
YDS/REC | 6.9 |
TD | 0 |
CTCH% | 73.5 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2018 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS | 545 |
TCH | 173 |
FUM | 2 |
TOT TD | 9 |
RUSHING | |
ATT | 120 |
YDS | 535 |
YDS/ATT | 4.5 |
TD | 4 |
RECEIVING | |
TGT | 73 |
REC | 53 |
YDS | 477 |
YDS/REC | 9 |
TD | 5 |
CTCH% | 72.6 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2017 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS | 477 |
TCH | 165 |
FUM | 2 |
TOT TD | 4 |
RUSHING | |
ATT | 133 |
YDS | 644 |
YDS/ATT | 4.8 |
TD | 3 |
RECEIVING | |
TGT | 48 |
REC | 32 |
YDS | 239 |
YDS/REC | 7.5 |
TD | 1 |
CTCH% | 66.7 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS | 109 |
TCH | 42 |
FUM | 1 |
TOT TD | 2 |
RUSHING | |
ATT | 33 |
YDS | 179 |
YDS/ATT | 5.4 |
TD | 2 |
RECEIVING | |
TGT | 10 |
REC | 9 |
YDS | 46 |
YDS/REC | 5.1 |
TD | 0 |
CTCH% | 90 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | Overall |
TEAM | LV |
GP | 89 |
SNAPS | 2235 |
TCH | 957 |
FUM | 11 |
TOT TD | 36 |
RUSHING | |
ATT | 758 |
YDS | 3384 |
YDS/ATT | 27.5 |
TD | 29 |
RECEIVING | |
TGT | 270 |
REC | 199 |
YDS | 1535 |
YDS/REC | 43.7 |
TD | 7 |
CTCH% | 76.4 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | OAK | 12 | 23.3 | 102.5 | 8.5 | 0.4 | 102.5 | 8.5 | 0.4 | 87.5 | 7.3 | 0.3 |
2020 | ARI | 15 | 41 | 194.2 | 12.9 | 0.3 | 200.2 | 13.3 | 0.3 | 181.7 | 12.1 | 0.3 |
2019 | ARI | 14 | 14.9 | 187 | 13.4 | 0.9 | 224.2 | 16 | 1.1 | 187 | 13.4 | 0.9 |
2018 | MIA | 16 | 34.1 | 179.7 | 11.2 | 0.3 | 207.2 | 12.9 | 0.4 | 179.7 | 11.2 | 0.3 |
2017 | MIA | 16 | 29.8 | 124.3 | 7.8 | 0.3 | 150.3 | 9.4 | 0.3 | 126.3 | 7.9 | 0.3 |
2016 | MIA | 16 | 6.8 | 39 | 2.4 | 0.4 | 49.5 | 3.1 | 0.5 | 45 | 2.8 | 0.4 |
Overall | LV | 89 | 149.9 | 826.7 | 9.3 | 2.6 | 933.9 | 10.5 | 3 | 807.2 | 9.1 | 2.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2022 |
TEAM | OAK |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2021 |
TEAM | OAK |
GP | 12 |
SNAPS/G | 23.3 |
YAHOO | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 87.5 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2020 |
TEAM | ARI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 41 |
YAHOO | |
FPTS | 194.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 200.2 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 181.7 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2019 |
TEAM | ARI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 14.9 |
YAHOO | |
FPTS | 187 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.9 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 224.2 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 1.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 187 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.9 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2018 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 34.1 |
YAHOO | |
FPTS | 179.7 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 207.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 179.7 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2017 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.8 |
YAHOO | |
FPTS | 124.3 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 150.3 |
FPPG | 9.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 126.3 |
FPPG | 7.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 6.8 |
YAHOO | |
FPTS | 39 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 49.5 |
FPPG | 3.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
FANDUEL | |
FPTS | 45 |
FPPG | 2.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | Overall |
TEAM | LV |
GP | 89 |
SNAPS/G | 149.9 |
YAHOO | |
FPTS | 826.7 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 2.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 933.9 |
FPPG | 10.5 |
FPTS/SNP | 3 |
FANDUEL | |
FPTS | 807.2 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 2.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | OAK | 12 | 23.3 | 87.5 | 7.3 | 0.3 | 102.5 | 8.5 | 0.4 | 132.5 | 11 | 0.5 |
2020 | ARI | 15 | 41 | 181.7 | 12.1 | 0.3 | 194.2 | 12.9 | 0.3 | 219.2 | 14.6 | 0.4 |
2019 | ARI | 14 | 14.9 | 162 | 11.6 | 0.8 | 162 | 11.6 | 0.8 | 162 | 11.6 | 0.8 |
2018 | MIA | 16 | 34.1 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 153.2 | 9.6 | 0.3 |
2017 | MIA | 16 | 29.8 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 108.3 | 6.8 | 0.2 |
2016 | MIA | 16 | 6.8 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 34.5 | 2.2 | 0.3 |
Overall | LV | 89 | 149.9 | 727.2 | 8.2 | 2.2 | 754.7 | 8.5 | 2.3 | 809.7 | 9.1 | 2.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2022 |
TEAM | OAK |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2021 |
TEAM | OAK |
GP | 12 |
SNAPS/G | 23.3 |
YAHOO | |
FPTS | 87.5 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 132.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2020 |
TEAM | ARI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 41 |
YAHOO | |
FPTS | 181.7 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 194.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 219.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2019 |
TEAM | ARI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 14.9 |
YAHOO | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
ESPN | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
NFL.COM | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2018 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 34.1 |
YAHOO | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2017 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.8 |
YAHOO | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 6.8 |
YAHOO | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | Overall |
TEAM | LV |
GP | 89 |
SNAPS/G | 149.9 |
YAHOO | |
FPTS | 727.2 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 2.2 |
ESPN | |
FPTS | 754.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 2.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 809.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 2.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | OAK | 12 | 23.3 | 117.5 | 9.8 | 0.4 | 102.5 | 8.5 | 0.4 | 132.5 | 11 | 0.5 | 102.5 | 8.5 | 0.4 |
2020 | ARI | 15 | 41 | 206.7 | 13.8 | 0.3 | 194.2 | 12.9 | 0.3 | 219.2 | 14.6 | 0.4 | 200.2 | 13.3 | 0.3 |
2019 | ARI | 14 | 14.9 | 212 | 15.1 | 1 | 162 | 11.6 | 0.8 | 162 | 11.6 | 0.8 | 224.2 | 16 | 1.1 |
2018 | MIA | 16 | 34.1 | 206.2 | 12.9 | 0.4 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 207.2 | 12.9 | 0.4 |
2017 | MIA | 16 | 29.8 | 140.3 | 8.8 | 0.3 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 150.3 | 9.4 | 0.3 |
2016 | MIA | 16 | 6.8 | 43.5 | 2.7 | 0.4 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 49.5 | 3.1 | 0.5 |
Overall | LV | 89 | 149.9 | 926.2 | 10.4 | 2.8 | 754.7 | 8.5 | 2.3 | 809.7 | 9.1 | 2.5 | 933.9 | 10.5 | 3 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2022 |
TEAM | OAK |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2021 |
TEAM | OAK |
GP | 12 |
SNAPS/G | 23.3 |
YAHOO | |
FPTS | 117.5 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 132.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2020 |
TEAM | ARI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 41 |
YAHOO | |
FPTS | 206.7 |
FPPG | 13.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 194.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 219.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 200.2 |
FPPG | 13.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2019 |
TEAM | ARI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 14.9 |
YAHOO | |
FPTS | 212 |
FPPG | 15.1 |
FPTS/SNP | 1 |
ESPN | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
NFL.COM | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 224.2 |
FPPG | 16 |
FPTS/SNP | 1.1 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2018 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 34.1 |
YAHOO | |
FPTS | 206.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 207.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2017 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.8 |
YAHOO | |
FPTS | 140.3 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 150.3 |
FPPG | 9.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 6.8 |
YAHOO | |
FPTS | 43.5 |
FPPG | 2.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 49.5 |
FPPG | 3.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | Overall |
TEAM | LV |
GP | 89 |
SNAPS/G | 149.9 |
YAHOO | |
FPTS | 926.2 |
FPPG | 10.4 |
FPTS/SNP | 2.8 |
ESPN | |
FPTS | 754.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 2.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 809.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 2.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 933.9 |
FPPG | 10.5 |
FPTS/SNP | 3 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | OAK | 12 | 23.3 | 102.5 | 8.5 | 0.4 | 87.5 | 7.3 | 0.3 | 117.5 | 9.8 | 0.4 | 87.5 | 7.3 | 0.3 |
2020 | ARI | 15 | 41 | 194.2 | 12.9 | 0.3 | 181.7 | 12.1 | 0.3 | 206.7 | 13.8 | 0.3 | 181.7 | 12.1 | 0.3 |
2019 | ARI | 14 | 14.9 | 187 | 13.4 | 0.9 | 162 | 11.6 | 0.8 | 162 | 11.6 | 0.8 | 187 | 13.4 | 0.9 |
2018 | MIA | 16 | 34.1 | 179.7 | 11.2 | 0.3 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 153.2 | 9.6 | 0.3 | 179.7 | 11.2 | 0.3 |
2017 | MIA | 16 | 29.8 | 124.3 | 7.8 | 0.3 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 108.3 | 6.8 | 0.2 | 126.3 | 7.9 | 0.3 |
2016 | MIA | 16 | 6.8 | 39 | 2.4 | 0.4 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 34.5 | 2.2 | 0.3 | 45 | 2.8 | 0.4 |
Overall | LV | 89 | 149.9 | 826.7 | 9.3 | 2.6 | 727.2 | 8.2 | 2.2 | 782.2 | 8.8 | 2.3 | 807.2 | 9.1 | 2.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2022 |
TEAM | OAK |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2021 |
TEAM | OAK |
GP | 12 |
SNAPS/G | 23.3 |
YAHOO | |
FPTS | 102.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 87.5 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 117.5 |
FPPG | 9.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 87.5 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2020 |
TEAM | ARI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 41 |
YAHOO | |
FPTS | 194.2 |
FPPG | 12.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 181.7 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 206.7 |
FPPG | 13.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 181.7 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2019 |
TEAM | ARI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 14.9 |
YAHOO | |
FPTS | 187 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.9 |
ESPN | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
NFL.COM | |
FPTS | 162 |
FPPG | 11.6 |
FPTS/SNP | 0.8 |
FANDUEL | |
FPTS | 187 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.9 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2018 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 34.1 |
YAHOO | |
FPTS | 179.7 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 153.2 |
FPPG | 9.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 179.7 |
FPPG | 11.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2017 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 29.8 |
YAHOO | |
FPTS | 124.3 |
FPPG | 7.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 108.3 |
FPPG | 6.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 126.3 |
FPPG | 7.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | 2016 |
TEAM | MIA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 6.8 |
YAHOO | |
FPTS | 39 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 34.5 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 45 |
FPPG | 2.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Kenyan Drake |
YEAR | Overall |
TEAM | LV |
GP | 89 |
SNAPS/G | 149.9 |
YAHOO | |
FPTS | 826.7 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 2.6 |
ESPN | |
FPTS | 727.2 |
FPPG | 8.2 |
FPTS/SNP | 2.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 782.2 |
FPPG | 8.8 |
FPTS/SNP | 2.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 807.2 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 2.5 |