
Le'Veon Bell Fantasy Football Stats
Team: Kansas City Chiefs Position: RB Number: 26 Experience: 7th Age: 29 Height: 6'1" Weight: 230 College: Michigan State Draft: 2013, Rd.2, #4810.6
FANTASY POINTS
FPTS
2021
#118
RB
2021
0
TD
2021
57.7
RUSH YDS
RUSH YDS
2021
12.9
RUSH ATT
RUSH ATT
2021
2.5
REC
REC
2021
35.7
REC YDS
REC YDS
2021
Fantasy Stats
PLAYER | RUSHING | RECEIVING | PASSING | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS | TCH | FUM | TOT TD | ATT | YDS | YDS/ATT | TD | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | CTCH% | ATT | TD |
2020 | KC | 2 | 78 | 15 | 1 | 0 | 12.9 | 57.7 | 4.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 35.7 | 19.7 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2019 | NYJ | 15 | 782 | 311 | 1 | 4 | 245 | 789 | 3.2 | 3 | 78 | 66 | 461 | 7 | 1 | 84.6 | 0 | 0 |
2017 | PIT | 15 | 945 | 406 | 3 | 11 | 321 | 1291 | 4 | 9 | 106 | 85 | 655 | 7.7 | 2 | 80.2 | 0 | 0 |
2016 | PIT | 12 | 781 | 336 | 4 | 9 | 261 | 1268 | 4.9 | 7 | 94 | 75 | 616 | 8.2 | 2 | 79.8 | 1 | 0 |
2015 | PIT | 6 | 301 | 137 | 0 | 3 | 113 | 556 | 4.9 | 3 | 26 | 24 | 136 | 5.7 | 0 | 92.3 | 0 | 0 |
2014 | PIT | 16 | 927 | 373 | 0 | 11 | 290 | 1361 | 4.7 | 8 | 105 | 83 | 854 | 10.3 | 3 | 79 | 0 | 0 |
2013 | PIT | 13 | 677 | 289 | 1 | 8 | 244 | 860 | 3.5 | 8 | 66 | 45 | 399 | 8.9 | 0 | 68.2 | 0 | 0 |
Overall | KC | 79 | 4491 | 1867 | 10 | 46 | 1486.9 | 6182.7 | 29.9 | 38 | 477.5 | 380.5 | 3156.7 | 67.5 | 8 | 83.4 | 1 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2020 |
TEAM | KC |
GP | 2 |
SNAPS | 78 |
TCH | 15 |
FUM | 1 |
TOT TD | 0 |
RUSHING | |
ATT | 12.9 |
YDS | 57.7 |
YDS/ATT | 4.7 |
TD | 0 |
RECEIVING | |
TGT | 2.5 |
REC | 2.5 |
YDS | 35.7 |
YDS/REC | 19.7 |
TD | 0 |
CTCH% | 100 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2019 |
TEAM | NYJ |
GP | 15 |
SNAPS | 782 |
TCH | 311 |
FUM | 1 |
TOT TD | 4 |
RUSHING | |
ATT | 245 |
YDS | 789 |
YDS/ATT | 3.2 |
TD | 3 |
RECEIVING | |
TGT | 78 |
REC | 66 |
YDS | 461 |
YDS/REC | 7 |
TD | 1 |
CTCH% | 84.6 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2017 |
TEAM | PIT |
GP | 15 |
SNAPS | 945 |
TCH | 406 |
FUM | 3 |
TOT TD | 11 |
RUSHING | |
ATT | 321 |
YDS | 1291 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 9 |
RECEIVING | |
TGT | 106 |
REC | 85 |
YDS | 655 |
YDS/REC | 7.7 |
TD | 2 |
CTCH% | 80.2 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2016 |
TEAM | PIT |
GP | 12 |
SNAPS | 781 |
TCH | 336 |
FUM | 4 |
TOT TD | 9 |
RUSHING | |
ATT | 261 |
YDS | 1268 |
YDS/ATT | 4.9 |
TD | 7 |
RECEIVING | |
TGT | 94 |
REC | 75 |
YDS | 616 |
YDS/REC | 8.2 |
TD | 2 |
CTCH% | 79.8 |
PASSING | |
ATT | 1 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2015 |
TEAM | PIT |
GP | 6 |
SNAPS | 301 |
TCH | 137 |
FUM | 0 |
TOT TD | 3 |
RUSHING | |
ATT | 113 |
YDS | 556 |
YDS/ATT | 4.9 |
TD | 3 |
RECEIVING | |
TGT | 26 |
REC | 24 |
YDS | 136 |
YDS/REC | 5.7 |
TD | 0 |
CTCH% | 92.3 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2014 |
TEAM | PIT |
GP | 16 |
SNAPS | 927 |
TCH | 373 |
FUM | 0 |
TOT TD | 11 |
RUSHING | |
ATT | 290 |
YDS | 1361 |
YDS/ATT | 4.7 |
TD | 8 |
RECEIVING | |
TGT | 105 |
REC | 83 |
YDS | 854 |
YDS/REC | 10.3 |
TD | 3 |
CTCH% | 79 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2013 |
TEAM | PIT |
GP | 13 |
SNAPS | 677 |
TCH | 289 |
FUM | 1 |
TOT TD | 8 |
RUSHING | |
ATT | 244 |
YDS | 860 |
YDS/ATT | 3.5 |
TD | 8 |
RECEIVING | |
TGT | 66 |
REC | 45 |
YDS | 399 |
YDS/REC | 8.9 |
TD | 0 |
CTCH% | 68.2 |
PASSING | |
ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | Overall |
TEAM | KC |
GP | 79 |
SNAPS | 4491 |
TCH | 1867 |
FUM | 10 |
TOT TD | 46 |
RUSHING | |
ATT | 1486.9 |
YDS | 6182.7 |
YDS/ATT | 29.9 |
TD | 38 |
RECEIVING | |
TGT | 477.5 |
REC | 380.5 |
YDS | 3156.7 |
YDS/REC | 67.5 |
TD | 8 |
CTCH% | 83.4 |
PASSING | |
ATT | 1 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | KC | 2 | 39 | 11.8 | 5.9 | 0.2 | 11.8 | 5.9 | 0.2 | 10.6 | 5.3 | 0.1 |
2019 | NYJ | 15 | 52.1 | 181.4 | 12.1 | 0.2 | 216 | 14.4 | 0.3 | 181.4 | 12.1 | 0.2 |
2017 | PIT | 15 | 63 | 299.1 | 19.9 | 0.3 | 358.6 | 23.9 | 0.4 | 299.1 | 19.9 | 0.3 |
2016 | PIT | 12 | 65.1 | 277.9 | 23.2 | 0.4 | 336.4 | 28 | 0.4 | 277.9 | 23.2 | 0.4 |
2015 | PIT | 6 | 50.2 | 99.2 | 16.5 | 0.3 | 120.2 | 20 | 0.4 | 99.2 | 16.5 | 0.3 |
2014 | PIT | 16 | 57.9 | 329 | 20.6 | 0.4 | 385.5 | 24.1 | 0.4 | 329 | 20.6 | 0.4 |
2013 | PIT | 13 | 52.1 | 196.4 | 15.1 | 0.3 | 218.9 | 16.8 | 0.3 | 196.4 | 15.1 | 0.3 |
Overall | KC | 79 | 379.4 | 1394.8 | 17.7 | 2.1 | 1647.4 | 20.9 | 2.4 | 1393.6 | 17.6 | 2 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2020 |
TEAM | KC |
GP | 2 |
SNAPS/G | 39 |
YAHOO | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 10.6 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2019 |
TEAM | NYJ |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 181.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 216 |
FPPG | 14.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 181.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2017 |
TEAM | PIT |
GP | 15 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 299.1 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 358.6 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 299.1 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2016 |
TEAM | PIT |
GP | 12 |
SNAPS/G | 65.1 |
YAHOO | |
FPTS | 277.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 336.4 |
FPPG | 28 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 277.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2015 |
TEAM | PIT |
GP | 6 |
SNAPS/G | 50.2 |
YAHOO | |
FPTS | 99.2 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 120.2 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 99.2 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2014 |
TEAM | PIT |
GP | 16 |
SNAPS/G | 57.9 |
YAHOO | |
FPTS | 329 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 385.5 |
FPPG | 24.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 329 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2013 |
TEAM | PIT |
GP | 13 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 196.4 |
FPPG | 15.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 218.9 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 196.4 |
FPPG | 15.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | Overall |
TEAM | KC |
GP | 79 |
SNAPS/G | 379.4 |
YAHOO | |
FPTS | 1394.8 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 2.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1647.4 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 2.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 1393.6 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 2 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | KC | 2 | 39 | 10.6 | 5.3 | 0.1 | 11.8 | 5.9 | 0.2 | 14.3 | 7.2 | 0.2 |
2019 | NYJ | 15 | 52.1 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 148.4 | 9.9 | 0.2 |
2017 | PIT | 15 | 63 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 256.6 | 17.1 | 0.3 |
2016 | PIT | 12 | 65.1 | 240.4 | 20 | 0.3 | 240.4 | 20 | 0.3 | 240.4 | 20 | 0.3 |
2015 | PIT | 6 | 50.2 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 87.2 | 14.5 | 0.3 |
2014 | PIT | 16 | 57.9 | 287.5 | 18 | 0.3 | 287.5 | 18 | 0.3 | 287.5 | 18 | 0.3 |
2013 | PIT | 13 | 52.1 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 |
Overall | KC | 79 | 379.4 | 1204.6 | 15.2 | 1.8 | 1205.8 | 15.3 | 1.9 | 1208.3 | 15.3 | 1.9 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2020 |
TEAM | KC |
GP | 2 |
SNAPS/G | 39 |
YAHOO | |
FPTS | 10.6 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 14.3 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2019 |
TEAM | NYJ |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2017 |
TEAM | PIT |
GP | 15 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2016 |
TEAM | PIT |
GP | 12 |
SNAPS/G | 65.1 |
YAHOO | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2015 |
TEAM | PIT |
GP | 6 |
SNAPS/G | 50.2 |
YAHOO | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2014 |
TEAM | PIT |
GP | 16 |
SNAPS/G | 57.9 |
YAHOO | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2013 |
TEAM | PIT |
GP | 13 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | Overall |
TEAM | KC |
GP | 79 |
SNAPS/G | 379.4 |
YAHOO | |
FPTS | 1204.6 |
FPPG | 15.2 |
FPTS/SNP | 1.8 |
ESPN | |
FPTS | 1205.8 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 1.9 |
NFL.COM | |
FPTS | 1208.3 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 1.9 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | KC | 2 | 39 | 13.1 | 6.5 | 0.2 | 11.8 | 5.9 | 0.2 | 14.3 | 7.2 | 0.2 | 11.8 | 5.9 | 0.2 |
2019 | NYJ | 15 | 52.1 | 214.4 | 14.3 | 0.3 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 216 | 14.4 | 0.3 |
2017 | PIT | 15 | 63 | 341.6 | 22.8 | 0.4 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 358.6 | 23.9 | 0.4 |
2016 | PIT | 12 | 65.1 | 315.4 | 26.3 | 0.4 | 240.4 | 20 | 0.3 | 240.4 | 20 | 0.3 | 336.4 | 28 | 0.4 |
2015 | PIT | 6 | 50.2 | 111.2 | 18.5 | 0.4 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 120.2 | 20 | 0.4 |
2014 | PIT | 16 | 57.9 | 370.5 | 23.2 | 0.4 | 287.5 | 18 | 0.3 | 287.5 | 18 | 0.3 | 385.5 | 24.1 | 0.4 |
2013 | PIT | 13 | 52.1 | 218.9 | 16.8 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 218.9 | 16.8 | 0.3 |
Overall | KC | 79 | 379.4 | 1585.1 | 20.1 | 2.4 | 1205.8 | 15.3 | 1.9 | 1208.3 | 15.3 | 1.9 | 1647.4 | 20.9 | 2.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2020 |
TEAM | KC |
GP | 2 |
SNAPS/G | 39 |
YAHOO | |
FPTS | 13.1 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 14.3 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2019 |
TEAM | NYJ |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 214.4 |
FPPG | 14.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 216 |
FPPG | 14.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2017 |
TEAM | PIT |
GP | 15 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 341.6 |
FPPG | 22.8 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 358.6 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2016 |
TEAM | PIT |
GP | 12 |
SNAPS/G | 65.1 |
YAHOO | |
FPTS | 315.4 |
FPPG | 26.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 336.4 |
FPPG | 28 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2015 |
TEAM | PIT |
GP | 6 |
SNAPS/G | 50.2 |
YAHOO | |
FPTS | 111.2 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 120.2 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2014 |
TEAM | PIT |
GP | 16 |
SNAPS/G | 57.9 |
YAHOO | |
FPTS | 370.5 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 385.5 |
FPPG | 24.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2013 |
TEAM | PIT |
GP | 13 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 218.9 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 218.9 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | Overall |
TEAM | KC |
GP | 79 |
SNAPS/G | 379.4 |
YAHOO | |
FPTS | 1585.1 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 2.4 |
ESPN | |
FPTS | 1205.8 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 1.9 |
NFL.COM | |
FPTS | 1208.3 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 1.9 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1647.4 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 2.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | KC | 2 | 39 | 11.8 | 5.9 | 0.2 | 10.6 | 5.3 | 0.1 | 13.1 | 6.5 | 0.2 | 10.6 | 5.3 | 0.1 |
2019 | NYJ | 15 | 52.1 | 181.4 | 12.1 | 0.2 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 148.4 | 9.9 | 0.2 | 181.4 | 12.1 | 0.2 |
2017 | PIT | 15 | 63 | 299.1 | 19.9 | 0.3 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 256.6 | 17.1 | 0.3 | 299.1 | 19.9 | 0.3 |
2016 | PIT | 12 | 65.1 | 277.9 | 23.2 | 0.4 | 240.4 | 20 | 0.3 | 240.4 | 20 | 0.3 | 277.9 | 23.2 | 0.4 |
2015 | PIT | 6 | 50.2 | 99.2 | 16.5 | 0.3 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 87.2 | 14.5 | 0.3 | 99.2 | 16.5 | 0.3 |
2014 | PIT | 16 | 57.9 | 329 | 20.6 | 0.4 | 287.5 | 18 | 0.3 | 287.5 | 18 | 0.3 | 329 | 20.6 | 0.4 |
2013 | PIT | 13 | 52.1 | 196.4 | 15.1 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 173.9 | 13.4 | 0.3 | 196.4 | 15.1 | 0.3 |
Overall | KC | 79 | 379.4 | 1394.8 | 17.7 | 2.1 | 1204.6 | 15.2 | 1.8 | 1207.1 | 15.3 | 1.9 | 1393.6 | 17.6 | 2 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2020 |
TEAM | KC |
GP | 2 |
SNAPS/G | 39 |
YAHOO | |
FPTS | 11.8 |
FPPG | 5.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 10.6 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 13.1 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 10.6 |
FPPG | 5.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2019 |
TEAM | NYJ |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 181.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 148.4 |
FPPG | 9.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 181.4 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2017 |
TEAM | PIT |
GP | 15 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 299.1 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 17.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 299.1 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2016 |
TEAM | PIT |
GP | 12 |
SNAPS/G | 65.1 |
YAHOO | |
FPTS | 277.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 240.4 |
FPPG | 20 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 277.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2015 |
TEAM | PIT |
GP | 6 |
SNAPS/G | 50.2 |
YAHOO | |
FPTS | 99.2 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 87.2 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 99.2 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2014 |
TEAM | PIT |
GP | 16 |
SNAPS/G | 57.9 |
YAHOO | |
FPTS | 329 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 287.5 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 329 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | 2013 |
TEAM | PIT |
GP | 13 |
SNAPS/G | 52.1 |
YAHOO | |
FPTS | 196.4 |
FPPG | 15.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 173.9 |
FPPG | 13.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 196.4 |
FPPG | 15.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Le'Veon Bell |
YEAR | Overall |
TEAM | KC |
GP | 79 |
SNAPS/G | 379.4 |
YAHOO | |
FPTS | 1394.8 |
FPPG | 17.7 |
FPTS/SNP | 2.1 |
ESPN | |
FPTS | 1204.6 |
FPPG | 15.2 |
FPTS/SNP | 1.8 |
NFL.COM | |
FPTS | 1207.1 |
FPPG | 15.3 |
FPTS/SNP | 1.9 |
FANDUEL | |
FPTS | 1393.6 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 2 |