
Russell Wilson Fantasy Football Stats
Team: Denver Broncos Position: QB Number: 3 Experience: 11th Age: 33 Height: 5'11" Weight: 215 College: Wisconsin Draft: 2012, Rd.3, #750
FANTASY POINTS
FPTS
2022
#6
QB
2022
0
TD
2022
0
PASS YARDS
PASS YDS
2022
0
RUSH YARDS
RUSH YDS
2022
0
ATTEMPTS
ATT
2022
0
COMPLETIONS
COMP
2022
Fantasy Stats
PLAYER | PASSING | RUSHING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | YDS/COMP | TD | INT | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 14 | 27 | 400 | 259 | 3113 | 64.8 | 7.8 | 12 | 25 | 6 | 43 | 183 | 4.3 | 2 |
2020 | SEA | 16 | 42 | 558 | 384 | 4212 | 68.8 | 7.5 | 11 | 40 | 13 | 83 | 513 | 6.2 | 2 |
2019 | SEA | 16 | 34 | 516 | 341 | 4110 | 66.1 | 8 | 12.1 | 31 | 5 | 75 | 342 | 4.6 | 3 |
2018 | SEA | 16 | 35 | 427 | 280 | 3448 | 65.6 | 8.1 | 12.3 | 35 | 7 | 67 | 376 | 5.6 | 0 |
2017 | SEA | 16 | 37 | 553 | 339 | 3983 | 61.3 | 7.2 | 11.7 | 34 | 11 | 95 | 586 | 6.2 | 3 |
2016 | SEA | 16 | 23 | 546 | 353 | 4219 | 64.7 | 7.7 | 12 | 21 | 11 | 72 | 259 | 3.6 | 1 |
2015 | SEA | 16 | 35 | 483 | 329 | 4024 | 68.1 | 8.3 | 12.2 | 34 | 8 | 103 | 553 | 5.4 | 1 |
2014 | SEA | 16 | 26 | 452 | 285 | 3475 | 63.1 | 7.7 | 12.2 | 20 | 7 | 118 | 849 | 7.2 | 6 |
2013 | SEA | 16 | 27 | 407 | 257 | 3357 | 63.1 | 8.2 | 13.1 | 26 | 9 | 96 | 539 | 5.6 | 1 |
2012 | SEA | 16 | 30 | 393 | 252 | 3118 | 64.1 | 7.9 | 12.4 | 26 | 10 | 94 | 489 | 5.2 | 4 |
Overall | DEN | 158 | 316 | 4735 | 3079 | 37059 | 65 | 78.4 | 121 | 292 | 87 | 846 | 4689 | 53.9 | 23 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 0 |
COMP | 0 |
YDS | 0 |
COMP% | 0 |
YDS/ATT | 0 |
YDS/COMP | 0 |
TD | 0 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 14 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 400 |
COMP | 259 |
YDS | 3113 |
COMP% | 64.8 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 12 |
TD | 6 |
INT | 25 |
RUSHING | |
ATT | 43 |
YDS | 183 |
YDS/ATT | 4.3 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 42 |
PASSING | |
ATT | 558 |
COMP | 384 |
YDS | 4212 |
COMP% | 68.8 |
YDS/ATT | 7.5 |
YDS/COMP | 11 |
TD | 13 |
INT | 40 |
RUSHING | |
ATT | 83 |
YDS | 513 |
YDS/ATT | 6.2 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2019 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 34 |
PASSING | |
ATT | 516 |
COMP | 341 |
YDS | 4110 |
COMP% | 66.1 |
YDS/ATT | 8 |
YDS/COMP | 12.1 |
TD | 5 |
INT | 31 |
RUSHING | |
ATT | 75 |
YDS | 342 |
YDS/ATT | 4.6 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2018 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 35 |
PASSING | |
ATT | 427 |
COMP | 280 |
YDS | 3448 |
COMP% | 65.6 |
YDS/ATT | 8.1 |
YDS/COMP | 12.3 |
TD | 7 |
INT | 35 |
RUSHING | |
ATT | 67 |
YDS | 376 |
YDS/ATT | 5.6 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2017 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 37 |
PASSING | |
ATT | 553 |
COMP | 339 |
YDS | 3983 |
COMP% | 61.3 |
YDS/ATT | 7.2 |
YDS/COMP | 11.7 |
TD | 11 |
INT | 34 |
RUSHING | |
ATT | 95 |
YDS | 586 |
YDS/ATT | 6.2 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2016 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 23 |
PASSING | |
ATT | 546 |
COMP | 353 |
YDS | 4219 |
COMP% | 64.7 |
YDS/ATT | 7.7 |
YDS/COMP | 12 |
TD | 11 |
INT | 21 |
RUSHING | |
ATT | 72 |
YDS | 259 |
YDS/ATT | 3.6 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2015 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 35 |
PASSING | |
ATT | 483 |
COMP | 329 |
YDS | 4024 |
COMP% | 68.1 |
YDS/ATT | 8.3 |
YDS/COMP | 12.2 |
TD | 8 |
INT | 34 |
RUSHING | |
ATT | 103 |
YDS | 553 |
YDS/ATT | 5.4 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2014 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 26 |
PASSING | |
ATT | 452 |
COMP | 285 |
YDS | 3475 |
COMP% | 63.1 |
YDS/ATT | 7.7 |
YDS/COMP | 12.2 |
TD | 7 |
INT | 20 |
RUSHING | |
ATT | 118 |
YDS | 849 |
YDS/ATT | 7.2 |
TD | 6 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2013 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 407 |
COMP | 257 |
YDS | 3357 |
COMP% | 63.1 |
YDS/ATT | 8.2 |
YDS/COMP | 13.1 |
TD | 9 |
INT | 26 |
RUSHING | |
ATT | 96 |
YDS | 539 |
YDS/ATT | 5.6 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2012 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
GS | 30 |
PASSING | |
ATT | 393 |
COMP | 252 |
YDS | 3118 |
COMP% | 64.1 |
YDS/ATT | 7.9 |
YDS/COMP | 12.4 |
TD | 10 |
INT | 26 |
RUSHING | |
ATT | 94 |
YDS | 489 |
YDS/ATT | 5.2 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | Overall |
TEAM | DEN |
GP | 158 |
GS | 316 |
PASSING | |
ATT | 4735 |
COMP | 3079 |
YDS | 37059 |
COMP% | 65 |
YDS/ATT | 78.4 |
YDS/COMP | 121 |
TD | 87 |
INT | 292 |
RUSHING | |
ATT | 846 |
YDS | 4689 |
YDS/ATT | 53.9 |
TD | 23 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 14 | 56.3 | 242.8 | 17.3 | 0.3 | 252.8 | 18.1 | 0.3 | 248.8 | 17.8 | 0.3 |
2020 | SEA | 16 | 33.4 | 365.8 | 22.9 | 0.7 | 393.8 | 24.6 | 0.7 | 378.8 | 23.7 | 0.7 |
2019 | SEA | 16 | 69.2 | 334.8 | 20.9 | 0.3 | 344.6 | 21.5 | 0.3 | 335.2 | 20.9 | 0.3 |
2018 | SEA | 16 | 66.8 | 304.5 | 19 | 0.3 | 311.4 | 19.5 | 0.3 | 305.9 | 19.1 | 0.3 |
2017 | SEA | 16 | 66.4 | 354.9 | 22.2 | 0.3 | 370.9 | 23.2 | 0.3 | 358.9 | 22.4 | 0.3 |
2016 | SEA | 16 | 63 | 269.7 | 16.9 | 0.3 | 292.1 | 18.3 | 0.3 | 280.1 | 17.5 | 0.3 |
2015 | SEA | 16 | 65.6 | 350.3 | 21.9 | 0.3 | 353.3 | 22.1 | 0.3 | 350.3 | 21.9 | 0.3 |
2014 | SEA | 16 | 65.9 | 332.9 | 20.8 | 0.3 | 350.6 | 21.9 | 0.3 | 335.1 | 20.9 | 0.3 |
2013 | SEA | 16 | 60.8 | 289.2 | 18.1 | 0.3 | 298.2 | 18.6 | 0.3 | 289.2 | 18.1 | 0.3 |
2012 | SEA | 16 | 61.2 | 291.6 | 18.2 | 0.3 | 291.6 | 18.2 | 0.3 | 291.6 | 18.2 | 0.3 |
Overall | DEN | 158 | 608.6 | 3136.5 | 19.9 | 3.4 | 3259.3 | 20.6 | 3.4 | 3173.9 | 20.1 | 3.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 14 |
SNAPS/G | 56.3 |
YAHOO | |
FPTS | 242.8 |
FPPG | 17.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 252.8 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 248.8 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 33.4 |
YAHOO | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 393.8 |
FPPG | 24.6 |
FPTS/SNP | 0.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 378.8 |
FPPG | 23.7 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2019 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.2 |
YAHOO | |
FPTS | 334.8 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 344.6 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 335.2 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2018 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.8 |
YAHOO | |
FPTS | 304.5 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 311.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 305.9 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2017 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.4 |
YAHOO | |
FPTS | 354.9 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 370.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 358.9 |
FPPG | 22.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2016 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 269.7 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 292.1 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 280.1 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2015 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 65.6 |
YAHOO | |
FPTS | 350.3 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 353.3 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 350.3 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2014 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 65.9 |
YAHOO | |
FPTS | 332.9 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 350.6 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 335.1 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2013 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 60.8 |
YAHOO | |
FPTS | 289.2 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 298.2 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 289.2 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2012 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 61.2 |
YAHOO | |
FPTS | 291.6 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 291.6 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 291.6 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | Overall |
TEAM | DEN |
GP | 158 |
SNAPS/G | 608.6 |
YAHOO | |
FPTS | 3136.5 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 3.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 3259.3 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 3.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 3173.9 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 3.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 14 | 56.3 | 242.8 | 17.3 | 0.3 | 254.8 | 18.2 | 0.3 | 236.8 | 16.9 | 0.3 |
2020 | SEA | 16 | 33.4 | 365.8 | 22.9 | 0.7 | 391.8 | 24.5 | 0.7 | 352.8 | 22.1 | 0.7 |
2019 | SEA | 16 | 69.2 | 334.8 | 20.9 | 0.3 | 329.8 | 20.6 | 0.3 | 329.8 | 20.6 | 0.3 |
2018 | SEA | 16 | 66.8 | 304.5 | 19 | 0.3 | 297.5 | 18.6 | 0.3 | 297.5 | 18.6 | 0.3 |
2017 | SEA | 16 | 66.4 | 354.9 | 22.2 | 0.3 | 343.9 | 21.5 | 0.3 | 343.9 | 21.5 | 0.3 |
2016 | SEA | 16 | 63 | 269.7 | 16.9 | 0.3 | 258.7 | 16.2 | 0.3 | 258.7 | 16.2 | 0.3 |
2015 | SEA | 16 | 65.6 | 350.3 | 21.9 | 0.3 | 342.3 | 21.4 | 0.3 | 342.3 | 21.4 | 0.3 |
2014 | SEA | 16 | 65.9 | 332.9 | 20.8 | 0.3 | 325.9 | 20.4 | 0.3 | 325.9 | 20.4 | 0.3 |
2013 | SEA | 16 | 60.8 | 289.2 | 18.1 | 0.3 | 280.2 | 17.5 | 0.3 | 280.2 | 17.5 | 0.3 |
2012 | SEA | 16 | 61.2 | 291.6 | 18.2 | 0.3 | 281.6 | 17.6 | 0.3 | 281.6 | 17.6 | 0.3 |
Overall | DEN | 158 | 608.6 | 3136.5 | 19.9 | 3.4 | 3106.5 | 19.7 | 3.4 | 3049.5 | 19.3 | 3.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 14 |
SNAPS/G | 56.3 |
YAHOO | |
FPTS | 242.8 |
FPPG | 17.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 254.8 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 236.8 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 33.4 |
YAHOO | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.7 |
ESPN | |
FPTS | 391.8 |
FPPG | 24.5 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 352.8 |
FPPG | 24.5 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2019 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.2 |
YAHOO | |
FPTS | 334.8 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 329.8 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 329.8 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2018 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.8 |
YAHOO | |
FPTS | 304.5 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 297.5 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 297.5 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2017 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.4 |
YAHOO | |
FPTS | 354.9 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 343.9 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 343.9 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2016 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 269.7 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 258.7 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 258.7 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2015 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 65.6 |
YAHOO | |
FPTS | 350.3 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 342.3 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 342.3 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2014 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 65.9 |
YAHOO | |
FPTS | 332.9 |
FPPG | 20.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 325.9 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 325.9 |
FPPG | 20.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2013 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 60.8 |
YAHOO | |
FPTS | 289.2 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 280.2 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 280.2 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2012 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 61.2 |
YAHOO | |
FPTS | 291.6 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 281.6 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 281.6 |
FPPG | 17.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | Overall |
TEAM | DEN |
GP | 158 |
SNAPS/G | 608.6 |
YAHOO | |
FPTS | 3136.5 |
FPPG | 19.9 |
FPTS/SNP | 3.4 |
ESPN | |
FPTS | 3106.5 |
FPPG | 19.7 |
FPTS/SNP | 3.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 3049.5 |
FPPG | 19.7 |
FPTS/SNP | 3.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SEA | 14 | 56.3 | 242.8 | 17.3 | 0.3 | 254.8 | 18.2 | 0.3 | 236.8 | 16.9 | 0.3 | 252.8 | 18.1 | 0.3 |
2020 | SEA | 16 | 33.4 | 365.8 | 22.9 | 0.7 | 391.8 | 24.5 | 0.7 | 352.8 | 22.1 | 0.7 | 393.8 | 24.6 | 0.7 |
2019 | SEA | 16 | 69.2 | 334.8 | 20.9 | 0.3 | 329.8 | 20.6 | 0.3 | 329.8 | 20.6 | 0.3 | 344.6 | 21.5 | 0.3 |
2018 | SEA | 16 | 66.8 | 304.5 | 19 | 0.3 | 297.5 | 18.6 | 0.3 | 297.5 | 18.6 | 0.3 | 311.4 | 19.5 | 0.3 |
2017 | SEA | 16 | 66.4 | 354.9 | 22.2 | 0.3 | 343.9 | 21.5 | 0.3 | 343.9 | 21.5 | 0.3 | 370.9 | 23.2 | 0.3 |
2016 | SEA | 16 | 63 | 269.7 | 16.9 | 0.3 | 258.7 | 16.2 | 0.3 | 258.7 | 16.2 | 0.3 | 292.1 | 18.3 | 0.3 |
2015 | SEA | 16 | 65.6 | 350.3 | 21.9 | 0.3 | 342.3 | 21.4 | 0.3 | 342.3 | 21.4 | 0.3 | 353.3 | 22.1 | 0.3 |
2014 | SEA | 16 | 65.9 | 332.9 | 20.8 | 0.3 | 325.9 | 20.4 | 0.3 | 325.9 | 20.4 | 0.3 | 350.6 | 21.9 | 0.3 |
2013 | SEA | 16 | 60.8 | 289.2 | 18.1 | 0.3 | 280.2 | 17.5 | 0.3 | 280.2 | 17.5 | 0.3 | 298.2 | 18.6 | 0.3 |
2012 | SEA | 16 | 61.2 | 291.6 | 18.2 | 0.3 | 281.6 | 17.6 | 0.3 | 281.6 | 17.6 | 0.3 | 291.6 | 18.2 | 0.3 |
Overall | DEN | 158 | 608.6 | 3136.5 | 19.9 | 3.4 | 3106.5 | 19.7 | 3.4 | 3049.5 | 19.3 | 3.4 | 3259.3 | 20.6 | 3.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2022 |
TEAM | SEA |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2021 |
TEAM | SEA |
GP | 14 |
SNAPS/G | 56.3 |
YAHOO | |
FPTS | 242.8 |
FPPG | 17.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 254.8 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 236.8 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 252.8 |
FPPG | 18.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2020 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 33.4 |
YAHOO | |
FPTS | 365.8 |
FPPG | 22.9 |
FPTS/SNP | 0.7 |
ESPN | |
FPTS | 391.8 |
FPPG | 24.5 |
FPTS/SNP | 0.7 |
NFL.COM | |
FPTS | 352.8 |
FPPG | 24.5 |
FPTS/SNP | 0.7 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 393.8 |
FPPG | 24.6 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2019 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.2 |
YAHOO | |
FPTS | 334.8 |
FPPG | 20.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 329.8 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 329.8 |
FPPG | 20.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 344.6 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2018 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.8 |
YAHOO | |
FPTS | 304.5 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 297.5 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 297.5 |
FPPG | 18.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 311.4 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2017 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.4 |
YAHOO | |
FPTS | 354.9 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 343.9 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 343.9 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 370.9 |
FPPG | 23.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2016 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 63 |
YAHOO | |
FPTS | 269.7 |
FPPG | 16.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 258.7 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 258.7 |
FPPG | 16.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 292.1 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Russell Wilson |
YEAR | 2015 |
TEAM | SEA |
GP | 16 |
SNAPS/G | 65.6 |
YAHOO | |
FPTS | 350.3 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 342.3 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 342.3 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 353.3 |
FPPG | 22.1 |
FPTS/SNP | 0.3 |
