
Tom Brady Fantasy Football Stats
Team: Tampa Bay Buccaneers Position: QB Number: 12 Experience: 21st Age: 43 Height: 6'4" Weight: 225 College: Michigan Draft: 2000, Rd.6, #199351.9
FANTASY POINTS
FPTS
2021
#7
QB
2021
43
TD
2021
4633
PASS YARDS
PASS YDS
2021
6
RUSH YARDS
RUSH YDS
2021
610
ATTEMPTS
ATT
2021
401
COMPLETIONS
COMP
2021
Fantasy Stats
PLAYER | PASSING | RUSHING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | YDS/COMP | TD | INT | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2020 | TB | 16 | 43 | 610 | 401 | 4633 | 65.7 | 7.6 | 11.6 | 40 | 12 | 30 | 6 | 0.2 | 3 |
2019 | NE | 16 | 27 | 613 | 373 | 4057 | 60.8 | 6.6 | 10.9 | 24 | 8 | 26 | 34 | 1.3 | 3 |
2018 | NE | 16 | 31 | 570 | 375 | 4355 | 65.8 | 7.6 | 11.6 | 29 | 11 | 23 | 35 | 1.5 | 2 |
2017 | NE | 16 | 32 | 581 | 385 | 4577 | 66.3 | 7.9 | 11.9 | 32 | 8 | 25 | 28 | 1.1 | 0 |
2016 | NE | 12 | 28 | 432 | 291 | 3554 | 67.4 | 8.2 | 12.2 | 28 | 2 | 28 | 64 | 2.3 | 0 |
2015 | NE | 16 | 39 | 624 | 402 | 4770 | 64.4 | 7.6 | 11.9 | 36 | 7 | 34 | 53 | 1.6 | 3 |
2014 | NE | 16 | 33 | 582 | 373 | 4109 | 64.1 | 7.1 | 11 | 33 | 9 | 36 | 57 | 1.6 | 0 |
2013 | NE | 16 | 25 | 628 | 380 | 4343 | 60.5 | 6.9 | 11.4 | 25 | 11 | 32 | 18 | 0.6 | 0 |
2012 | NE | 16 | 38 | 637 | 401 | 4827 | 63 | 7.6 | 12 | 34 | 8 | 23 | 32 | 1.4 | 4 |
2011 | NE | 16 | 42 | 611 | 401 | 5235 | 65.6 | 8.6 | 13.1 | 39 | 12 | 43 | 109 | 2.5 | 3 |
2010 | NE | 16 | 37 | 492 | 324 | 3900 | 65.9 | 7.9 | 12 | 36 | 4 | 31 | 30 | 1 | 1 |
2009 | NE | 16 | 29 | 565 | 371 | 4398 | 65.7 | 7.8 | 11.9 | 28 | 13 | 29 | 44 | 1.5 | 1 |
2008 | NE | 1 | 0 | 11 | 7 | 76 | 63.6 | 6.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | NE | 16 | 52 | 578 | 398 | 4806 | 68.9 | 8.3 | 12.1 | 50 | 8 | 37 | 98 | 2.6 | 2 |
2006 | NE | 16 | 24 | 516 | 319 | 3529 | 61.8 | 6.8 | 11.1 | 24 | 12 | 49 | 102 | 2.1 | 0 |
2005 | NE | 16 | 27 | 530 | 334 | 4110 | 63 | 7.8 | 12.3 | 26 | 14 | 27 | 89 | 3.3 | 1 |
Overall | TB | 237 | 507 | 8580 | 5535 | 65279 | 64.5 | 121.2 | 187.9 | 484 | 139 | 473 | 799 | 24.6 | 23 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Tom Brady |
YEAR | 2020 |
TEAM | TB |
GP | 16 |
GS | 43 |
PASSING | |
ATT | 610 |
COMP | 401 |
YDS | 4633 |
COMP% | 65.7 |
YDS/ATT | 7.6 |
YDS/COMP | 11.6 |
TD | 12 |
INT | 40 |
RUSHING | |
ATT | 30 |
YDS | 6 |
YDS/ATT | 0.2 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2019 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 613 |
COMP | 373 |
YDS | 4057 |
COMP% | 60.8 |
YDS/ATT | 6.6 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 8 |
INT | 24 |
RUSHING | |
ATT | 26 |
YDS | 34 |
YDS/ATT | 1.3 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2018 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 31 |
PASSING | |
ATT | 570 |
COMP | 375 |
YDS | 4355 |
COMP% | 65.8 |
YDS/ATT | 7.6 |
YDS/COMP | 11.6 |
TD | 11 |
INT | 29 |
RUSHING | |
ATT | 23 |
YDS | 35 |
YDS/ATT | 1.5 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2017 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 32 |
PASSING | |
ATT | 581 |
COMP | 385 |
YDS | 4577 |
COMP% | 66.3 |
YDS/ATT | 7.9 |
YDS/COMP | 11.9 |
TD | 8 |
INT | 32 |
RUSHING | |
ATT | 25 |
YDS | 28 |
YDS/ATT | 1.1 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2016 |
TEAM | NE |
GP | 12 |
GS | 28 |
PASSING | |
ATT | 432 |
COMP | 291 |
YDS | 3554 |
COMP% | 67.4 |
YDS/ATT | 8.2 |
YDS/COMP | 12.2 |
TD | 2 |
INT | 28 |
RUSHING | |
ATT | 28 |
YDS | 64 |
YDS/ATT | 2.3 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2015 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 39 |
PASSING | |
ATT | 624 |
COMP | 402 |
YDS | 4770 |
COMP% | 64.4 |
YDS/ATT | 7.6 |
YDS/COMP | 11.9 |
TD | 7 |
INT | 36 |
RUSHING | |
ATT | 34 |
YDS | 53 |
YDS/ATT | 1.6 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2014 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 33 |
PASSING | |
ATT | 582 |
COMP | 373 |
YDS | 4109 |
COMP% | 64.1 |
YDS/ATT | 7.1 |
YDS/COMP | 11 |
TD | 9 |
INT | 33 |
RUSHING | |
ATT | 36 |
YDS | 57 |
YDS/ATT | 1.6 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2013 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 25 |
PASSING | |
ATT | 628 |
COMP | 380 |
YDS | 4343 |
COMP% | 60.5 |
YDS/ATT | 6.9 |
YDS/COMP | 11.4 |
TD | 11 |
INT | 25 |
RUSHING | |
ATT | 32 |
YDS | 18 |
YDS/ATT | 0.6 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2012 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 38 |
PASSING | |
ATT | 637 |
COMP | 401 |
YDS | 4827 |
COMP% | 63 |
YDS/ATT | 7.6 |
YDS/COMP | 12 |
TD | 8 |
INT | 34 |
RUSHING | |
ATT | 23 |
YDS | 32 |
YDS/ATT | 1.4 |
TD | 4 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2011 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 42 |
PASSING | |
ATT | 611 |
COMP | 401 |
YDS | 5235 |
COMP% | 65.6 |
YDS/ATT | 8.6 |
YDS/COMP | 13.1 |
TD | 12 |
INT | 39 |
RUSHING | |
ATT | 43 |
YDS | 109 |
YDS/ATT | 2.5 |
TD | 3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2010 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 37 |
PASSING | |
ATT | 492 |
COMP | 324 |
YDS | 3900 |
COMP% | 65.9 |
YDS/ATT | 7.9 |
YDS/COMP | 12 |
TD | 4 |
INT | 36 |
RUSHING | |
ATT | 31 |
YDS | 30 |
YDS/ATT | 1 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2009 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 29 |
PASSING | |
ATT | 565 |
COMP | 371 |
YDS | 4398 |
COMP% | 65.7 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 11.9 |
TD | 13 |
INT | 28 |
RUSHING | |
ATT | 29 |
YDS | 44 |
YDS/ATT | 1.5 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2008 |
TEAM | NE |
GP | 1 |
GS | 0 |
PASSING | |
ATT | 11 |
COMP | 7 |
YDS | 76 |
COMP% | 63.6 |
YDS/ATT | 6.9 |
YDS/COMP | 10.9 |
TD | 0 |
INT | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2007 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 52 |
PASSING | |
ATT | 578 |
COMP | 398 |
YDS | 4806 |
COMP% | 68.9 |
YDS/ATT | 8.3 |
YDS/COMP | 12.1 |
TD | 8 |
INT | 50 |
RUSHING | |
ATT | 37 |
YDS | 98 |
YDS/ATT | 2.6 |
TD | 2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2006 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 24 |
PASSING | |
ATT | 516 |
COMP | 319 |
YDS | 3529 |
COMP% | 61.8 |
YDS/ATT | 6.8 |
YDS/COMP | 11.1 |
TD | 12 |
INT | 24 |
RUSHING | |
ATT | 49 |
YDS | 102 |
YDS/ATT | 2.1 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2005 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
GS | 27 |
PASSING | |
ATT | 530 |
COMP | 334 |
YDS | 4110 |
COMP% | 63 |
YDS/ATT | 7.8 |
YDS/COMP | 12.3 |
TD | 14 |
INT | 26 |
RUSHING | |
ATT | 27 |
YDS | 89 |
YDS/ATT | 3.3 |
TD | 1 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | Overall |
TEAM | TB |
GP | 237 |
GS | 507 |
PASSING | |
ATT | 8580 |
COMP | 5535 |
YDS | 65279 |
COMP% | 64.5 |
YDS/ATT | 121.2 |
YDS/COMP | 187.9 |
TD | 139 |
INT | 484 |
RUSHING | |
ATT | 473 |
YDS | 799 |
YDS/ATT | 24.6 |
TD | 23 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | TB | 16 | 64 | 339.9 | 21.2 | 0.3 | 372.9 | 23.3 | 0.4 | 351.9 | 22 | 0.3 |
2019 | NE | 16 | 70.9 | 271.5 | 17 | 0.2 | 287.7 | 18 | 0.3 | 271.7 | 17 | 0.2 |
2018 | NE | 16 | 68.3 | 290.7 | 18.2 | 0.3 | 309.3 | 19.3 | 0.3 | 291.8 | 18.2 | 0.3 |
2017 | NE | 16 | 69.9 | 299.9 | 18.7 | 0.3 | 324.9 | 20.3 | 0.3 | 303.9 | 19 | 0.3 |
2016 | NE | 12 | 68.2 | 258.6 | 21.6 | 0.3 | 275.6 | 23 | 0.3 | 260.6 | 21.7 | 0.3 |
2015 | NE | 16 | 68.9 | 351.1 | 21.9 | 0.3 | 376.7 | 23.5 | 0.3 | 355.2 | 22.2 | 0.3 |
2014 | NE | 16 | 66.4 | 293.1 | 18.3 | 0.3 | 308.1 | 19.3 | 0.3 | 293.1 | 18.3 | 0.3 |
2013 | NE | 16 | 74.8 | 264.5 | 16.5 | 0.2 | 279.5 | 17.5 | 0.2 | 264.5 | 16.5 | 0.2 |
2012 | NE | 16 | 75.9 | 348.3 | 21.8 | 0.3 | 348.3 | 21.8 | 0.3 | 348.3 | 21.8 | 0.3 |
2011 | NE | 16 | 0 | 382.3 | 23.9 | 0 | 382.3 | 23.9 | 0 | 382.3 | 23.9 | 0 |
2010 | NE | 16 | 0 | 305 | 19.1 | 0 | 305 | 19.1 | 0 | 305 | 19.1 | 0 |
2009 | NE | 16 | 0 | 285.3 | 17.8 | 0 | 285.3 | 17.8 | 0 | 285.3 | 17.8 | 0 |
2008 | NE | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007 | NE | 16 | 0 | 406 | 25.4 | 0 | 406 | 25.4 | 0 | 406 | 25.4 | 0 |
2006 | NE | 16 | 0 | 235.4 | 14.7 | 0 | 235.4 | 14.7 | 0 | 235.4 | 14.7 | 0 |
2005 | NE | 16 | 0 | 269.3 | 16.8 | 0 | 269.3 | 16.8 | 0 | 269.3 | 16.8 | 0 |
Overall | TB | 237 | 627.3 | 4603.9 | 19.4 | 2.5 | 4769.3 | 20.1 | 2.7 | 4627.3 | 19.5 | 2.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Tom Brady |
YEAR | 2020 |
TEAM | TB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 64 |
YAHOO | |
FPTS | 339.9 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 372.9 |
FPPG | 23.3 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 351.9 |
FPPG | 22 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2019 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 70.9 |
YAHOO | |
FPTS | 271.5 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 287.7 |
FPPG | 18 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 271.7 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2018 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.3 |
YAHOO | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 309.3 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 291.8 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2017 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.9 |
YAHOO | |
FPTS | 299.9 |
FPPG | 18.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 324.9 |
FPPG | 20.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 303.9 |
FPPG | 19 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2016 |
TEAM | NE |
GP | 12 |
SNAPS/G | 68.2 |
YAHOO | |
FPTS | 258.6 |
FPPG | 21.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 275.6 |
FPPG | 23 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 260.6 |
FPPG | 21.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2015 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.9 |
YAHOO | |
FPTS | 351.1 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 376.7 |
FPPG | 23.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 355.2 |
FPPG | 22.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2014 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.4 |
YAHOO | |
FPTS | 293.1 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 308.1 |
FPPG | 19.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 293.1 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2013 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 74.8 |
YAHOO | |
FPTS | 264.5 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 279.5 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 264.5 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2012 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 75.9 |
YAHOO | |
FPTS | 348.3 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 348.3 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 348.3 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2011 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 382.3 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 382.3 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 382.3 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2010 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 305 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 305 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 305 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2009 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 285.3 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 285.3 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 285.3 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2008 |
TEAM | NE |
GP | 1 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2007 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 406 |
FPPG | 25.4 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 406 |
FPPG | 25.4 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 406 |
FPPG | 25.4 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2006 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 235.4 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2005 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 269.3 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 269.3 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 269.3 |
FPPG | 16.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | Overall |
TEAM | TB |
GP | 237 |
SNAPS/G | 627.3 |
YAHOO | |
FPTS | 4603.9 |
FPPG | 19.4 |
FPTS/SNP | 2.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 4769.3 |
FPPG | 20.1 |
FPTS/SNP | 2.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 4627.3 |
FPPG | 19.5 |
FPTS/SNP | 2.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | TB | 16 | 64 | 339.9 | 21.2 | 0.3 | 363.9 | 22.7 | 0.4 | 327.9 | 20.5 | 0.3 |
2019 | NE | 16 | 70.9 | 271.5 | 17 | 0.2 | 263.5 | 16.5 | 0.2 | 263.5 | 16.5 | 0.2 |
2018 | NE | 16 | 68.3 | 290.7 | 18.2 | 0.3 | 279.7 | 17.5 | 0.3 | 279.7 | 17.5 | 0.3 |
2017 | NE | 16 | 69.9 | 299.9 | 18.7 | 0.3 | 291.9 | 18.2 | 0.3 | 291.9 | 18.2 | 0.3 |
2016 | NE | 12 | 68.2 | 258.6 | 21.6 | 0.3 | 256.6 | 21.4 | 0.3 | 256.6 | 21.4 | 0.3 |
2015 | NE | 16 | 68.9 | 351.1 | 21.9 | 0.3 | 344.1 | 21.5 | 0.3 | 344.1 | 21.5 | 0.3 |
2014 | NE | 16 | 66.4 | 293.1 | 18.3 | 0.3 | 284.1 | 17.8 | 0.3 | 284.1 | 17.8 | 0.3 |
2013 | NE | 16 | 74.8 | 264.5 | 16.5 | 0.2 | 253.5 | 15.8 | 0.2 | 253.5 | 15.8 | 0.2 |
2012 | NE | 16 | 75.9 | 348.3 | 21.8 | 0.3 | 340.3 | 21.3 | 0.3 | 340.3 | 21.3 | 0.3 |
2011 | NE | 16 | 0 | 382.3 | 23.9 | 0 | 370.3 | 23.1 | 0 | 370.3 | 23.1 | 0 |
2010 | NE | 16 | 0 | 305 | 19.1 | 0 | 301 | 18.8 | 0 | 301 | 18.8 | 0 |
2009 | NE | 16 | 0 | 285.3 | 17.8 | 0 | 272.3 | 17 | 0 | 272.3 | 17 | 0 |
2008 | NE | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007 | NE | 16 | 0 | 406 | 25.4 | 0 | 398 | 24.9 | 0 | 398 | 24.9 | 0 |
2006 | NE | 16 | 0 | 235.4 | 14.7 | 0 | 223.4 | 14 | 0 | 223.4 | 14 | 0 |
2005 | NE | 16 | 0 | 269.3 | 16.8 | 0 | 255.3 | 16 | 0 | 255.3 | 16 | 0 |
Overall | TB | 237 | 627.3 | 4603.9 | 19.4 | 2.5 | 4500.9 | 19 | 2.6 | 4464.9 | 18.8 | 2.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Tom Brady |
YEAR | 2020 |
TEAM | TB |
GP | 16 |
SNAPS/G | 64 |
YAHOO | |
FPTS | 339.9 |
FPPG | 21.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 363.9 |
FPPG | 22.7 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 327.9 |
FPPG | 22.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2019 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 70.9 |
YAHOO | |
FPTS | 271.5 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 263.5 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 263.5 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2018 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.3 |
YAHOO | |
FPTS | 290.7 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 279.7 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 279.7 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2017 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 69.9 |
YAHOO | |
FPTS | 299.9 |
FPPG | 18.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 291.9 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 291.9 |
FPPG | 18.2 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2016 |
TEAM | NE |
GP | 12 |
SNAPS/G | 68.2 |
YAHOO | |
FPTS | 258.6 |
FPPG | 21.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 256.6 |
FPPG | 21.4 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2015 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 68.9 |
YAHOO | |
FPTS | 351.1 |
FPPG | 21.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 344.1 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 344.1 |
FPPG | 21.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2014 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 66.4 |
YAHOO | |
FPTS | 293.1 |
FPPG | 18.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 284.1 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 284.1 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2013 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 74.8 |
YAHOO | |
FPTS | 264.5 |
FPPG | 16.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 253.5 |
FPPG | 15.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 253.5 |
FPPG | 15.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2012 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 75.9 |
YAHOO | |
FPTS | 348.3 |
FPPG | 21.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 340.3 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
NFL.COM | |
FPTS | 340.3 |
FPPG | 21.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2011 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 382.3 |
FPPG | 23.9 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 370.3 |
FPPG | 23.1 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 370.3 |
FPPG | 23.1 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2010 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 305 |
FPPG | 19.1 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 301 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 301 |
FPPG | 18.8 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2009 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 285.3 |
FPPG | 17.8 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 272.3 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 272.3 |
FPPG | 17 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2008 |
TEAM | NE |
GP | 1 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 3 |
FPPG | 3 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2007 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 406 |
FPPG | 25.4 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 398 |
FPPG | 24.9 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 398 |
FPPG | 24.9 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Tom Brady |
YEAR | 2006 |
TEAM | NE |
GP | 16 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 235.4 |
