
Zach Ertz Fantasy Football Stats
Team: Arizona Cardinals Position: TE Number: 86 Experience: 10th Age: 31 Height: 6'5" Weight: 250 College: Stanford Draft: 2013, Rd.2, #350
FPTS
FPTS
2022
#36
TE
2022
0
TD
2022
0
SNAPS
SNAPS
2022
0
TARGETS
TARGETS
2022
0
RECEPTIONS
REC
2022
0
YARDS
YARDS
2022
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2022 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARI | 17 | 17 | 112 | 74 | 763 | 10.3 | 5 | 47 | 66.1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2020 | PHI | 11 | 11 | 72 | 36 | 335 | 9.3 | 1 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | PHI | 15 | 15 | 135 | 88 | 916 | 10.4 | 6 | 30 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | PHI | 16 | 16 | 156 | 116 | 1163 | 10 | 8 | 34 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | PHI | 14 | 14 | 110 | 74 | 824 | 11.1 | 8 | 53 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | PHI | 14 | 14 | 106 | 78 | 816 | 10.5 | 4 | 30 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | PHI | 15 | 15 | 112 | 75 | 853 | 11.4 | 2 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | PHI | 16 | 16 | 89 | 58 | 702 | 12.1 | 3 | 35 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | PHI | 16 | 16 | 57 | 36 | 469 | 13 | 4 | 38 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | ARI | 134 | 134 | 949 | 635 | 6841 | 98.1 | 41 | 369 | 65.8 | 1 | 4 | 4 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2022 |
TEAM | ARI |
GP | 0 |
RECEIVING | |
GS | 0 |
TGT | 0 |
REC | 0 |
YDS | 0 |
YDS/REC | 0 |
TD | 0 |
LONG | 0 |
CTCH% | 0 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2021 |
TEAM | ARI |
GP | 17 |
RECEIVING | |
GS | 17 |
TGT | 112 |
REC | 74 |
YDS | 763 |
YDS/REC | 10.3 |
TD | 5 |
LONG | 47 |
CTCH% | 66.1 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 4 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2020 |
TEAM | PHI |
GP | 11 |
RECEIVING | |
GS | 11 |
TGT | 72 |
REC | 36 |
YDS | 335 |
YDS/REC | 9.3 |
TD | 1 |
LONG | 42 |
CTCH% | 50 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2019 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 135 |
REC | 88 |
YDS | 916 |
YDS/REC | 10.4 |
TD | 6 |
LONG | 30 |
CTCH% | 65.2 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2018 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 156 |
REC | 116 |
YDS | 1163 |
YDS/REC | 10 |
TD | 8 |
LONG | 34 |
CTCH% | 74.4 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2017 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
RECEIVING | |
GS | 14 |
TGT | 110 |
REC | 74 |
YDS | 824 |
YDS/REC | 11.1 |
TD | 8 |
LONG | 53 |
CTCH% | 67.3 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2016 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
RECEIVING | |
GS | 14 |
TGT | 106 |
REC | 78 |
YDS | 816 |
YDS/REC | 10.5 |
TD | 4 |
LONG | 30 |
CTCH% | 73.6 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2015 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 112 |
REC | 75 |
YDS | 853 |
YDS/REC | 11.4 |
TD | 2 |
LONG | 60 |
CTCH% | 67 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2014 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 89 |
REC | 58 |
YDS | 702 |
YDS/REC | 12.1 |
TD | 3 |
LONG | 35 |
CTCH% | 65.2 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2013 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 57 |
REC | 36 |
YDS | 469 |
YDS/REC | 13 |
TD | 4 |
LONG | 38 |
CTCH% | 63.2 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | Overall |
TEAM | ARI |
GP | 134 |
RECEIVING | |
GS | 134 |
TGT | 949 |
REC | 635 |
YDS | 6841 |
YDS/REC | 98.1 |
TD | 41 |
LONG | 369 |
CTCH% | 65.8 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 4 |
YDS/ATT | 4 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARI | 17 | 49.9 | 180.7 | 10.6 | 0.2 | 180.7 | 10.6 | 0.2 | 143.7 | 8.5 | 0.2 |
2020 | PHI | 11 | 33.8 | 75.5 | 6.9 | 0.2 | 75.5 | 6.9 | 0.2 | 57.5 | 5.2 | 0.2 |
2019 | PHI | 15 | 62.1 | 171.4 | 11.4 | 0.2 | 219.6 | 14.6 | 0.2 | 171.4 | 11.4 | 0.2 |
2018 | PHI | 16 | 62.5 | 222.3 | 13.9 | 0.2 | 295.3 | 18.5 | 0.3 | 222.3 | 13.9 | 0.2 |
2017 | PHI | 14 | 55.6 | 165.4 | 11.8 | 0.2 | 206.4 | 14.7 | 0.3 | 165.4 | 11.8 | 0.2 |
2016 | PHI | 14 | 60.8 | 144.6 | 10.3 | 0.2 | 189.6 | 13.5 | 0.2 | 144.6 | 10.3 | 0.2 |
2015 | PHI | 15 | 52.6 | 134.8 | 9 | 0.2 | 178.3 | 11.9 | 0.2 | 134.8 | 9 | 0.2 |
2014 | PHI | 16 | 36.8 | 117.2 | 7.3 | 0.2 | 149.2 | 9.3 | 0.3 | 117.2 | 7.3 | 0.2 |
2013 | PHI | 16 | 28.1 | 88.9 | 5.6 | 0.2 | 106.9 | 6.7 | 0.2 | 88.9 | 5.6 | 0.2 |
Overall | ARI | 134 | 442.2 | 1300.8 | 9.7 | 1.8 | 1601.5 | 12 | 2.1 | 1245.8 | 9.3 | 1.8 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2022 |
TEAM | ARI |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
FANDUEL | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2021 |
TEAM | ARI |
GP | 17 |
SNAPS/G | 49.9 |
YAHOO | |
FPTS | 180.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 180.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 143.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2020 |
TEAM | PHI |
GP | 11 |
SNAPS/G | 33.8 |
YAHOO | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 57.5 |
FPPG | 5.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2019 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 62.1 |
YAHOO | |
FPTS | 171.4 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 219.6 |
FPPG | 14.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 171.4 |
FPPG | 11.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2018 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 62.5 |
YAHOO | |
FPTS | 222.3 |
FPPG | 13.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 295.3 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 222.3 |
FPPG | 13.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2017 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 55.6 |
YAHOO | |
FPTS | 165.4 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 206.4 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 165.4 |
FPPG | 11.8 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2016 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 60.8 |
YAHOO | |
FPTS | 144.6 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 189.6 |
FPPG | 13.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 144.6 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2015 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.6 |
YAHOO | |
FPTS | 134.8 |
FPPG | 9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 178.3 |
FPPG | 11.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 134.8 |
FPPG | 9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2014 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 36.8 |
YAHOO | |
FPTS | 117.2 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 149.2 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 117.2 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2013 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 28.1 |
YAHOO | |
FPTS | 88.9 |
FPPG | 5.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 106.9 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 88.9 |
FPPG | 5.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | Overall |
TEAM | ARI |
GP | 134 |
SNAPS/G | 442.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1300.8 |
FPPG | 9.7 |
FPTS/SNP | 1.8 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1601.5 |
FPPG | 12 |
FPTS/SNP | 2.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 1245.8 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 1.8 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARI | 17 | 49.9 | 143.7 | 8.5 | 0.2 | 180.7 | 10.6 | 0.2 | 254.7 | 15 | 0.3 |
2020 | PHI | 11 | 33.8 | 57.5 | 5.2 | 0.2 | 75.5 | 6.9 | 0.2 | 111.5 | 10.1 | 0.3 |
2019 | PHI | 15 | 62.1 | 127.4 | 8.5 | 0.1 | 127.4 | 8.5 | 0.1 | 127.4 | 8.5 | 0.1 |
2018 | PHI | 16 | 62.5 | 164.3 | 10.3 | 0.2 | 164.3 | 10.3 | 0.2 | 164.3 | 10.3 | 0.2 |
2017 | PHI | 14 | 55.6 | 128.4 | 9.2 | 0.2 | 128.4 | 9.2 | 0.2 | 128.4 | 9.2 | 0.2 |
2016 | PHI | 14 | 60.8 | 105.6 | 7.5 | 0.1 | 105.6 | 7.5 | 0.1 | 105.6 | 7.5 | 0.1 |
2015 | PHI | 15 | 52.6 | 97.3 | 6.5 | 0.1 | 97.3 | 6.5 | 0.1 | 97.3 | 6.5 | 0.1 |
2014 | PHI | 16 | 36.8 | 88.2 | 5.5 | 0.1 | 88.2 | 5.5 | 0.1 | 88.2 | 5.5 | 0.1 |
2013 | PHI | 16 | 28.1 | 70.9 | 4.4 | 0.2 | 70.9 | 4.4 | 0.2 | 70.9 | 4.4 | 0.2 |
Overall | ARI | 134 | 442.2 | 983.3 | 7.3 | 1.4 | 1038.3 | 7.7 | 1.4 | 1148.3 | 8.6 | 1.6 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2022 |
TEAM | ARI |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2021 |
TEAM | ARI |
GP | 17 |
SNAPS/G | 49.9 |
YAHOO | |
FPTS | 143.7 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 180.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2020 |
TEAM | PHI |
GP | 11 |
SNAPS/G | 33.8 |
YAHOO | |
FPTS | 57.5 |
FPPG | 5.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 111.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2019 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 62.1 |
YAHOO | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2018 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 62.5 |
YAHOO | |
FPTS | 164.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 164.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 164.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2017 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 55.6 |
YAHOO | |
FPTS | 128.4 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 128.4 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 128.4 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2016 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 60.8 |
YAHOO | |
FPTS | 105.6 |
FPPG | 7.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 105.6 |
FPPG | 7.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 105.6 |
FPPG | 7.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2015 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.6 |
YAHOO | |
FPTS | 97.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 97.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 97.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2014 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 36.8 |
YAHOO | |
FPTS | 88.2 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 88.2 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 88.2 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2013 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 28.1 |
YAHOO | |
FPTS | 70.9 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 70.9 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 70.9 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | Overall |
TEAM | ARI |
GP | 134 |
SNAPS/G | 442.2 |
YAHOO | |
FPTS | 983.3 |
FPPG | 7.3 |
FPTS/SNP | 1.4 |
ESPN | |
FPTS | 1038.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 1.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 1148.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 1.6 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARI | 17 | 49.9 | 217.7 | 12.8 | 0.3 | 180.7 | 10.6 | 0.2 | 254.7 | 15 | 0.3 | 180.7 | 10.6 | 0.2 |
2020 | PHI | 11 | 33.8 | 93.5 | 8.5 | 0.3 | 75.5 | 6.9 | 0.2 | 111.5 | 10.1 | 0.3 | 75.5 | 6.9 | 0.2 |
2019 | PHI | 15 | 62.1 | 215.4 | 14.4 | 0.2 | 127.4 | 8.5 | 0.1 | 127.4 | 8.5 | 0.1 | 219.6 | 14.6 | 0.2 |
2018 | PHI | 16 | 62.5 | 280.3 | 17.5 | 0.3 | 164.3 | 10.3 | 0.2 | 164.3 | 10.3 | 0.2 | 295.3 | 18.5 | 0.3 |
2017 | PHI | 14 | 55.6 | 202.4 | 14.5 | 0.3 | 128.4 | 9.2 | 0.2 | 128.4 | 9.2 | 0.2 | 206.4 | 14.7 | 0.3 |
2016 | PHI | 14 | 60.8 | 183.6 | 13.1 | 0.2 | 105.6 | 7.5 | 0.1 | 105.6 | 7.5 | 0.1 | 189.6 | 13.5 | 0.2 |
2015 | PHI | 15 | 52.6 | 172.3 | 11.5 | 0.2 | 97.3 | 6.5 | 0.1 | 97.3 | 6.5 | 0.1 | 178.3 | 11.9 | 0.2 |
2014 | PHI | 16 | 36.8 | 146.2 | 9.1 | 0.2 | 88.2 | 5.5 | 0.1 | 88.2 | 5.5 | 0.1 | 149.2 | 9.3 | 0.3 |
2013 | PHI | 16 | 28.1 | 106.9 | 6.7 | 0.2 | 70.9 | 4.4 | 0.2 | 70.9 | 4.4 | 0.2 | 106.9 | 6.7 | 0.2 |
Overall | ARI | 134 | 442.2 | 1618.3 | 12.1 | 2.2 | 1038.3 | 7.7 | 1.4 | 1148.3 | 8.6 | 1.6 | 1601.5 | 12 | 2.1 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2022 |
TEAM | ARI |
GP | 0 |
SNAPS/G | 0 |
YAHOO | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
ESPN | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
NFL.COM | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 0 |
FPPG | 0 |
FPTS/SNP | 0 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2021 |
TEAM | ARI |
GP | 17 |
SNAPS/G | 49.9 |
YAHOO | |
FPTS | 217.7 |
FPPG | 12.8 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 180.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 254.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 180.7 |
FPPG | 10.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2020 |
TEAM | PHI |
GP | 11 |
SNAPS/G | 33.8 |
YAHOO | |
FPTS | 93.5 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 111.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.3 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 75.5 |
FPPG | 6.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2019 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 62.1 |
YAHOO | |
FPTS | 215.4 |
FPPG | 14.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 127.4 |
FPPG | 8.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 219.6 |
FPPG | 14.6 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2018 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 62.5 |
YAHOO | |
FPTS | 280.3 |
FPPG | 17.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 164.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 164.3 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 295.3 |
FPPG | 18.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2017 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 55.6 |
YAHOO | |
FPTS | 202.4 |
FPPG | 14.5 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 128.4 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 128.4 |
FPPG | 9.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 206.4 |
FPPG | 14.7 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2016 |
TEAM | PHI |
GP | 14 |
SNAPS/G | 60.8 |
YAHOO | |
FPTS | 183.6 |
FPPG | 13.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 105.6 |
FPPG | 7.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 105.6 |
FPPG | 7.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 189.6 |
FPPG | 13.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2015 |
TEAM | PHI |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.6 |
YAHOO | |
FPTS | 172.3 |
FPPG | 11.5 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 97.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 97.3 |
FPPG | 6.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 178.3 |
FPPG | 11.9 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2014 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 36.8 |
YAHOO | |
FPTS | 146.2 |
FPPG | 9.1 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 88.2 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 88.2 |
FPPG | 5.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 149.2 |
FPPG | 9.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | 2013 |
TEAM | PHI |
GP | 16 |
SNAPS/G | 28.1 |
YAHOO | |
FPTS | 106.9 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 70.9 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
NFL.COM | |
FPTS | 70.9 |
FPPG | 4.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 106.9 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zach Ertz |
YEAR | Overall |
TEAM | ARI |
GP | 134 |
SNAPS/G | 442.2 |
YAHOO | |
FPTS | 1618.3 |
FPPG | 12.1 |
FPTS/SNP | 2.2 |
ESPN | |
FPTS | 1038.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 1.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 1148.3 |
FPPG | 7.7 |
FPTS/SNP | 1.6 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 1601.5 |
FPPG | 12 |
FPTS/SNP | 2.1 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2022 | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ARI | 17 | 49.9 | 180.7 | 10.6 | 0.2 | 143.7 | 8.5 | 0.2 | 217.7 | 12.8 | 0.3 | 143.7 | 8.5 | 0.2 |
2020 | PHI | 11 | 33.8 | 75.5 | 6.9 | 0.2 | 57.5 | 5.2 | 0.2 | 93.5 | 8.5 | 0.3 | 57.5 | 5.2 | 0.2 |
