
Zay Jones Fantasy Football Stats
Team: Las Vegas Raiders Position: WR Number: 12 Experience: 4th Age: 25 Height: 6'2" Weight: 202 College: East Carolina Draft: 2017, Rd.2, #3729.6
FPTS
FPTS
2021
#131
WR
2021
1
TD
2021
288
SNAPS
SNAPS
2021
20
TARGETS
TARGETS
2021
14
RECEPTIONS
REC
2021
154
YARDS
YARDS
2021
Fantasy Stats
PLAYER | RECEIVING | RUSHING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | GS | TGT | REC | YDS | YDS/REC | TD | LONG | CTCH% | ATT | YDS | YDS/ATT | TD |
2020 | OAK | 16 | 16 | 20 | 14 | 154 | 11 | 1 | 37 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | BUF | 15 | 15 | 45 | 27 | 216 | 8 | 0 | 23 | 60 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2018 | BUF | 16 | 16 | 102 | 56 | 652 | 11.6 | 7 | 57 | 54.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | BUF | 15 | 15 | 74 | 27 | 316 | 11.7 | 2 | 33 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | OAK | 62 | 62 | 241 | 124 | 1338 | 42.3 | 10 | 150 | 55.4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zay Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | OAK |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 20 |
REC | 14 |
YDS | 154 |
YDS/REC | 11 |
TD | 1 |
LONG | 37 |
CTCH% | 70 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 45 |
REC | 27 |
YDS | 216 |
YDS/REC | 8 |
TD | 0 |
LONG | 23 |
CTCH% | 60 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 3 |
YDS/ATT | 3 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | BUF |
GP | 16 |
RECEIVING | |
GS | 16 |
TGT | 102 |
REC | 56 |
YDS | 652 |
YDS/REC | 11.6 |
TD | 7 |
LONG | 57 |
CTCH% | 54.9 |
RUSHING | |
ATT | 1 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
RECEIVING | |
GS | 15 |
TGT | 74 |
REC | 27 |
YDS | 316 |
YDS/REC | 11.7 |
TD | 2 |
LONG | 33 |
CTCH% | 36.5 |
RUSHING | |
ATT | 0 |
YDS | 0 |
YDS/ATT | 0 |
TD | 0 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | OAK |
GP | 62 |
RECEIVING | |
GS | 62 |
TGT | 241 |
REC | 124 |
YDS | 1338 |
YDS/REC | 42.3 |
TD | 10 |
LONG | 150 |
CTCH% | 55.4 |
RUSHING | |
ATT | 2 |
YDS | 3 |
YDS/ATT | 3 |
TD | 0 |
Fantasy Football Points
PLAYER | YAHOO | DRAFTKINGS | FANDUEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | OAK | 16 | 18 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 36.6 | 2.3 | 0.1 | 29.6 | 1.9 | 0.1 |
2019 | BUF | 15 | 11.3 | 35.4 | 2.4 | 0.2 | 48.9 | 3.3 | 0.3 | 35.4 | 2.4 | 0.2 |
2018 | BUF | 16 | 58.8 | 135.2 | 8.4 | 0.1 | 165.2 | 10.3 | 0.2 | 135.2 | 8.4 | 0.1 |
2017 | BUF | 15 | 52.9 | 57.1 | 3.8 | 0.1 | 70.6 | 4.7 | 0.1 | 57.1 | 3.8 | 0.1 |
Overall | OAK | 62 | 141 | 256.1 | 4.1 | 0.5 | 321.3 | 5.2 | 0.7 | 257.3 | 4.2 | 0.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zay Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | OAK |
GP | 16 |
SNAPS/G | 18 |
YAHOO | |
FPTS | 28.4 |
FPPG | 1.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 36.6 |
FPPG | 2.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 29.6 |
FPPG | 1.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 11.3 |
YAHOO | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 48.9 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
FANDUEL | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | BUF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.8 |
YAHOO | |
FPTS | 135.2 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 165.2 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
FANDUEL | |
FPTS | 135.2 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.9 |
YAHOO | |
FPTS | 57.1 |
FPPG | 3.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 70.6 |
FPPG | 4.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 57.1 |
FPPG | 3.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | OAK |
GP | 62 |
SNAPS/G | 141 |
YAHOO | |
FPTS | 256.1 |
FPPG | 4.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 321.3 |
FPPG | 5.2 |
FPTS/SNP | 0.7 |
FANDUEL | |
FPTS | 257.3 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | OAK | 16 | 18 | 21.4 | 1.3 | 0.1 | 35.4 | 2.2 | 0.1 | 35.4 | 2.2 | 0.1 |
2019 | BUF | 15 | 11.3 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 21.9 | 1.5 | 0.1 |
2018 | BUF | 16 | 58.8 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 107.2 | 6.7 | 0.1 |
2017 | BUF | 15 | 52.9 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 |
Overall | OAK | 62 | 141 | 194.1 | 3.1 | 0.4 | 208.1 | 3.4 | 0.4 | 208.1 | 3.4 | 0.4 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zay Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | OAK |
GP | 16 |
SNAPS/G | 18 |
YAHOO | |
FPTS | 21.4 |
FPPG | 1.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 11.3 |
YAHOO | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | BUF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.8 |
YAHOO | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.9 |
YAHOO | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | OAK |
GP | 62 |
SNAPS/G | 141 |
YAHOO | |
FPTS | 194.1 |
FPPG | 3.1 |
FPTS/SNP | 0.4 |
ESPN | |
FPTS | 208.1 |
FPPG | 3.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 208.1 |
FPPG | 3.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | DRAFTKINGS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | OAK | 16 | 18 | 35.4 | 2.2 | 0.1 | 35.4 | 2.2 | 0.1 | 35.4 | 2.2 | 0.1 | 36.6 | 2.3 | 0.1 |
2019 | BUF | 15 | 11.3 | 48.9 | 3.3 | 0.3 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 48.9 | 3.3 | 0.3 |
2018 | BUF | 16 | 58.8 | 163.2 | 10.2 | 0.2 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 165.2 | 10.3 | 0.2 |
2017 | BUF | 15 | 52.9 | 70.6 | 4.7 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 70.6 | 4.7 | 0.1 |
Overall | OAK | 62 | 141 | 318.1 | 5.1 | 0.7 | 208.1 | 3.4 | 0.4 | 208.1 | 3.4 | 0.4 | 321.3 | 5.2 | 0.7 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zay Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | OAK |
GP | 16 |
SNAPS/G | 18 |
YAHOO | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.2 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 36.6 |
FPPG | 2.3 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 11.3 |
YAHOO | |
FPTS | 48.9 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
ESPN | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 48.9 |
FPPG | 3.3 |
FPTS/SNP | 0.3 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | BUF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.8 |
YAHOO | |
FPTS | 163.2 |
FPPG | 10.2 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 165.2 |
FPPG | 10.3 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.9 |
YAHOO | |
FPTS | 70.6 |
FPPG | 4.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 70.6 |
FPPG | 4.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | OAK |
GP | 62 |
SNAPS/G | 141 |
YAHOO | |
FPTS | 318.1 |
FPPG | 5.1 |
FPTS/SNP | 0.7 |
ESPN | |
FPTS | 208.1 |
FPPG | 3.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 208.1 |
FPPG | 3.4 |
FPTS/SNP | 0.4 |
DRAFTKINGS | |
FPTS | 321.3 |
FPPG | 5.2 |
FPTS/SNP | 0.7 |
PLAYER | YAHOO | ESPN | NFL.COM | FANDUEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | GP | SNAPS/G | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP | FPTS | FPPG | FPTS/SNP |
2020 | OAK | 16 | 18 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 28.4 | 1.8 | 0.1 | 29.6 | 1.9 | 0.1 |
2019 | BUF | 15 | 11.3 | 35.4 | 2.4 | 0.2 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 21.9 | 1.5 | 0.1 | 35.4 | 2.4 | 0.2 |
2018 | BUF | 16 | 58.8 | 135.2 | 8.4 | 0.1 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 107.2 | 6.7 | 0.1 | 135.2 | 8.4 | 0.1 |
2017 | BUF | 15 | 52.9 | 57.1 | 3.8 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 43.6 | 2.9 | 0.1 | 57.1 | 3.8 | 0.1 |
Overall | OAK | 62 | 141 | 256.1 | 4.1 | 0.5 | 201.1 | 3.2 | 0.4 | 201.1 | 3.2 | 0.4 | 257.3 | 4.2 | 0.5 |
PLAYER | |
---|---|
Name | Zay Jones |
YEAR | 2020 |
TEAM | OAK |
GP | 16 |
SNAPS/G | 18 |
YAHOO | |
FPTS | 28.4 |
FPPG | 1.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 28.4 |
FPPG | 1.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 28.4 |
FPPG | 1.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 29.6 |
FPPG | 1.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2019 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 11.3 |
YAHOO | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
ESPN | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 21.9 |
FPPG | 1.5 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 35.4 |
FPPG | 2.4 |
FPTS/SNP | 0.2 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2018 |
TEAM | BUF |
GP | 16 |
SNAPS/G | 58.8 |
YAHOO | |
FPTS | 135.2 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 107.2 |
FPPG | 6.7 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 135.2 |
FPPG | 8.4 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | 2017 |
TEAM | BUF |
GP | 15 |
SNAPS/G | 52.9 |
YAHOO | |
FPTS | 57.1 |
FPPG | 3.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
ESPN | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
NFL.COM | |
FPTS | 43.6 |
FPPG | 2.9 |
FPTS/SNP | 0.1 |
FANDUEL | |
FPTS | 57.1 |
FPPG | 3.8 |
FPTS/SNP | 0.1 |
PLAYER | |
Name | Zay Jones |
YEAR | Overall |
TEAM | OAK |
GP | 62 |
SNAPS/G | 141 |
YAHOO | |
FPTS | 256.1 |
FPPG | 4.1 |
FPTS/SNP | 0.5 |
ESPN | |
FPTS | 201.1 |
FPPG | 3.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
NFL.COM | |
FPTS | 201.1 |
FPPG | 3.2 |
FPTS/SNP | 0.4 |
FANDUEL | |
FPTS | 257.3 |
FPPG | 4.2 |
FPTS/SNP | 0.5 |